表1−16 人口の多い国:1950,2015,2050,2100年
              (1,000人)
順位ジュンイ 1950年 2015年 2050年 2100年
国名 総人口 国名 総人口 国名 総人口 国名 総人口
1 中国 544,113 中国 1,376,049 インド 1,705,333 インド 1,659,786
2 インド 376,325 インド 1,311,051 中国 1,348,056 中国 1,004,392
3 アメリカ合衆国 157,813 アメリカ合衆国 321,774 ナイジェリア 398,508 ナイジェリア 752,247
4 ロシア連邦 102,799 インドネシア 257,564 アメリカ合衆国 388,865 アメリカ合衆国 450,385
5 日本 82,199 ブラジル 207,848 インドネシア 322,237 コンゴ民主共和国 388,733
6 ドイツ 69,786 パキスタン 188,925 パキスタン 309,640 パキスタン 364,283
7 インドネシア 69,543 ナイジェリア 182,202 ブラジル 238,270 インドネシア 313,648
8 ブラジル 53,975 バングラデシュ 160,996 バングラデシュ 202,209 タンザニア 299,133
9 イギリス 50,616 ロシア連邦 143,457 コンゴ民主共和国 195,277 エチオピア 242,644
10 イタリア 46,599 メキシコ 127,017 エチオピア 188,455 ニジェール 209,334
11 フランス 41,880 日本 126,573 メキシコ 163,754 ウガンダ 202,868
12 バングラデシュ 37,895 フィリピン 100,699 エジプト 151,111 エジプト 200,802
13 ナイジェリア 37,860 エチオピア 99,391 フィリピン 148,260 ブラジル 200,305
14 パキスタン 37,542 ベトナム 93,448 タンザニア 137,136 バングラデシュ 169,541
15 ウクライナ 37,298 エジプト 91,508 ロシア連邦 128,599 フィリピン 168,618
16 スペイン 28,070 ドイツ 80,689 ベトナム 112,783 イラク 163,905
17 メキシコ 28,013 イラン 79,109 日本 107,411 ケニア 156,856
18 ポーランド 24,824 トルコ 78,666 ウガンダ 101,873 メキシコ 148,404
19 ベトナム 24,810 コンゴ民主共和国 77,267 トルコ 95,819 アンゴラ 138,738
20 トルコ 21,238 タイ 67,959 ケニア 95,505 モザンビーク 127,648
21 エジプト 20,897 イギリス 64,716 イラン 92,219 スーダン 127,328
22 タイ 20,710 フランス 64,395 イラク 83,652 ロシア連邦 117,445
23 韓国 19,211 イタリア 59,798 スーダン 80,284 マダガスカル 105,499
24 フィリピン 18,580 南アフリカ 54,490 イギリス 75,361 ベトナム 105,076
25 エチオピア 18,128 ミャンマー 53,897 ドイツ 74,513 ザンビア 104,869
26 ミャンマー 17,527 タンザニア 53,470 ニジェール 72,238 バングラデシュ 101,154
27 アルゼンチン 17,150 韓国 50,293 フランス 71,137 マリ 92,981
28 イラン 17,119 コロンビア 48,229 モザンビーク 65,544 トルコ 87,983
29 ルーマニア 16,236 スペイン 46,122 南アフリカ 65,540 マラウイ 87,056
30 カナダ 13,737 ケニア 46,050 アンゴラ 65,473 日本 83,175
31 南アフリカ 13,683 ウクライナ 44,824 ミャンマー 63,575 カメルーン 82,382
32 コロンビア 12,341 アルゼンチン 43,417 タイ 62,452 イギリス 82,370
33 コンゴ民主共和国 12,184 スーダン 40,235 イタリア 56,513 ブルキナファソ 80,990
34 北朝鮮 10,549 アルジェリア 39,667 アルジェリア 56,461 フランス 75,998
35 オランダ 10,027 ウガンダ 39,032 アフガニスタン 55,955 セネガル 75,042
36 ハンガリー 9,338 ポーランド 38,612 アルゼンチン 55,445 ガーナ 73,033
37 モロッコ 8,986 イラク 36,423 マダガスカル 55,294 イラン 69,637
38 チェコ共和国 8,903 カナダ 35,940 コロンビア 54,927 チャド 68,927
39 アルジェリア 8,872 モロッコ 34,378 韓国 50,593 南アフリカ 65,696
40 ベルギー 8,628 アフガニスタン 32,527 ガーナ 50,071 ドイツ 63,244
41 ネパール 8,483 サウジアラビア 31,540 コートジボワール 48,797 ブルンジ 62,662
42 ポルトガル 8,417 ぺルー 31,377 カメルーン 48,362 アルジェリア 61,060
43 オーストラリア 8,177 ベネズエラ 31,108 イエメン 47,170 アルゼンチン 58,572
44 スリランカ 8,076 マレーシア 30,331 サウジアラビア 46,059 ソマリア 58,311
45 アフガニスタン 7,752 ウズベキスタン 29,893 マリ 45,404 アフガニスタン 57,638
46 ベラルーシ 7,745 ネパール 28,514 スペイン 44,840 ミャンマー 56,026
47 ぺルー 7,728 モザンビーク 27,978 カナダ 44,136 イエメン 50,826
48 タンザニア 7,650 ガーナ 27,410 モロッコ 43,696 カナダ 49,668
49 ギリシャ 7,566 イエメン 26,832 マラウイ 43,155 イタリア 49,647
50 (台湾) 7,562 北朝鮮 25,155 ザンビア 42,975 ギニア 49,049
UN, World Population Prospects: The 2015 Revision (中位推計) に掲載されている233か国のうちの順位。各年年央(7月1日)現在。