表1−14 主要国の人口,人口増加率,面積および人口密度:2000,2010,2014年 | |||||||||
国 | 人口(1,000人) | 年平均人口 | 面積 | 人口密度 | |||||
増加率(%) | (ku) | (1ku当たり) | |||||||
2000年 | 2010年 | 2014年 | 2005〜14年 | 2014年 | 2014年 | ||||
アルジェリア | 30,416 | 35,978 | 39,114 | 2.11 | 2,381,741 | 16 | |||
エジプト | 63,975 | 78,685 | 86,814 | 2.49 | 1,002,000 | 87 | |||
ケニア | 30,150 | 38,910 | 42,961 | 2.51 | 591,958 | 73 | |||
ナイジェリア | 115,224 | … | … | … | 923,768 | … | |||
タンザニア | … | 43,188 | … | … | 947,303 | … | |||
カナダ | 30,689 | 34,005 | 35,540 | 1.11 | 9,984,670 | 4 | |||
メキシコ | 98,439 | 114,256 | 119,713 | 1.17 | 1,964,375 | 61 | |||
アメリカ合衆国 | 282,193 | 309,326 | … | … | 9,833,517 | … | |||
アルゼンチン | 36,784 | 40,788 | 42,674 | 1.14 | 2,780,400 | 15 | |||
ブラジル | 1) | 171,280 | 193,253 | 202,769 | 1.21 | 8,514,877 | 24 | ||
コロンビア | 40,282 | 45,510 | 47,662 | 1.16 | 1,141,748 | 42 | |||
ペルー | 1) | 25,982 | 29,462 | 30,814 | 1.13 | 1,285,216 | 24 | ||
カンボジア | 12,688 | 14,303 | 15,184 | 1.51 | 181,035 | 84 | |||
中国 | 1,262,645 | 1,337,700 | 1,364,270 | 0.49 | 9,596,961 | 142 | |||
ホンコン | 2) | 6,665 | 7,024 | 7,242 | 0.77 | 1,106 | 6,550 | ||
マカオ | 2) | 431 | 537 | 622 | 3.73 | 30 | 20,723 | ||
インド | 3) | 1,016,210 | 1,182,105 | … | … | 3,287,263 | … | ||
インドネシア | … | 238,519 | 252,165 | 1.40 | 1,910,931 | 132 | |||
イラン | 63,664 | 74,340 | 77,856 | 1.16 | 1,628,750 | 48 | |||
イスラエル | 6,289 | 7,624 | 8,216 | 1.89 | 22,072 | 372 | |||
日本 | 4) | 126,926 | 128,057 | 127,083 | -0.19 | 372,969 | 341 | ||
マレーシア | 23,495 | 28,589 | 30,262 | 1.43 | 330,396 | 92 | |||
韓国 | 47,008 | 49,410 | 50,424 | 0.51 | 100,266 | 503 | |||
サウジアラビア | 20,476 | 27,563 | … | … | 2,206,714 | … | |||
スリランカ | 19,359 | 20,653 | 20,675 | 0.03 | 65,610 | 315 | |||
タイ | 62,406 | 67,312 | 68,610 | 0.48 | 513,120 | 134 | |||
トルコ | 67,420 | 73,142 | 76,903 | 1.26 | 783,562 | 98 | |||
オーストリア | 8,012 | 8,361 | 8,507 | 0.43 | 83,871 | 101 | |||
ベルギー | 10,251 | 10,896 | 11,204 | 0.70 | 30,528 | 367 | |||
ブルガリア | 8,170 | 7,534 | 7,246 | -0.97 | 111,002 | 65 | |||
チェコ | 10,273 | 10,474 | 10,512 | 0.09 | 78,867 | 133 | |||
デンマーク | 5,337 | 5,545 | 5,640 | 0.42 | 42,921 | 131 | |||
フィンランド | 5,176 | 5,335 | 5,451 | 0.54 | 336,855 | 16 | |||
フランス | 59,049 | 62,918 | 64,062 | 0.45 | 551,500 | 116 | |||
ドイツ | 82,188 | 81,757 | 80,767 | -0.30 | 357,340 | 226 | |||
ギリシャ | 10,917 | 11,153 | 10,904 | -0.56 | 131,957 | 83 | |||
ハンガリー | 10,024 | 10,000 | 9,877 | -0.31 | 93,024 | 106 | |||
イタリア | 56,942 | 59,277 | 60,783 | 0.63 | 302,073 | 201 | |||
オランダ | 15,926 | 16,615 | 16,829 | 0.32 | 37,354 | 451 | |||
ノルウェー | 4,491 | 4,889 | 5,108 | 1.10 | 323,787 | 16 | |||
ポーランド | 38,256 | 38,517 | 38,018 | -0.33 | 311,888 | 122 | |||
ポルトガル | 10,226 | 10,573 | 10,427 | -0.35 | 92,225 | 113 | |||
ルーマニア | 22,435 | 20,247 | 19,947 | -0.37 | 238,391 | 84 | |||
ロシア | 146,597 | 142,849 | … | … | 17,098,246 | … | |||
スロバキア | 5,401 | 5,391 | 5,416 | 0.11 | 49,035 | 110 | |||
スペイン | 40,264 | 46,562 | 46,512 | -0.03 | 505,970 | 92 | |||
スウェーデン | 8,872 | 9,378 | 9,645 | 0.70 | 450,295 | 21 | |||
スイス | 7,184 | 7,825 | 8,140 | 0.99 | 41,285 | 197 | |||
イギリス | 58,886 | 62,759 | 64,308 | 0.61 | 242,495 | 265 | |||
オーストラリア | 19,153 | 22,032 | 23,491 | 1.62 | 7,692,024 | 3 | |||
![]() |
|||||||||