表1−10 世界の大地域別人口:2000,2014年 | ||||||
地 域 | 人口(100万人) | 割合(%) | 人口密度 | 2000〜14年 | ||
2000年 | 2014年 | 2000年 | 2014年 | (1ku当たり) | 年平均人口 | |
2014年 | 増加率(%) | |||||
世界 | 6,127 | 7,266 | 100.0 | 100.0 | 53.4 | 1.23 |
アフリカ | 814 | 1,157 | 13.3 | 15.9 | 38.2 | 2.54 |
ラテンアメリカ・カリブ海 | 527 | 628 | 8.6 | 8.6 | 30.5 | 1.26 |
北アメリカ | 314 | 355 | 5.1 | 4.9 | 16.3 | 0.89 |
アジア | 3,714 | 4,350 | 60.6 | 59.9 | 136.3 | 1.13 |
ヨーロッパ | 726 | 738 | 11.9 | 10.2 | 32.0 | 0.11 |
オセアニア | 31 | 39 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | 1.59 |
UN, Demographic Yearbook,2014年版による。各年年央(7月1日)現在。年平均人口増加率(%)は,(n√P1/P0−1)×100によって算出。ただし, P0,P1はそれぞれ期首,期末人口,nは期間。 |