表12−58 都道府県,国籍別在留外国人人口:2013年 | |||||||||
都道府県 | 総 数 | 中 国 | 韓国・朝鮮 | フィリピン | ブラジル | ベトナム | アメリカ | ペルー | その他 |
全国 | 2,066,445 | 649,078 | 519,740 | 209,183 | 181,317 | 72,256 | 49,981 | 48,598 | 335,401 |
北海道 | 22,629 | 9,176 | 5,080 | 1,278 | 134 | 436 | 1,063 | 35 | 5,427 |
青森 | 3,975 | 1,310 | 958 | 534 | 22 | 133 | 347 | 5 | 666 |
岩手 | 5,505 | 2,466 | 1,039 | 899 | 41 | 175 | 186 | 5 | 694 |
宮城 | 15,247 | 5,591 | 3,920 | 1,024 | 153 | 796 | 669 | 41 | 3,053 |
秋田 | 3,714 | 1,543 | 666 | 598 | 12 | 57 | 207 | 5 | 626 |
山形 | 6,182 | 2,617 | 1,804 | 669 | 81 | 242 | 129 | 12 | 628 |
福島 | 9,726 | 3,643 | 1,741 | 2,156 | 191 | 227 | 261 | 33 | 1,474 |
茨城 | 51,107 | 13,647 | 5,122 | 7,993 | 6,281 | 1,673 | 713 | 1,656 | 14,022 |
栃木 | 30,727 | 7,184 | 2,821 | 3,820 | 4,739 | 1,250 | 456 | 3,349 | 7,108 |
群馬 | 42,171 | 7,381 | 2,805 | 5,787 | 11,982 | 2,502 | 478 | 4,695 | 6,541 |
埼玉 | 123,294 | 49,261 | 17,602 | 16,558 | 7,884 | 6,060 | 1,796 | 3,763 | 20,370 |
千葉 | 108,848 | 41,265 | 16,443 | 15,801 | 3,690 | 3,480 | 2,028 | 2,840 | 23,301 |
東京 | 407,067 | 155,975 | 98,966 | 28,545 | 3,163 | 9,676 | 16,506 | 1,923 | 92,313 |
神奈川 | 165,573 | 53,675 | 30,859 | 18,263 | 8,743 | 7,236 | 4,909 | 6,703 | 35,185 |
新潟 | 13,256 | 5,167 | 2,067 | 2,089 | 300 | 405 | 330 | 74 | 2,824 |
富山 | 13,361 | 5,418 | 1,198 | 1,685 | 2,220 | 534 | 169 | 43 | 2,094 |
石川 | 10,773 | 4,841 | 1,824 | 644 | 855 | 615 | 238 | 71 | 1,685 |
福井 | 11,689 | 4,009 | 2,906 | 1,187 | 2,366 | 230 | 159 | 75 | 757 |
山梨 | 13,996 | 3,525 | 2,137 | 1,829 | 2,768 | 427 | 239 | 804 | 2,267 |
長野 | 31,003 | 9,922 | 4,209 | 3,841 | 5,650 | 757 | 542 | 536 | 5,546 |
岐阜 | 45,105 | 14,407 | 5,046 | 9,352 | 10,565 | 1,541 | 354 | 853 | 2,987 |
静岡 | 75,467 | 12,026 | 5,799 | 12,793 | 27,623 | 2,638 | 866 | 4,900 | 8,822 |
愛知 | 197,808 | 46,683 | 36,569 | 27,523 | 48,734 | 6,621 | 2,522 | 7,279 | 21,877 |
三重 | 42,945 | 8,887 | 5,419 | 5,796 | 12,993 | 1,339 | 287 | 3,136 | 5,088 |
滋賀 | 24,712 | 4,869 | 5,339 | 1,979 | 7,958 | 551 | 384 | 1,633 | 1,999 |
京都 | 52,266 | 12,139 | 29,317 | 1,884 | 369 | 727 | 1,251 | 128 | 6,451 |
大阪 | 203,921 | 50,328 | 118,398 | 6,220 | 2,641 | 5,131 | 2,598 | 1,158 | 17,447 |
兵庫 | 96,541 | 23,712 | 48,157 | 3,531 | 2,504 | 5,209 | 2,269 | 859 | 10,300 |
奈良 | 11,164 | 3,273 | 4,244 | 661 | 489 | 259 | 323 | 216 | 1,699 |
和歌山 | 5,923 | 1,452 | 2,555 | 597 | 78 | 105 | 172 | 13 | 951 |
鳥取 | 3,906 | 1,427 | 1,168 | 493 | 16 | 189 | 88 | 0 | 525 |
島根 | 5,530 | 1,922 | 807 | 851 | 1,297 | 111 | 125 | 3 | 414 |
岡山 | 20,958 | 9,112 | 5,843 | 1,482 | 869 | 1,162 | 321 | 136 | 2,033 |
広島 | 38,736 | 14,291 | 9,692 | 5,065 | 2,532 | 1,938 | 737 | 593 | 3,888 |
山口 | 13,387 | 3,519 | 6,901 | 977 | 114 | 457 | 342 | 31 | 1,046 |
徳島 | 5,002 | 2,821 | 364 | 656 | 40 | 206 | 149 | 11 | 755 |
香川 | 8,510 | 3,833 | 1,003 | 1,259 | 236 | 273 | 162 | 374 | 1,370 |
愛媛 | 8,834 | 4,630 | 1,435 | 942 | 121 | 440 | 180 | 28 | 1,058 |
高知 | 3,428 | 1,295 | 612 | 550 | 19 | 185 | 122 | 6 | 639 |
福岡 | 56,437 | 20,775 | 17,811 | 3,922 | 302 | 3,145 | 1,373 | 229 | 8,880 |
佐賀 | 4,387 | 1,691 | 801 | 517 | 11 | 361 | 117 | 1 | 888 |
長崎 | 7,995 | 3,138 | 1,262 | 921 | 28 | 807 | 444 | 11 | 1,384 |
熊本 | 9,693 | 4,809 | 1,111 | 1,361 | 56 | 560 | 316 | 11 | 1,469 |
大分 | 9,862 | 3,663 | 2,312 | 955 | 57 | 575 | 273 | 28 | 1,999 |
宮崎 | 4,262 | 1,870 | 630 | 560 | 30 | 70 | 186 | 6 | 910 |
鹿児島 | 6,443 | 2,946 | 542 | 1,440 | 29 | 269 | 251 | 12 | 954 |
沖縄 | 10,198 | 1,643 | 795 | 1,625 | 246 | 402 | 2,244 | 256 | 2,987 |
法務省『在留外国人統計』による。12月末現在。国籍は在留外国人人口の多い順。全国には県不詳を含む。 |