表12−45 都道府県別一般世帯数および平均世帯人員:1960〜2000年    
都道府県 一 般 世 帯 数 (1,000世帯セタイ 平 均
1960年 1970年 1980年 1990年 2000年 1960年 1970年 1980年 1990年 2000年
全国ゼンコク 22,539 30,297 35,824 40,670 46,782 4.14 3.41 3.22 2.99 2.67
北海道ホッカイドウ 1,193 1,524 1,824 2,015 2,278 4.16 3.34 2.99 2.73 2.42
青森アオモリ 285 356 427 453 504 4.96 3.94 3.51 3.20 2.86
岩手イワテ 294 343 396 426 475 4.90 3.95 3.54 3.27 2.92
宮城ミヤギ 354 468 597 692 832 4.87 3.83 3.44 3.20 2.80
秋田アキタ 267 307 343 358 388 4.97 4.00 3.62 3.37 3.00
山形ヤマガタ 264 293 323 341 376 4.97 4.14 3.83 3.65 3.25
福島フクシマ 416 476 549 604 686 4.91 4.05 3.67 3.44 3.05
茨城イバラキ 424 537 691 830 984 4.79 3.95 3.66 3.39 2.99
栃木トチギ 314 399 488 571 666 4.78 3.93 3.63 3.35 2.97
群馬グンマ 334 423 513 600 691 4.69 3.89 3.56 3.24 2.88
埼玉サイタマ 525 1,080 1,578 2,028 2,470 4.60 3.55 3.41 3.12 2.78
千葉チバ 505 958 1,412 1,797 2,164 4.52 3.47 3.32 3.05 2.70
東京トウキョウ 2,773 3,948 4,286 4,694 5,371 3.45 2.85 2.67 2.47 2.21
神奈川カナガワ 892 1,770 2,243 2,818 3,318 3.81 3.06 3.05 2.80 2.53
新潟ニイガタ 505 582 655 705 792 4.81 4.02 3.70 3.47 3.07
富山トヤマ 234 260 289 312 356 4.40 3.92 3.77 3.53 3.09
石川イシカワ 229 270 321 359 407 4.20 3.66 3.44 3.18 2.83
福井フクイ 177 193 212 233 258 4.22 3.83 3.70 3.48 3.14
山梨ヤマナシ 173 197 227 262 308 4.49 3.82 3.49 3.20 2.84
長野ナガノ 457 523 589 655 756 4.31 3.70 3.50 3.25 2.89
岐阜ギフ 395 476 538 601 678 4.11 3.66 3.60 3.40 3.07
静岡シズオカ 619 821 967 1,115 1,279 4.42 3.72 3.53 3.25 2.91
愛知アイチ 1,113 1,613 1,872 2,161 2,523 3.75 3.31 3.29 3.06 2.75
三重ミエ 358 421 477 545 635 4.13 3.62 3.49 3.25 2.88
滋賀シガ 202 237 294 351 439 4.14 3.71 3.65 3.45 3.02
京都キョウト 503 682 826 894 1,015 3.91 3.25 3.02 2.86 2.55
大阪オオサカ 1,513 2,458 2,753 3,040 3,455 3.61 3.07 3.04 2.83 2.51
兵庫ヒョウゴ 1,005 1,402 1,583 1,775 2,035 3.85 3.29 3.21 3.00 2.69
奈良ナラ 184 248 338 411 485 4.19 3.68 3.51 3.29 2.93
和歌山ワカヤマ 247 300 326 344 380 4.02 3.43 3.29 3.08 2.77
鳥取トットリ 130 148 168 179 200 4.57 3.79 3.54 3.38 3.00
島根シマネ 201 210 226 235 257 4.39 3.64 3.42 3.26 2.90
岡山オカヤマ 404 494 560 608 690 4.11 3.41 3.29 3.11 2.77
広島ヒロシマ 553 747 874 974 1,096 3.91 3.21 3.09 2.87 2.57
山口ヤマグチ 390 439 497 535 582 4.06 3.39 3.14 2.88 2.56
徳島トクシマ 189 212 239 258 288 4.43 3.67 3.37 3.14 2.78
香川カガワ 211 249 293 321 364 4.31 3.59 3.36 3.12 2.75
愛媛エヒメ 356 408 469 511 565 4.19 3.43 3.16 2.91 2.59
高知コウチ 216 242 273 289 319 3.91 3.19 2.96 2.77 2.47
福岡フクオカ 933 1,147 1,426 1,624 1,907 4.25 3.46 3.13 2.89 2.57
佐賀サガ 194 204 232 250 278 4.82 4.05 3.66 3.43 3.08
長崎ナガサキ 393 417 469 502 543 4.42 3.70 3.32 3.03 2.71
熊本クマモト 396 450 524 575 645 4.64 3.71 3.35 3.12 2.81
大分オオイタ 276 321 378 409 452 4.46 3.54 3.19 2.96 2.64
宮崎ミヤザキ 263 298 358 391 437 4.28 3.47 3.16 2.93 2.61
鹿児島カゴシマ 478 521 606 657 714 4.07 3.26 2.88 2.67 2.43
沖縄オキナワ 201 224 297 363 440 4.38 4.18 3.68 3.28 2.91
総務省統計局『国勢調査報告』による。各年10月1日現在。全国は沖縄県を含む。