表12−43 都道府県,府県内・府県間別市区町村間移動数および率:2013年(つづき) | ||||||||||||||
(3) 女 | ||||||||||||||
実 数 | 率 (%) | |||||||||||||
都道府県 | 府県内 移動者 |
他府県から の転入者 |
他府県へ の転出者 |
府県間 転入超過1) |
府県内 移動者 |
他府県 | 他府県 | 府県間転入超過1) | ||||||
からの | への | 2013年 | 2012年 | |||||||||||
転入者 | 転出者 | |||||||||||||
全国 | 1,326,082 | 1,020,324 | 1,020,324 | ‥ | 2.06 | 1.58 | 1.58 | ‥ | ‥ | |||||
北海道 | 97,196 | 19,475 | 23,549 | -4,074 | 3.40 | 0.68 | 0.82 | -0.14 | -0.10 | |||||
青森 | 8,949 | 7,483 | 10,720 | -3,237 | 1.27 | 1.06 | 1.52 | -0.46 | -0.41 | |||||
岩手 | 9,961 | 7,854 | 9,625 | -1,771 | 1.48 | 1.17 | 1.43 | -0.26 | -0.25 | |||||
宮城 | 29,948 | 21,119 | 19,758 | 1,361 | 2.52 | 1.78 | 1.66 | 0.11 | 0.13 | |||||
秋田 | 5,299 | 5,088 | 7,521 | -2,433 | 0.95 | 0.92 | 1.35 | -0.44 | -0.34 | |||||
山形 | 7,640 | 5,886 | 8,077 | -2,191 | 1.30 | 1.00 | 1.37 | -0.37 | -0.27 | |||||
福島 | 11,952 | 10,058 | 13,977 | -3,919 | 1.20 | 1.01 | 1.41 | -0.39 | -0.81 | |||||
茨城 | 23,151 | 19,030 | 21,792 | -2,762 | 1.60 | 1.31 | 1.50 | -0.19 | -0.19 | |||||
栃木 | 12,653 | 13,337 | 14,427 | -1,090 | 1.28 | 1.35 | 1.46 | -0.11 | -0.10 | |||||
群馬 | 13,583 | 11,278 | 12,757 | -1,479 | 1.37 | 1.14 | 1.29 | -0.15 | -0.12 | |||||
埼玉 | 67,061 | 71,337 | 65,134 | 6,203 | 1.88 | 2.00 | 1.83 | 0.17 | 0.17 | |||||
千葉 | 57,858 | 60,694 | 59,308 | 1,386 | 1.89 | 1.98 | 1.93 | 0.05 | -0.11 | |||||
東京 | 190,846 | 190,528 | 152,599 | 37,929 | 2.91 | 2.90 | 2.33 | 0.58 | 0.47 | |||||
神奈川 | 102,604 | 93,899 | 85,101 | 8,798 | 2.30 | 2.10 | 1.90 | 0.20 | 0.16 | |||||
新潟 | 18,399 | 9,551 | 12,423 | -2,872 | 1.54 | 0.80 | 1.04 | -0.24 | -0.22 | |||||
富山 | 5,557 | 4,978 | 5,943 | -965 | 1.01 | 0.90 | 1.08 | -0.18 | -0.10 | |||||
石川 | 8,065 | 7,100 | 7,894 | -794 | 1.36 | 1.20 | 1.33 | -0.13 | -0.09 | |||||
福井 | 4,537 | 3,549 | 4,657 | -1,108 | 1.12 | 0.88 | 1.15 | -0.27 | -0.23 | |||||
山梨 | 7,617 | 5,396 | 6,569 | -1,173 | 1.79 | 1.27 | 1.54 | -0.28 | -0.13 | |||||
長野 | 18,140 | 11,797 | 13,061 | -1,264 | 1.69 | 1.10 | 1.21 | -0.12 | -0.10 | |||||
岐阜 | 14,954 | 11,400 | 13,943 | -2,543 | 1.44 | 1.10 | 1.34 | -0.24 | -0.22 | |||||
静岡 | 35,525 | 20,819 | 24,686 | -3,867 | 1.91 | 1.12 | 1.33 | -0.21 | -0.13 | |||||
愛知 | 86,590 | 45,447 | 43,072 | 2,375 | 2.38 | 1.25 | 1.18 | 0.07 | 0.07 | |||||
三重 | 11,860 | 11,074 | 13,068 | -1,994 | 1.28 | 1.20 | 1.41 | -0.22 | -0.14 | |||||
滋賀 | 10,193 | 11,076 | 10,911 | 165 | 1.44 | 1.57 | 1.54 | 0.02 | 0.10 | |||||
京都 | 25,253 | 24,800 | 25,183 | -383 | 1.88 | 1.85 | 1.88 | -0.03 | 0.04 | |||||
大阪 | 105,349 | 70,550 | 67,544 | 3,006 | 2.34 | 1.57 | 1.50 | 0.07 | 0.09 | |||||
兵庫 | 52,209 | 40,909 | 42,526 | -1,617 | 1.82 | 1.43 | 1.49 | -0.06 | -0.01 | |||||
奈良 | 9,833 | 11,897 | 13,022 | -1,125 | 1.36 | 1.64 | 1.80 | -0.16 | -0.13 | |||||
和歌山 | 6,113 | 5,317 | 6,747 | -1,430 | 1.18 | 1.03 | 1.31 | -0.28 | -0.28 | |||||
鳥取 | 3,473 | 3,831 | 4,686 | -855 | 1.16 | 1.28 | 1.56 | -0.29 | -0.24 | |||||
島根 | 3,706 | 4,623 | 5,365 | -742 | 1.02 | 1.27 | 1.48 | -0.20 | -0.21 | |||||
岡山 | 17,229 | 12,849 | 13,390 | -541 | 1.73 | 1.29 | 1.35 | -0.05 | 0.01 | |||||
広島 | 28,921 | 19,245 | 21,024 | -1,779 | 1.99 | 1.32 | 1.45 | -0.12 | -0.10 | |||||
山口 | 9,288 | 9,248 | 11,235 | -1,987 | 1.25 | 1.24 | 1.51 | -0.27 | -0.27 | |||||
徳島 | 6,070 | 4,308 | 5,257 | -949 | 1.51 | 1.07 | 1.31 | -0.24 | -0.16 | |||||
香川 | 6,303 | 7,670 | 8,269 | -599 | 1.24 | 1.51 | 1.63 | -0.12 | 0.00 | |||||
愛媛 | 9,299 | 7,632 | 9,493 | -1,861 | 1.26 | 1.03 | 1.28 | -0.25 | -0.20 | |||||
高知 | 5,732 | 4,199 | 5,301 | -1,102 | 1.46 | 1.07 | 1.35 | -0.28 | -0.27 | |||||
福岡 | 77,881 | 45,120 | 41,399 | 3,721 | 2.92 | 1.69 | 1.55 | 0.14 | 0.19 | |||||
佐賀 | 5,673 | 7,027 | 7,888 | -861 | 1.28 | 1.59 | 1.78 | -0.19 | -0.17 | |||||
長崎 | 10,905 | 9,899 | 12,662 | -2,763 | 1.47 | 1.34 | 1.71 | -0.37 | -0.36 | |||||
熊本 | 24,121 | 12,688 | 14,248 | -1,560 | 2.54 | 1.34 | 1.50 | -0.16 | -0.05 | |||||
大分 | 8,066 | 8,109 | 9,681 | -1,572 | 1.31 | 1.31 | 1.57 | -0.25 | -0.17 | |||||
宮崎 | 8,874 | 8,316 | 9,751 | -1,435 | 1.50 | 1.40 | 1.65 | -0.24 | -0.23 | |||||
鹿児島 | 18,004 | 11,938 | 14,146 | -2,208 | 2.02 | 1.34 | 1.59 | -0.25 | -0.22 | |||||
沖縄 | 23,642 | 10,896 | 10,935 | -39 | 3.30 | 1.52 | 1.53 | -0.01 | 0.11 | |||||
総務省統計局『住民基本台帳人口移動報告年報』による。率は10月1日現在日本人人口100について。1)−は転出超過。 |