表12−43 都道府県,府県内・府県間別市区町村間移動数および率:2013年 | ||||||||||||||
(1) 総数 | ||||||||||||||
実 数 | 率 (%) | |||||||||||||
都道府県 | 府県内 移動者 |
他府県から の転入者 |
他府県へ の転出者 |
府県間 転入超過1) |
府県内 移動者 |
他府県 | 他府県 | 府県間転入超過1) | ||||||
からの | への | 2013年 | 2012年 | |||||||||||
転入者 | 転出者 | |||||||||||||
全国 | 2,713,676 | 2,301,895 | 2,301,895 | ‥ | 2.16 | 1.83 | 1.83 | ‥ | ‥ | |||||
北海道 | 203,758 | 47,783 | 55,937 | -8,154 | 3.76 | 0.88 | 1.03 | -0.15 | -0.12 | |||||
青森 | 17,966 | 18,472 | 24,528 | -6,056 | 1.35 | 1.39 | 1.84 | -0.45 | -0.40 | |||||
岩手 | 19,763 | 18,529 | 20,960 | -2,431 | 1.53 | 1.44 | 1.62 | -0.19 | -0.18 | |||||
宮城 | 59,384 | 51,326 | 46,670 | 4,656 | 2.56 | 2.22 | 2.01 | 0.20 | 0.26 | |||||
秋田 | 10,617 | 11,943 | 16,538 | -4,595 | 1.01 | 1.14 | 1.58 | -0.44 | -0.34 | |||||
山形 | 15,157 | 13,498 | 17,579 | -4,081 | 1.33 | 1.19 | 1.55 | -0.36 | -0.24 | |||||
福島 | 24,802 | 25,768 | 30,968 | -5,200 | 1.28 | 1.33 | 1.60 | -0.27 | -0.71 | |||||
茨城 | 47,182 | 44,721 | 49,859 | -5,138 | 1.63 | 1.55 | 1.72 | -0.18 | -0.14 | |||||
栃木 | 25,712 | 30,820 | 32,283 | -1,463 | 1.31 | 1.57 | 1.65 | -0.07 | -0.07 | |||||
群馬 | 27,641 | 26,891 | 29,325 | -2,434 | 1.42 | 1.38 | 1.50 | -0.12 | -0.07 | |||||
埼玉 | 138,400 | 157,910 | 146,356 | 11,554 | 1.94 | 2.21 | 2.05 | 0.16 | 0.14 | |||||
千葉 | 120,267 | 136,645 | 134,203 | 2,442 | 1.97 | 2.23 | 2.20 | 0.04 | -0.13 | |||||
東京 | 394,854 | 407,711 | 337,539 | 70,172 | 3.04 | 3.14 | 2.60 | 0.54 | 0.44 | |||||
神奈川 | 215,213 | 207,670 | 195,314 | 12,356 | 2.40 | 2.32 | 2.18 | 0.14 | 0.10 | |||||
新潟 | 36,081 | 22,656 | 27,788 | -5,132 | 1.56 | 0.98 | 1.20 | -0.22 | -0.21 | |||||
富山 | 10,946 | 12,152 | 13,506 | -1,354 | 1.03 | 1.14 | 1.27 | -0.13 | -0.06 | |||||
石川 | 15,864 | 17,803 | 18,585 | -782 | 1.38 | 1.55 | 1.62 | -0.07 | -0.04 | |||||
福井 | 8,948 | 8,493 | 10,548 | -2,055 | 1.14 | 1.08 | 1.35 | -0.26 | -0.21 | |||||
山梨 | 15,082 | 12,399 | 14,720 | -2,321 | 1.80 | 1.48 | 1.76 | -0.28 | -0.15 | |||||
長野 | 36,069 | 26,482 | 29,172 | -2,690 | 1.72 | 1.26 | 1.39 | -0.13 | -0.10 | |||||
岐阜 | 29,995 | 25,930 | 30,742 | -4,812 | 1.49 | 1.28 | 1.52 | -0.24 | -0.19 | |||||
静岡 | 74,305 | 50,407 | 57,299 | -6,892 | 2.03 | 1.37 | 1.56 | -0.19 | -0.11 | |||||
愛知 | 185,644 | 111,461 | 103,570 | 7,891 | 2.55 | 1.53 | 1.42 | 0.11 | 0.10 | |||||
三重 | 24,621 | 26,747 | 29,973 | -3,226 | 1.37 | 1.48 | 1.66 | -0.18 | -0.12 | |||||
滋賀 | 20,914 | 25,699 | 25,842 | -143 | 1.50 | 1.84 | 1.85 | -0.01 | 0.09 | |||||
京都 | 50,766 | 53,307 | 55,280 | -1,973 | 1.97 | 2.07 | 2.15 | -0.08 | -0.02 | |||||
大阪 | 215,071 | 153,281 | 149,904 | 3,377 | 2.47 | 1.76 | 1.73 | 0.04 | 0.06 | |||||
兵庫 | 103,953 | 88,382 | 93,596 | -5,214 | 1.90 | 1.61 | 1.71 | -0.10 | -0.02 | |||||
奈良 | 19,208 | 24,501 | 27,282 | -2,781 | 1.40 | 1.78 | 1.99 | -0.20 | -0.19 | |||||
和歌山 | 12,174 | 11,900 | 14,405 | -2,505 | 1.25 | 1.22 | 1.48 | -0.26 | -0.24 | |||||
鳥取 | 6,913 | 8,791 | 10,474 | -1,683 | 1.20 | 1.53 | 1.82 | -0.29 | -0.25 | |||||
島根 | 7,954 | 10,340 | 11,687 | -1,347 | 1.14 | 1.48 | 1.68 | -0.19 | -0.17 | |||||
岡山 | 34,101 | 28,929 | 29,652 | -723 | 1.78 | 1.51 | 1.55 | -0.04 | 0.02 | |||||
広島 | 58,903 | 45,934 | 48,887 | -2,953 | 2.10 | 1.64 | 1.74 | -0.11 | -0.10 | |||||
山口 | 19,751 | 22,757 | 25,944 | -3,187 | 1.40 | 1.62 | 1.84 | -0.23 | -0.26 | |||||
徳島 | 11,935 | 9,942 | 11,636 | -1,694 | 1.56 | 1.30 | 1.52 | -0.22 | -0.11 | |||||
香川 | 12,593 | 18,072 | 19,070 | -998 | 1.29 | 1.85 | 1.95 | -0.10 | 0.02 | |||||
愛媛 | 18,685 | 17,895 | 21,043 | -3,148 | 1.34 | 1.28 | 1.51 | -0.23 | -0.18 | |||||
高知 | 11,544 | 9,665 | 11,445 | -1,780 | 1.56 | 1.30 | 1.54 | -0.24 | -0.26 | |||||
福岡 | 154,500 | 100,390 | 94,565 | 5,825 | 3.06 | 1.99 | 1.87 | 0.12 | 0.17 | |||||
佐賀 | 10,861 | 15,670 | 17,413 | -1,743 | 1.30 | 1.87 | 2.08 | -0.21 | -0.16 | |||||
長崎 | 22,285 | 22,933 | 28,825 | -5,892 | 1.60 | 1.65 | 2.07 | -0.42 | -0.35 | |||||
熊本 | 46,750 | 28,901 | 31,584 | -2,683 | 2.61 | 1.61 | 1.76 | -0.15 | -0.05 | |||||
大分 | 16,444 | 18,873 | 21,435 | -2,562 | 1.41 | 1.61 | 1.83 | -0.22 | -0.14 | |||||
宮崎 | 17,985 | 19,236 | 21,976 | -2,740 | 1.61 | 1.72 | 1.97 | -0.25 | -0.19 | |||||
鹿児島 | 36,025 | 27,763 | 31,502 | -3,739 | 2.15 | 1.66 | 1.88 | -0.22 | -0.21 | |||||
沖縄 | 46,090 | 24,517 | 24,486 | 31 | 3.28 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.08 | |||||
総務省統計局『住民基本台帳人口移動報告年報』による。率は10月1日現在日本人人口100について。1)−は転出超過。 |