表9−4 セイ,年齢(5サイ階級カイキュウ),5年前の常住地別人口:2000,2010年
                        (%)
年齢     2000ネン           2010ネン      
常住者 1)
(1,000人)
5年前の常住地 常住者 1)
(1,000人)
5年前の常住地
現住所 現住所ゲンジュウショ以外イガイ   現住所 現住所ゲンジュウショ以外イガイ  
総数ソウスウ 県内ケンナイ 県外 国外 総数ソウスウ 県内ケンナイ 県外 国外
   ソウ カズ 
  2) 120,793 71.9 28.1 20.7 6.9 0.5 128,057 72.2 21.3 15.5 5.4 0.5
 0〜 4 3) 5,297 74.3 19.8 15.8 3.6 0.3
 5〜 9  6,022 60.2 39.8 31.4 7.9 0.6 5,586 59.9 34.9 27.9 6.5 0.5
10〜14  6,547 74.9 25.1 19.9 4.7 0.5 5,921 75.6 19.8 15.7 3.6 0.4
15〜19  7,488 73.6 26.4 17.4 8.5 0.5 6,063 73.7 20.6 13.5 6.6 0.5
20〜24  8,421 55.6 44.4 25.0 18.4 1.1 6,426 55.3 34.5 17.2 15.5 1.8
25〜29  9,790 45.3 54.7 38.1 15.5 1.2 7,294 44.4 43.7 28.1 14.2 1.4
30〜34  8,777 45.2 54.8 40.4 13.3 1.1 8,341 44.3 45.8 33.5 11.4 0.9
35〜39  8,115 57.9 42.1 31.5 9.6 1.0 9,786 56.3 35.4 26.5 8.2 0.6
40〜44  7,800 71.0 29.0 22.1 6.2 0.7 8,742 68.0 24.5 17.9 6.0 0.5
45〜49  8,916 79.2 20.8 16.3 4.1 0.4 8,033 76.7 17.1 12.5 4.2 0.4
50〜54  10,442 83.0 17.0 13.4 3.4 0.2 7,644 82.1 13.2 9.7 3.2 0.2
55〜59  8,734 85.7 14.3 11.3 2.8 0.1 8,664 85.2 10.9 8.3 2.5 0.1
60〜64  7,736 87.9 12.1 9.7 2.2 0.1 10,037 87.3 9.4 7.3 2.0 0.1
65〜69  7,106 89.8 10.2 8.5 1.6 0.0 8,210 89.4 7.6 6.2 1.4 0.0
70〜74  5,901 90.6 9.4 8.1 1.4 0.0 6,963 90.3 6.8 5.8 1.1 0.0
75〜79  4,151 89.3 10.7 9.3 1.4 0.0 5,941 89.9 7.3 6.3 1.0 0.0
80〜84  2,615 85.9 14.1 12.4 1.7 0.0 4,336 86.9 10.1 8.8 1.3 0.0
85歳以上 2,233 79.0 21.0 18.9 2.1 0.0 3,795 77.4 19.0 17.3 1.7 0.0
    オトコ
  2) 58,940 70.6 29.4 20.9 7.9 0.5 62,328 70.9 21.6 15.2 6.0 0.4
 0〜 4 3) 2,711 74.3 19.8 15.9 3.6 0.3
 5〜 9  3,083 60.2 39.8 31.3 7.9 0.6 2,860 60.0 34.8 27.8 6.5 0.5
10〜14  3,353 75.1 24.9 19.8 4.7 0.5 3,032 75.7 19.7 15.6 3.6 0.4
15〜19  3,834 73.1 26.9 17.3 9.1 0.5 3,109 73.0 21.2 13.5 7.2 0.4
20〜24  4,307 54.4 45.6 23.6 21.0 0.9 3,266 54.4 34.6 15.6 17.5 1.5
25〜29  4,965 47.1 52.9 35.1 16.8 1.0 3,692 45.2 41.5 25.1 15.1 1.3
30〜34  4,437 45.6 54.4 39.6 13.8 1.0 4,221 45.0 43.7 31.8 11.2 0.8
35〜39  4,096 55.6 44.4 32.8 10.6 1.0 4,950 55.2 35.3 26.2 8.6 0.6
40〜44  3,924 68.0 32.0 23.7 7.6 0.7 4,400 65.6 25.7 18.1 7.1 0.5
45〜49  4,468 76.9 23.1 17.3 5.4 0.4 4,028 74.1 18.8 12.9 5.6 0.4
50〜54  5,210 81.3 18.7 14.0 4.4 0.3 3,810 79.8 14.7 10.0 4.4 0.3
55〜59  4,290 84.4 15.6 12.0 3.5 0.2 4,287 83.4 12.0 8.6 3.2 0.1
60〜64  3,750 87.0 13.0 10.3 2.6 0.1 4,920 85.8 10.3 7.7 2.5 0.1
65〜69  3,357 89.4 10.6 8.8 1.7 0.0 3,922 88.6 8.0 6.4 1.6 0.1
70〜74  2,670 90.8 9.2 7.9 1.3 0.0 3,226 90.2 6.7 5.6 1.1 0.0
75〜79  1,626 90.4 9.6 8.4 1.2 0.0 2,583 90.5 6.5 5.6 0.9 0.0
80〜84  915 88.6 11.4 10.2 1.3 0.0 1,693 89.3 7.9 6.9 1.0 0.0
85歳以上 653 83.6 16.4 14.7 1.7 0.0 1,048 83.7 13.4 12.0 1.4 0.0
    オンナ
  2) 61,853 73.1 26.9 20.4 6.0 0.5 65,730 73.4 20.9 15.7 4.7 0.5
 0〜 4 3) 2,586 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 5〜 9  2,938 60.1 39.9 31.4 7.9 0.6 2,726 59.8 34.9 27.9 6.5 0.5
10〜14  3,193 74.7 25.3 20.0 4.8 0.5 2,889 75.4 20.0 15.9 3.7 0.5
15〜19  3,654 74.1 25.9 17.6 7.8 0.5 2,954 74.5 20.1 13.5 6.0 0.6
20〜24  4,114 56.7 43.3 26.4 15.6 1.2 3,160 56.3 34.5 18.9 13.4 2.2
25〜29  4,825 43.4 56.6 41.2 14.1 1.3 3,602 43.6 46.0 31.2 13.3 1.6
30〜34  4,340 44.8 55.2 41.3 12.8 1.2 4,120 43.5 47.9 35.3 11.5 1.1
35〜39  4,019 60.3 39.7 30.1 8.5 1.0 4,836 57.4 35.5 26.9 7.9 0.7
40〜44  3,876 74.1 25.9 20.4 4.9 0.6 4,341 70.3 23.2 17.7 5.0 0.6
45〜49  4,448 81.6 18.4 15.2 2.8 0.3 4,005 79.4 15.4 12.2 2.8 0.4
50〜54  5,232 84.6 15.4 12.8 2.4 0.2 3,835 84.5 11.7 9.5 2.1 0.2
55〜59  4,444 87.0 13.0 10.7 2.2 0.1 4,376 87.0 9.9 8.0 1.8 0.1
60〜64  3,986 88.9 11.1 9.2 1.9 0.1 5,117 88.8 8.5 6.9 1.6 0.0
65〜69  3,749 90.1 9.9 8.3 1.6 0.0 4,288 90.2 7.3 6.0 1.2 0.0
70〜74  3,230 90.4 9.6 8.2 1.4 0.0 3,738 90.5 6.9 5.9 1.0 0.0
75〜79  2,525 88.6 11.4 9.9 1.5 0.0 3,358 89.3 7.9 6.8 1.1 0.0
80〜84  1,699 84.4 15.6 13.6 1.9 0.0 2,644 85.5 11.5 10.1 1.5 0.0
85歳以上 1,580 77.0 23.0 20.7 2.3 0.0 2,747 75.0 21.2 19.3 1.9 0.0
総務省統計局『国勢調査報告』による。各年10月1日現在。1)5年前の常住地「不詳」を含む。2)2000ネンは5歳以上イジョウ人口ジンコウ。2010ネン年齢ネンレイ不詳を含む。3)出生後にふだん住んでいた場所による。