表6−25 主要国の性,年齢(5歳階級)別未婚率および有配偶率:最新年次 | |||||||||||||||||||||||
(%) | |||||||||||||||||||||||
年齢 | カナダ | フランス | 日本 | オランダ | ノルウェー | 韓国 | スウェーデン | イギリス | アメリカ | ||||||||||||||
(2006年) | (2009年) | (2010年) | (2008年) | (2007年) | (2005年) | (2006年) | (2001年) | (2000年) | |||||||||||||||
未婚率 | |||||||||||||||||||||||
男 | |||||||||||||||||||||||
15〜19 | 98.7 | 99.9 | 99.7 | 100.0 | 100.0 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 98.5 | ||||||||||||||
20〜24 | 86.5 | 97.5 | 94.0 | 97.7 | 97.8 | 98.2 | 97.3 | 96.9 | 87.0 | ||||||||||||||
25〜29 | 55.8 | 82.5 | 71.8 | 83.9 | 84.4 | 81.8 | 85.8 | 81.7 | 61.1 | ||||||||||||||
30〜34 | 31.3 | 58.9 | 47.3 | 62.1 | 63.1 | 41.3 | 66.4 | 57.3 | 35.0 | ||||||||||||||
35〜39 | 22.0 | 43.7 | 35.6 | 44.1 | 46.5 | 18.4 | 50.8 | 38.7 | 22.5 | ||||||||||||||
40〜44 | 18.2 | 33.8 | 28.6 | 31.7 | 35.8 | 8.5 | 41.7 | 27.6 | 18.4 | ||||||||||||||
45〜49 | 14.5 | 26.1 | 22.5 | 22.8 | 28.0 | 4.5 | 35.9 | 20.1 | 17.0 | ||||||||||||||
50〜54 | 11.1 | 18.7 | 17.8 | 17.2 | 20.5 | 2.4 | 29.6 | 14.9 | 12.5 | ||||||||||||||
55〜59 | 8.2 | 13.1 | 14.7 | 12.4 | 13.8 | 1.3 | 23.5 | 11.3 |
|
7.9 | |||||||||||||
60〜64 | 6.5 | 9.6 | 10.3 | 8.4 | 9.4 | 0.8 | 17.5 | 8.7 | |||||||||||||||
65歳以上 | 5.5 | 7.7 | 3.7 | 5.4 | 7.2 | 0.4 | 9.9 | 6.9 | 4.4 | ||||||||||||||
女 | |||||||||||||||||||||||
15〜19 | 96.9 | 99.5 | 99.4 | 99.8 | 99.8 | 99.6 | 99.5 | 99.6 | 97.2 | ||||||||||||||
20〜24 | 75.6 | 92.9 | 89.6 | 93.0 | 93.3 | 93.7 | 92.3 | 93.3 | 77.4 | ||||||||||||||
25〜29 | 42.0 | 70.8 | 60.3 | 70.8 | 72.1 | 59.1 | 75.2 | 71.9 | 46.3 | ||||||||||||||
30〜34 | 22.8 | 48.7 | 34.5 | 47.9 | 49.4 | 19.0 | 53.8 | 47.8 | 26.3 | ||||||||||||||
35〜39 | 16.1 | 36.5 | 23.1 | 32.7 | 36.5 | 7.6 | 40.4 | 31.8 | 16.4 | ||||||||||||||
40〜44 | 13.0 | 27.9 | 17.4 | 22.8 | 27.8 | 3.6 | 33.4 | 22.0 | 13.1 | ||||||||||||||
45〜49 | 10.8 | 20.7 | 12.6 | 16.3 | 21.1 | 2.4 | 28.6 | 15.1 | 11.5 | ||||||||||||||
50〜54 | 8.7 | 14.4 | 8.7 | 12.2 | 14.2 | 1.7 | 22.3 | 10.2 | 10.0 | ||||||||||||||
55〜59 | 7.0 | 10.6 | 6.5 | 8.5 | 8.9 | 1.1 | 17.0 | 7.0 |
|
7.1 | |||||||||||||
60〜64 | 5.9 | 8.2 | 5.5 | 5.7 | 6.0 | 0.8 | 11.9 | 5.1 | |||||||||||||||
65歳以上 | 5.8 | 7.2 | 4.0 | 5.4 | 5.1 | 0.5 | 6.5 | 5.3 | 4.0 | ||||||||||||||
有配偶率 | |||||||||||||||||||||||
男 | |||||||||||||||||||||||
15〜19 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | ||||||||||||||
20〜24 | 3.7 | 2.4 | 5.7 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 3.0 | 11.0 | ||||||||||||||
25〜29 | 21.6 | 16.6 | 27.1 | 15.4 | 14.4 | 17.9 | 12.9 | 17.2 | 34.1 | ||||||||||||||
30〜34 | 45.3 | 38.1 | 50.4 | 35.3 | 33.2 | 57.2 | 30.4 | 38.8 | 56.6 | ||||||||||||||
35〜39 | 55.6 | 50.4 | 60.8 | 50.1 | 45.9 | 78.0 | 43.3 | 53.5 | 65.2 | ||||||||||||||
40〜44 | 58.6 | 57.1 | 66.4 | 58.6 | 51.7 | 85.7 | 48.2 | 60.6 | 66.1 | ||||||||||||||
45〜49 | 61.7 | 61.7 | 71.3 | 64.2 | 55.2 | 88.1 | 49.3 | 64.9 | 65.6 | ||||||||||||||
50〜54 | 65.4 | 66.8 | 75.1 | 68.2 | 59.7 | 89.6 | 52.4 | 68.5 | 69.3 | ||||||||||||||
55〜59 | 69.5 | 72.0 | 77.3 | 72.5 | 65.1 | 90.6 | 56.7 | 71.9 |
|
74.0 | |||||||||||||
60〜64 | 72.4 | 75.9 | 80.5 | 76.8 | 70.2 | 90.8 | 62.0 | 75.0 | |||||||||||||||
65歳以上 | 71.4 | 74.4 | 81.8 | 74.8 | 69.3 | 85.0 | 63.8 | 70.4 | 73.2 | ||||||||||||||
女 | |||||||||||||||||||||||
15〜19 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 1.7 | ||||||||||||||
20〜24 | 8.2 | 6.7 | 9.5 | 6.7 | 6.3 | 6.2 | 7.0 | 6.4 | 18.8 | ||||||||||||||
25〜29 | 32.3 | 27.3 | 37.1 | 27.3 | 25.0 | 40.1 | 22.2 | 25.8 | 45.5 | ||||||||||||||
30〜34 | 53.0 | 46.3 | 60.8 | 47.1 | 43.7 | 78.2 | 40.9 | 46.1 | 61.9 | ||||||||||||||
35〜39 | 59.2 | 54.7 | 69.8 | 57.8 | 52.0 | 86.8 | 50.4 | 57.1 | 67.0 | ||||||||||||||
40〜44 | 60.1 | 59.0 | 73.2 | 63.4 | 54.8 | 87.3 | 51.8 | 61.8 | 67.5 | ||||||||||||||
45〜49 | 61.7 | 61.9 | 76.4 | 66.4 | 56.7 | 84.9 | 51.5 | 64.9 | 65.6 | ||||||||||||||
50〜54 | 63.3 | 64.8 | 79.0 | 69.1 | 60.7 | 81.8 | 54.6 | 67.8 | 65.4 | ||||||||||||||
55〜59 | 64.3 | 66.1 | 79.1 | 71.0 | 64.3 | 76.2 | 57.9 | 69.6 |
|
65.2 | |||||||||||||
60〜64 | 63.3 | 65.7 | 76.6 | 71.2 | 65.6 | 67.0 | 59.8 | 69.7 | |||||||||||||||
65歳以上 | 42.3 | 42.1 | 49.6 | 46.4 | 42.5 | 35.9 | 42.2 | 44.8 | 43.0 | ||||||||||||||
UN, World Marriage Data 2012 による。日本は,総務省統計局『国勢調査報告』による。各性,年齢階級別人口総数100についての未婚者および有配偶者の割合。 |