表6−9 性,年齢(5歳階級)別未婚者に対する初婚率:1930〜2010年 | |||||||||||
(‰) | |||||||||||
年 齢 | 1930年 | 1950年 | 1960年 | 1970年 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | ||
夫 | |||||||||||
総 数1) | 66.09 | 33.64 | 48.70 | 64.72 | 51.09 | 37.67 | 36.39 | 30.26 | 28.61 | ||
19歳以下2) | 2.99 | 1.75 | 0.46 | 1.28 | 1.26 | 1.50 | 2.81 | 2.01 | 1.74 | ||
20〜24 | 63.77 | 38.93 | 32.51 | 46.30 | 37.88 | 28.31 | 29.25 | 22.60 | 21.79 | ||
25〜29 | 277.29 | 139.88 | 173.37 | 215.25 | 129.47 | 102.99 | 82.30 | 69.30 | 70.61 | ||
30〜34 | 317.45 | 129.13 | 191.38 | 207.72 | 121.89 | 100.06 | 70.77 | 61.54 | 66.28 | ||
35〜39 | 220.75 | 55.05 | 79.16 | 74.74 | 48.06 | 42.79 | 41.71 | 36.29 | 36.67 | ||
40〜44 | 173.56 | 27.83 | 30.78 | 31.05 | 16.86 | 17.22 | 18.35 | 17.23 | 16.80 | ||
45〜49 | 130.89 | 17.98 | 15.88 | 16.62 | 6.84 | 7.30 | 8.71 | 8.83 | 7.89 | ||
50〜54 | 100.22 | 13.25 | 8.49 | 9.33 | 3.62 | 3.56 | 4.56 | 4.62 | 3.78 | ||
55〜59 | 81.79 | 9.05 | 6.55 | 5.44 | 2.39 | 2.02 | 2.52 | 2.54 | 2.07 | ||
60〜64 | 62.36 | 6.06 | 5.36 | 3.66 | 1.44 | 1.45 | 1.49 | 1.53 | 1.21 | ||
65〜69 | 42.94 | 3.44 | 3.47 | 2.77 | 1.52 | 0.78 | 0.84 | 0.71 | 0.66 | ||
70歳以上 | 25.21 | 1.53 | 2.51 | 2.20 | 1.14 | 0.44 | 0.48 | 0.42 | 0.26 | ||
妻 | |||||||||||
総 数1) | 107.50 | 43.04 | 60.83 | 80.94 | 66.74 | 48.36 | 47.06 | 39.73 | 37.64 | ||
19歳以下2) | 36.47 | 12.23 | 6.44 | 7.61 | 5.21 | 4.60 | 5.92 | 4.86 | 3.92 | ||
20〜24 | 251.97 | 91.23 | 116.26 | 139.32 | 108.86 | 62.47 | 48.39 | 37.35 | 35.72 | ||
25〜29 | 338.44 | 98.29 | 178.96 | 252.92 | 221.35 | 167.36 | 118.36 | 98.80 | 100.07 | ||
30〜34 | 252.17 | 47.96 | 67.83 | 87.36 | 84.62 | 90.50 | 80.45 | 74.50 | 82.45 | ||
35〜39 | 178.73 | 27.94 | 31.27 | 39.50 | 33.22 | 33.54 | 37.31 | 37.71 | 42.12 | ||
40〜44 | 136.58 | 17.97 | 16.70 | 21.34 | 14.82 | 12.41 | 12.97 | 13.00 | 14.49 | ||
45〜49 | 99.13 | 12.13 | 9.96 | 12.35 | 8.66 | 6.79 | 4.93 | 5.37 | 4.90 | ||
50〜54 | 69.70 | 9.12 | 6.56 | 5.70 | 5.10 | 3.47 | 2.97 | 2.05 | 2.20 | ||
55〜59 | 39.74 | 5.06 | 4.23 | 3.14 | 2.79 | 2.09 | 1.99 | 1.24 | 1.06 | ||
60〜64 | 21.05 | 3.45 | 1.82 | 1.09 | 1.31 | 1.04 | 1.12 | 0.88 | 0.70 | ||
65〜69 | 11.59 | 1.30 | 2.33 | 0.74 | 0.77 | 0.43 | 0.59 | 0.41 | 0.49 | ||
70歳以上 | 3.56 | 0.69 | 0.61 | 0.59 | 0.44 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | ||
![]() |
|||||||||||