表5−18 主要国の平均寿命:1950〜2100年 | ||||||||||
(年) | ||||||||||
男 | 女 | |||||||||
国 | 1950〜 | 1980〜 | 2010〜 | 2050〜 | 2095〜 | 1950〜 | 1980〜 | 2010〜 | 2050〜 | 2095〜 |
55年 | 85年 | 15年 | 55年 | 100年 | 55年 | 85年 | 15年 | 55年 | 100年 | |
エジプト | 40.60 | 57.67 | 68.71 | 76.09 | 83.36 | 41.64 | 62.20 | 73.47 | 80.27 | 85.77 |
中国 | 44.60 | 66.20 | 74.01 | 79.25 | 84.14 | 44.59 | 69.27 | 76.59 | 81.83 | 86.72 |
日本 | 60.40 | 74.12 | 80.03 | 85.60 | 90.79 | 63.93 | 79.63 | 86.87 | 92.44 | 97.64 |
韓国 | 46.04 | 63.20 | 77.89 | 85.85 | 92.11 | 49.88 | 71.75 | 84.64 | 92.59 | 98.87 |
インド | 37.12 | 56.17 | 64.62 | 71.62 | 79.37 | 35.22 | 56.38 | 68.10 | 75.80 | 81.82 |
パキスタン | 38.14 | 58.30 | 65.62 | 70.10 | 75.17 | 38.72 | 59.31 | 67.42 | 73.27 | 78.63 |
インドネシア | 37.17 | 58.10 | 68.70 | 75.86 | 83.47 | 39.43 | 61.81 | 72.80 | 79.76 | 85.46 |
フィリピン | 54.11 | 60.47 | 65.29 | 70.79 | 78.44 | 56.65 | 65.40 | 72.16 | 77.98 | 83.37 |
ポーランド | 58.58 | 66.92 | 72.19 | 79.04 | 84.11 | 64.15 | 75.05 | 80.46 | 85.39 | 90.36 |
ロシア | 53.92 | 61.46 | 61.68 | 67.44 | 74.93 | 61.98 | 72.97 | 74.33 | 78.66 | 82.90 |
スウェーデン | 70.31 | 73.35 | 79.66 | 84.68 | 89.72 | 73.14 | 79.40 | 83.79 | 88.77 | 93.78 |
イギリス | 66.67 | 71.07 | 78.45 | 83.86 | 88.80 | 71.79 | 77.05 | 82.39 | 87.26 | 92.21 |
ギリシャ | 63.75 | 71.36 | 78.34 | 83.70 | 88.71 | 67.70 | 77.81 | 83.02 | 88.05 | 93.07 |
イタリア | 64.44 | 71.41 | 79.54 | 85.24 | 90.66 | 68.14 | 78.06 | 84.89 | 90.58 | 96.01 |
スペイン | 61.81 | 72.75 | 78.76 | 84.19 | 89.35 | 66.44 | 79.04 | 85.24 | 90.66 | 95.83 |
ベルギー | 65.13 | 70.46 | 77.85 | 83.48 | 88.62 | 70.13 | 77.15 | 82.98 | 88.27 | 93.43 |
フランス | 64.05 | 70.62 | 78.18 | 83.77 | 89.08 | 69.94 | 78.79 | 85.11 | 90.71 | 96.02 |
ドイツ | 65.30 | 70.20 | 78.18 | 83.70 | 88.96 | 69.60 | 76.68 | 83.06 | 88.28 | 93.52 |
オランダ | 70.64 | 72.81 | 78.94 | 84.00 | 88.88 | 73.24 | 79.45 | 82.83 | 87.53 | 92.42 |
スイス | 66.98 | 72.69 | 80.05 | 85.40 | 90.64 | 71.63 | 79.40 | 84.85 | 90.20 | 95.44 |
メキシコ | 48.92 | 64.44 | 74.93 | 82.85 | 88.38 | 52.54 | 71.16 | 79.66 | 86.09 | 91.61 |
ブラジル | 49.32 | 60.42 | 70.22 | 79.85 | 85.78 | 52.75 | 66.87 | 77.46 | 85.04 | 90.86 |
カナダ | 66.64 | 72.32 | 79.25 | 84.26 | 89.11 | 71.48 | 79.28 | 83.51 | 88.40 | 93.26 |
アメリカ | 65.76 | 70.67 | 76.41 | 82.16 | 86.91 | 71.69 | 77.94 | 81.24 | 85.93 | 90.68 |
オーストラリア | 66.80 | 71.79 | 80.15 | 85.51 | 90.93 | 72.30 | 78.68 | 84.68 | 90.04 | 95.44 |
UN, World Population Prospects: The 2012 Revision による。 |