•\‚T|‚P‚P ¶–½•\F2013”N | @ | @ | @ | @ | |||
”N —î | Ž€–S—¦ | ¶‘¶” | Ž€–S” | ’è@í@l@Œû | ![]()
|
||
x | nqx | lx | ndx | nLx | Tx | „ux | |
’j | |||||||
0 | 0.00226 | 100,000 | 226 | 99,823 | 8,020,754 | 80.21 | |
1 | 0.00031 | 99,774 | 31 | 99,758 | 7,920,931 | 79.39 | |
2 | 0.00022 | 99,743 | 22 | 99,733 | 7,821,173 | 78.41 | |
3 | 0.00016 | 99,721 | 16 | 99,713 | 7,721,440 | 77.43 | |
4 | 0.00012 | 99,706 | 12 | 99,699 | 7,621,727 | 76.44 | |
0`4 | 0.00306 | 100,000 | 306 | 498,726 | 8,020,754 | 80.21 | |
5`9 | 0.00047 | 99,694 | 47 | 498,345 | 7,522,028 | 75.45 | |
10`14 | 0.00048 | 99,647 | 48 | 498,128 | 7,023,683 | 70.49 | |
15`19 | 0.00145 | 99,599 | 144 | 497,702 | 6,525,555 | 65.52 | |
20`24 | 0.00277 | 99,455 | 275 | 496,616 | 6,027,853 | 60.61 | |
25`29 | 0.00295 | 99,180 | 293 | 495,172 | 5,531,237 | 55.77 | |
30`34 | 0.00334 | 98,887 | 330 | 493,629 | 5,036,065 | 50.93 | |
35`39 | 0.00448 | 98,557 | 442 | 491,746 | 4,542,436 | 46.09 | |
40`44 | 0.00678 | 98,115 | 665 | 489,039 | 4,050,690 | 41.29 | |
45`49 | 0.01093 | 97,450 | 1,065 | 484,787 | 3,561,651 | 36.55 | |
50`54 | 0.01748 | 96,385 | 1,685 | 478,045 | 3,076,864 | 31.92 | |
55`59 | 0.02730 | 94,700 | 2,585 | 467,499 | 2,598,819 | 27.44 | |
60`64 | 0.04423 | 92,115 | 4,074 | 451,125 | 2,131,320 | 23.14 | |
65`69 | 0.06789 | 88,041 | 5,977 | 426,155 | 1,680,195 | 19.08 | |
70`74 | 0.10325 | 82,064 | 8,473 | 390,383 | 1,254,040 | 15.28 | |
75`79 | 0.17104 | 73,591 | 12,587 | 338,682 | 863,657 | 11.74 | |
80`84 | 0.29505 | 61,004 | 17,999 | 261,895 | 524,975 | 8.61 | |
85`89 | 0.46311 | 43,005 | 19,916 | 164,816 | 263,080 | 6.12 | |
90`94 | 0.65040 | 23,089 | 15,017 | 74,532 | 98,264 | 4.26 | |
95`99 | 0.81504 | 8,072 | 6,579 | 20,716 | 23,732 | 2.94 | |
100` | 1.00000 | 1,493 | 1,493 | 3,016 | 3,016 | 2.02 | |
— | |||||||
0 | 0.00197 | 100,000 | 197 | 99,846 | 8,660,942 | 86.61 | |
1 | 0.00029 | 99,803 | 29 | 99,788 | 8,561,095 | 85.78 | |
2 | 0.00020 | 99,773 | 19 | 99,764 | 8,461,307 | 84.81 | |
3 | 0.00012 | 99,754 | 12 | 99,747 | 8,361,543 | 83.82 | |
4 | 0.00009 | 99,741 | 9 | 99,737 | 8,261,796 | 82.83 | |
0`4 | 0.00267 | 100,000 | 267 | 498,883 | 8,660,942 | 86.61 | |
5`9 | 0.00035 | 99,733 | 35 | 498,572 | 8,162,059 | 81.84 | |
10`14 | 0.00032 | 99,698 | 32 | 498,419 | 7,663,487 | 76.87 | |
15`19 | 0.00067 | 99,666 | 67 | 498,184 | 7,165,068 | 71.89 | |
20`24 | 0.00117 | 99,599 | 117 | 497,707 | 6,666,884 | 66.94 | |
25`29 | 0.00133 | 99,482 | 132 | 497,095 | 6,169,177 | 62.01 | |
30`34 | 0.00189 | 99,350 | 188 | 496,305 | 5,672,082 | 57.09 | |
35`39 | 0.00253 | 99,162 | 251 | 495,221 | 5,175,777 | 52.19 | |
40`44 | 0.00387 | 98,911 | 383 | 493,668 | 4,680,556 | 47.32 | |
45`49 | 0.00619 | 98,528 | 610 | 491,244 | 4,186,888 | 42.49 | |
50`54 | 0.00923 | 97,918 | 904 | 487,462 | 3,695,644 | 37.74 | |
55`59 | 0.01296 | 97,014 | 1,257 | 482,086 | 3,208,182 | 33.07 | |
60`64 | 0.01905 | 95,757 | 1,824 | 474,538 | 2,726,096 | 28.47 | |
65`69 | 0.02846 | 93,933 | 2,673 | 463,395 | 2,251,558 | 23.97 | |
70`74 | 0.04526 | 91,260 | 4,130 | 446,818 | 1,788,163 | 19.59 | |
75`79 | 0.08194 | 87,130 | 7,139 | 419,529 | 1,341,345 | 15.39 | |
80`84 | 0.15876 | 79,991 | 12,699 | 370,982 | 921,816 | 11.52 | |
85`89 | 0.29785 | 67,292 | 20,043 | 289,604 | 550,834 | 8.19 | |
90`94 | 0.50566 | 47,249 | 23,892 | 175,743 | 261,230 | 5.53 | |
95`99 | 0.72000 | 23,357 | 16,817 | 70,027 | 85,487 | 3.66 | |
100` | 1.00000 | 6,540 | 6,540 | 15,460 | 15,460 | 2.36 | |
Œú¶˜J“È“Œvî•ñ•”w•½¬25”NŠÈˆÕ¶–½•\x‚É‚æ‚éB |