表2−16 主要国の従属人口指数:1950,2010,2050,2100年
1950年 2010 2050年 2100年
総数 年少 老年 総数ソウスウ 年少ネンショウ 老年ロウネン 総数 年少 老年 総数 年少 老年
エチオピア 89.0 83.3 5.7 91.3 85.0 6.3 49.0 38.7 10.3 64.5 27.2 37.4
エジプト 73.5 68.2 5.2 58.7 50.0 8.7 51.8 33.1 18.7 69.7 26.5 43.2
南アフリカ 72.9 66.7 6.2 53.7 45.7 8.0 47.3 31.8 15.5 62.2 27.1 35.0
ナイジェリア 80.9 75.5 5.4 87.8 82.7 5.1 69.1 62.7 6.4 51.8 35.4 16.4
中国 63.3 56.0 7.3 36.0 24.7 11.4 63.0 24.0 39.0 76.6 26.8 49.8
日本 67.6 59.3 8.3 56.9 20.8 36.0 96.4 24.6 71.8 97.0 26.8 70.2
韓国 83.0 77.8 5.2 37.6 22.3 15.2 88.2 22.6 65.7 101.3 26.9 74.4
バングラデシュ 82.3 75.2 7.1 56.9 49.7 7.2 50.4 26.0 24.4 84.2 26.4 57.9
インド 68.4 63.1 5.3 54.4 46.6 7.8 47.6 28.8 18.7 66.2 26.4 39.8
イラン 71.1 62.1 9.0 40.4 33.2 7.2 61.7 27.0 34.7 84.0 27.2 56.9
パキスタン 84.9 74.6 10.3 66.0 58.8 7.2 44.5 30.7 13.8 60.4 26.2 34.2
スリランカ 92.9 73.6 19.2 49.0 37.4 11.6 63.3 30.5 32.8 75.8 27.2 48.6
インドネシア 75.8 68.9 7.0 53.5 45.8 7.7 53.1 28.9 24.2 71.6 27.0 44.6
マレーシア 85.0 75.7 9.4 48.2 41.0 7.2 51.3 26.3 25.0 78.2 26.7 51.5
ミャンマー 62.2 56.8 5.4 45.3 37.9 7.4 49.2 25.8 23.4 61.2 27.1 34.1
フィリピン 89.3 82.5 6.8 63.9 57.8 6.1 50.2 36.3 14.0 60.6 27.8 32.9
シンガポール 75.0 70.8 4.2 35.8 23.5 12.2 68.5 19.9 48.7 102.9 21.6 81.3
タイ 83.1 77.1 5.9 39.3 26.9 12.4 75.0 21.8 53.1 88.7 26.1 62.6
ベトナム 56.5 49.9 6.5 42.9 33.6 9.3 60.2 23.3 36.9 84.8 26.3 58.5
トルコ 73.7 68.5 5.2 50.9 40.3 10.6 60.3 26.3 34.0 85.2 26.3 59.0
ブルガリア 50.4 40.3 10.1 46.3 19.5 26.8 76.7 26.2 50.5 72.6 27.4 45.3
チェコ共和国 47.6 35.4 12.2 42.0 20.2 21.8 74.4 27.9 46.5 77.0 27.8 49.2
ハンガリー 48.7 37.1 11.6 45.7 21.3 24.4 68.8 24.9 43.8 75.2 26.7 48.5
ポーランド 52.9 44.9 8.0 39.9 21.0 18.9 75.3 24.3 51.0 81.8 26.8 55.0
ルーマニア 51.5 42.8 8.7 42.6 21.4 21.1 72.7 23.9 48.8 77.2 26.2 51.0
ロシア 53.1 45.7 7.4 38.9 20.7 18.2 60.2 27.4 32.8 63.0 27.7 35.3
スロバキア 54.8 44.6 10.3 37.8 20.8 17.0 71.5 24.0 47.5 77.8 26.6 51.2
デンマーク 54.6 40.7 14.0 53.0 27.5 25.5 67.2 28.7 38.5 78.5 29.0 49.5
フィンランド 57.2 46.8 10.4 50.7 24.9 25.8 72.3 28.0 44.3 83.1 27.9 55.2
ノルウェー 51.1 36.6 14.5 51.1 28.4 22.7 67.7 29.8 38.0 80.1 28.6 51.5
スウェーデン 50.4 35.1 15.3 53.2 25.3 27.9 68.9 30.4 38.5 79.7 29.4 50.3
イギリス 49.9 33.7 16.2 51.9 26.7 25.2 70.4 28.3 42.1 81.9 28.1 53.8
ギリシャ 54.9 44.4 10.5 50.4 21.8 28.6 86.0 26.4 59.7 85.2 26.6 58.6
イタリア 53.3 40.9 12.4 52.3 21.4 30.9 88.5 26.2 62.3 89.7 27.3 62.4
ポルトガル 57.7 46.7 11.0 49.6 22.7 27.0 86.7 22.5 64.3 94.9 25.9 69.0
スペイン 50.9 40.0 10.9 47.1 22.0 25.2 93.8 26.9 66.9 89.5 26.5 63.0
オーストリア 49.2 33.9 15.4 48.3 21.9 26.4 74.2 26.1 48.1 83.8 27.3 56.5
ベルギー 46.9 30.7 16.2 51.4 25.4 26.0 75.1 29.4 45.7 81.5 28.6 53.0
フランス 51.7 34.4 17.3 54.2 28.3 25.9 73.7 29.5 44.2 84.5 29.2 55.3
ドイツ 49.1 34.8 14.3 52.0 20.4 31.6 82.9 23.1 59.9 90.9 25.6 65.3
オランダ 58.4 46.3 12.2 49.1 26.1 23.0 74.6 27.2 47.4 83.7 28.0 55.7
スイス 49.1 35.1 14.1 47.0 22.1 24.8 66.1 25.5 40.6 86.4 27.4 59.0
メキシコ 84.9 78.5 6.4 56.3 47.0 9.4 58.3 26.3 32.0 90.2 26.3 63.9
アルゼンチン 53.2 46.8 6.4 55.0 38.6 16.5 59.7 28.8 30.9 79.1 27.1 52.0
ブラジル 80.3 74.9 5.4 47.9 37.7 10.2 60.7 24.5 36.2 86.9 26.0 60.9
コロンビア 85.4 79.1 6.3 52.4 43.8 8.6 56.4 28.1 28.3 79.9 26.5 53.3
ぺルー 81.9 75.6 6.3 56.2 46.9 9.4 55.6 28.2 27.4 84.2 26.0 58.3
カナダ 59.6 47.4 12.2 44.1 23.7 20.4 70.0 28.0 42.0 81.1 27.7 53.4
アメリカ 54.5 41.7 12.8 49.0 29.6 19.5 65.6 30.1 35.5 76.7 29.5 47.2
オーストラリア 53.3 40.8 12.5 47.9 28.0 19.9 66.6 29.9 36.7 82.1 27.6 54.5
UN, World Population Prospects: The 2012 Revision (中位推計)による。従属人口指数については表2-6の注参照。