表2−3 性,年齢(各歳)別総人口:2013年 | |||||||
(1,000人) | |||||||
年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
総 数 | 127,298 | 61,909 | 65,388 | ||||
0 | 1,042 | 534 | 508 | 50 | 1,594 | 799 | 794 |
1 | 1,042 | 534 | 508 | 51 | 1,541 | 772 | 769 |
2 | 1,067 | 548 | 519 | 52 | 1,516 | 759 | 757 |
3 | 1,044 | 534 | 509 | 53 | 1,528 | 764 | 764 |
4 | 1,044 | 534 | 510 | 54 | 1,555 | 776 | 779 |
5 | 1,073 | 549 | 524 | 55 | 1,514 | 753 | 761 |
6 | 1,069 | 547 | 522 | 56 | 1,472 | 732 | 740 |
7 | 1,061 | 543 | 518 | 57 | 1,546 | 768 | 778 |
8 | 1,059 | 542 | 517 | 58 | 1,599 | 794 | 805 |
9 | 1,099 | 562 | 537 | 59 | 1,600 | 793 | 808 |
10 | 1,118 | 573 | 545 | 60 | 1,700 | 838 | 862 |
11 | 1,149 | 589 | 561 | 61 | 1,793 | 882 | 911 |
12 | 1,166 | 597 | 568 | 62 | 1,900 | 932 | 967 |
13 | 1,177 | 604 | 573 | 63 | 2,042 | 999 | 1,042 |
14 | 1,179 | 604 | 576 | 64 | 2,231 | 1,089 | 1,143 |
15 | 1,198 | 613 | 585 | 65 | 2,210 | 1,074 | 1,136 |
16 | 1,193 | 610 | 583 | 66 | 2,096 | 1,017 | 1,079 |
17 | 1,186 | 608 | 578 | 67 | 1,306 | 628 | 678 |
18 | 1,229 | 630 | 599 | 68 | 1,396 | 664 | 732 |
19 | 1,241 | 637 | 604 | 69 | 1,692 | 800 | 892 |
20 | 1,221 | 626 | 595 | 70 | 1,631 | 768 | 863 |
21 | 1,238 | 635 | 602 | 71 | 1,665 | 780 | 885 |
22 | 1,228 | 630 | 598 | 72 | 1,608 | 749 | 858 |
23 | 1,246 | 639 | 607 | 73 | 1,447 | 669 | 778 |
24 | 1,272 | 651 | 621 | 74 | 1,247 | 571 | 676 |
25 | 1,304 | 668 | 636 | 75 | 1,315 | 594 | 720 |
26 | 1,334 | 681 | 652 | 76 | 1,329 | 594 | 735 |
27 | 1,360 | 695 | 665 | 77 | 1,307 | 576 | 731 |
28 | 1,414 | 720 | 695 | 78 | 1,224 | 530 | 694 |
29 | 1,458 | 742 | 717 | 79 | 1,127 | 478 | 649 |
30 | 1,475 | 750 | 726 | 80 | 1,096 | 455 | 642 |
31 | 1,480 | 750 | 730 | 81 | 1,035 | 421 | 614 |
32 | 1,498 | 760 | 738 | 82 | 957 | 379 | 578 |
33 | 1,565 | 793 | 772 | 83 | 870 | 335 | 535 |
34 | 1,605 | 814 | 791 | 84 | 804 | 299 | 505 |
35 | 1,674 | 848 | 826 | 85 | 735 | 265 | 470 |
36 | 1,715 | 869 | 846 | 86 | 664 | 231 | 434 |
37 | 1,801 | 913 | 887 | 87 | 602 | 198 | 403 |
38 | 1,884 | 955 | 929 | 88 | 507 | 156 | 351 |
39 | 1,986 | 1,007 | 979 | 89 | 417 | 120 | 297 |
40 | 2,022 | 1,023 | 999 | 90 | 348 | 90 | 259 |
41 | 1,983 | 1,006 | 978 | 91 | 291 | 70 | 222 |
42 | 1,933 | 977 | 955 | 92 | 238 | 53 | 185 |
43 | 1,879 | 950 | 929 | 93 | 204 | 43 | 160 |
44 | 1,850 | 932 | 918 | 94 | 134 | 27 | 107 |
45 | 1,811 | 912 | 899 | 95 | 111 | 21 | 90 |
46 | 1,805 | 909 | 895 | 96 | 87 | 16 | 71 |
47 | 1,412 | 709 | 703 | 97 | 67 | 12 | 56 |
48 | 1,746 | 877 | 869 | 98 | 44 | 7 | 37 |
49 | 1,633 | 821 | 811 | 99 | 33 | 5 | 28 |
100歳以上 | 55 | 7 | 48 | ||||
総務省統計局『人口推計』による。10月1日現在。 |