表1−16 人口の多い国:1950,2010,2050,2100年 | ||||||||
(1,000人) | ||||||||
順位 | 1950年 | 2010年 | 2050年 | 2100年 | ||||
国名 | 総人口 | 国名 | 総人口 | 国名 | 総人口 | 国名 | 総人口 | |
1 | 中国 | 543,776 | 中国 | 1,359,821 | インド | 1,620,051 | インド | 1,546,833 |
2 | インド | 376,325 | インド | 1,205,625 | 中国 | 1,384,977 | 中国 | 1,085,631 |
3 | アメリカ合衆国 | 157,813 | アメリカ合衆国 | 312,247 | ナイジェリア | 440,355 | ナイジェリア | 913,834 |
4 | ロシア連邦 | 102,799 | インドネシア | 240,676 | アメリカ合衆国 | 400,853 | アメリカ合衆国 | 462,070 |
5 | 日本 | 82,199 | ブラジル | 195,210 | インドネシア | 321,377 | インドネシア | 315,296 |
6 | インドネシア | 72,592 | パキスタン | 173,149 | パキスタン | 271,082 | タンザニア | 275,624 |
7 | ドイツ | 70,094 | ナイジェリア | 159,708 | ブラジル | 231,120 | パキスタン | 263,320 |
8 | ブラジル | 53,975 | バングラデシュ | 151,125 | バングラデシュ | 201,948 | コンゴ民主共和国 | 262,134 |
9 | イギリス | 50,616 | ロシア連邦 | 143,618 | エチオピア | 187,573 | エチオピア | 243,416 |
10 | イタリア | 46,367 | 日本 | 127,353 | フィリピン | 157,118 | ウガンダ | 204,596 |
11 | フランス | 41,832 | メキシコ | 117,886 | メキシコ | 156,102 | ニジェール | 203,781 |
12 | バングラデシュ | 37,895 | フィリピン | 93,444 | コンゴ民主共和国 | 155,291 | ブラジル | 194,533 |
13 | ナイジェリア | 37,860 | ベトナム | 89,047 | タンザニア | 129,417 | フィリピン | 187,702 |
14 | パキスタン | 37,542 | エチオピア | 87,095 | エジプト | 121,798 | バングラデシュ | 182,238 |
15 | ウクライナ | 37,298 | ドイツ | 83,017 | ロシア連邦 | 120,896 | ケニア | 160,423 |
16 | メキシコ | 28,296 | エジプト | 78,076 | 日本 | 108,329 | メキシコ | 139,795 |
17 | スペイン | 28,070 | イラン | 74,462 | ウガンダ | 104,078 | エジプト | 135,200 |
18 | ベトナム | 24,949 | トルコ | 72,138 | ベトナム | 103,697 | ザンビア | 124,302 |
19 | ポーランド | 24,824 | タイ | 66,402 | イラン | 100,598 | スーダン | 116,141 |
20 | エジプト | 21,514 | フランス | 63,231 | ケニア | 97,173 | モザンビーク | 112,018 |
21 | トルコ | 21,238 | コンゴ民主共和国 | 62,191 | トルコ | 94,606 | イラク | 106,319 |
22 | タイ | 20,607 | イギリス | 62,066 | スーダン | 77,138 | マダガスカル | 105,128 |
23 | 韓国 | 19,211 | イタリア | 60,509 | フランス | 73,212 | ロシア連邦 | 101,882 |
24 | フィリピン | 18,580 | ミャンマー | 51,931 | イギリス | 73,131 | マリ | 100,751 |
25 | エチオピア | 18,128 | 南アフリカ | 51,452 | ドイツ | 72,566 | アンゴラ | 97,337 |
26 | ミャンマー | 17,527 | 韓国 | 48,454 | イラク | 71,336 | イラン | 94,324 |
27 | アルゼンチン | 17,150 | コロンビア | 46,445 | ニジェール | 69,410 | トルコ | 86,465 |
28 | イラン | 17,119 | スペイン | 46,182 | 南アフリカ | 63,405 | マラウイ | 84,986 |
29 | ルーマニア | 16,236 | ウクライナ | 46,050 | コロンビア | 62,942 | 日本 | 84,471 |
30 | カナダ | 13,737 | タンザニア | 44,973 | タイ | 61,740 | カメルーン | 82,393 |
31 | 南アフリカ | 13,683 | ケニア | 40,909 | イタリア | 60,015 | ベトナム | 80,122 |
32 | コンゴ民主共和国 | 12,184 | アルゼンチン | 40,374 | モザンビーク | 59,929 | フランス | 79,059 |
33 | コロンビア | 12,000 | ポーランド | 38,199 | ミャンマー | 58,645 | イギリス | 77,175 |
34 | 北朝鮮 | 10,549 | アルジェリア | 37,063 | アフガニスタン | 56,551 | コートジボワール | 76,180 |
35 | オランダ | 10,027 | スーダン | 35,652 | マダガスカル | 55,498 | ブルキナファソ | 75,274 |
36 | ハンガリー | 9,338 | カナダ | 34,126 | アルジェリア | 54,522 | 南アフリカ | 64,135 |
37 | モロッコ | 8,986 | ウガンダ | 33,987 | アンゴラ | 54,324 | チャド | 63,286 |
38 | チェコ共和国 | 8,876 | モロッコ | 31,642 | 韓国 | 51,034 | コロンビア | 60,223 |
39 | アルジェリア | 8,872 | イラク | 30,962 | アルゼンチン | 51,024 | アフガニスタン | 59,249 |
40 | ベルギー | 8,628 | ぺルー | 29,263 | カメルーン | 48,599 | セネガル | 58,180 |
41 | ポルトガル | 8,417 | ベネズエラ | 29,043 | スペイン | 48,224 | ガーナ | 57,210 |
42 | オーストラリア | 8,177 | アフガニスタン | 28,398 | ガーナ | 45,670 | ドイツ | 56,902 |
43 | ネパール | 8,140 | マレーシア | 28,276 | カナダ | 45,228 | ブルンジ | 56,285 |
44 | スリランカ | 8,076 | ウズベキスタン | 27,769 | マリ | 45,168 | アルジェリア | 54,887 |
45 | ベラルーシ | 7,745 | サウジアラビア | 27,258 | ザンビア | 44,206 | イタリア | 54,598 |
46 | タンザニア | 7,650 | ネパール | 26,846 | モロッコ | 42,884 | ソマリア | 53,966 |
47 | ぺルー | 7,632 | 北朝鮮 | 24,501 | イエメン | 42,497 | カナダ | 50,882 |
48 | ギリシャ | 7,566 | ガーナ | 24,263 | ベネズエラ | 42,376 | アルゼンチン | 50,436 |
49 | 台湾 | 7,562 | モザンビーク | 23,967 | コートジボワール | 42,339 | ミャンマー | 47,413 |
50 | アフガニスタン | 7,451 | 台湾 | 23,146 | マレーシア | 42,113 | グアテマラ | 46,462 |
UN, World Population Prospects: The 2012 Revision (中位推計) に掲載されている233か国のうちの順位。各年年央(7月1日)現在。 |