表1−15 主要国の人口および人口増加率:1950〜2100年 | ||||||||||
人口(1,000人) | 年平均人口増加率(%) | |||||||||
国 名 | 1950年 | 1975年 | 2010年 | 2050年 | 2100年 | 1950 | 2010 | 2050 | 2095 | |
〜55年 | 〜15年 | 〜55年 | 〜100年 | |||||||
エチオピア | 18,128 | 32,570 | 87,095 | 187,573 | 243,416 | 1.91 | 2.55 | 1.13 | 0.03 | |
ケニア | 6,077 | 13,486 | 40,909 | 97,173 | 160,423 | 2.77 | 2.67 | 1.56 | 0.49 | |
マダガスカル | 4,084 | 7,576 | 21,080 | 55,498 | 105,128 | 2.14 | 2.79 | 1.84 | 0.78 | |
モザンビーク | 6,442 | 10,620 | 23,967 | 59,929 | 112,018 | 1.58 | 2.47 | 1.87 | 0.68 | |
ウガンダ | 5,158 | 10,827 | 33,987 | 104,078 | 204,596 | 2.68 | 3.33 | 2.04 | 0.74 | |
タンザニア | 7,650 | 15,978 | 44,973 | 129,417 | 275,624 | 2.67 | 3.02 | 2.10 | 0.96 | |
カメルーン | 4,466 | 7,740 | 20,624 | 48,599 | 82,393 | 1.75 | 2.52 | 1.61 | 0.56 | |
コンゴ民主共和国 | 12,184 | 22,902 | 62,191 | 155,291 | 262,134 | 2.08 | 2.72 | 1.65 | 0.51 | |
アルジェリア | 8,872 | 16,834 | 37,063 | 54,522 | 54,887 | 2.23 | 1.84 | 0.32 | -0.17 | |
エジプト | 21,514 | 40,359 | 78,076 | 121,798 | 135,200 | 2.51 | 1.63 | 0.57 | -0.08 | |
モロッコ | 8,986 | 17,685 | 31,642 | 42,884 | 42,726 | 3.12 | 1.41 | 0.21 | -0.13 | |
スーダン | 5,734 | 12,076 | 35,652 | 77,138 | 116,141 | 2.64 | 2.11 | 1.34 | 0.38 | |
南アフリカ | 13,683 | 25,699 | 51,452 | 63,405 | 64,135 | 2.34 | 0.78 | 0.30 | -0.20 | |
ガーナ | 4,981 | 9,832 | 24,263 | 45,670 | 57,210 | 2.63 | 2.13 | 0.93 | 0.07 | |
ナイジェリア | 37,860 | 63,566 | 159,708 | 440,355 | 913,834 | 1.65 | 2.78 | 2.07 | 0.87 | |
中国 | 543,776 | 913,570 | 1,359,821 | 1,384,977 | 1,085,631 | 2.00 | 0.61 | -0.51 | -0.34 | |
北朝鮮 | 10,549 | 16,275 | 24,501 | 27,076 | 25,000 | -0.90 | 0.53 | -0.07 | -0.22 | |
日本 | 82,199 | 110,805 | 127,353 | 108,329 | 84,471 | 1.45 | -0.08 | -0.54 | -0.34 | |
韓国 | 19,211 | 34,713 | 48,454 | 51,034 | 40,548 | 1.94 | 0.53 | -0.38 | -0.37 | |
台湾 | 7,562 | 16,080 | 23,146 | 21,371 | 14,166 | 3.15 | 0.24 | -0.79 | -0.59 | |
ウズベキスタン | 6,314 | 13,981 | 27,769 | 36,330 | 30,791 | 2.78 | 1.35 | -0.04 | -0.40 | |
アフガニスタン | 7,451 | 12,552 | 28,398 | 56,551 | 59,249 | 1.45 | 2.39 | 0.78 | -0.40 | |
バングラデシュ | 37,895 | 72,265 | 151,125 | 201,948 | 182,238 | 2.58 | 1.19 | 0.14 | -0.38 | |
インド | 376,325 | 622,232 | 1,205,625 | 1,620,051 | 1,546,833 | 1.66 | 1.24 | 0.19 | -0.24 | |
イラン | 17,119 | 32,878 | 74,462 | 100,598 | 94,324 | 2.42 | 1.30 | 0.19 | -0.17 | |
ネパール | 8,140 | 12,871 | 26,846 | 36,479 | 34,410 | 1.56 | 1.15 | 0.25 | -0.33 | |
パキスタン | 37,542 | 68,155 | 173,149 | 271,082 | 263,320 | 1.65 | 1.66 | 0.40 | -0.32 | |
スリランカ | 8,076 | 13,755 | 20,759 | 23,834 | 21,729 | 1.79 | 0.81 | -0.10 | -0.22 | |
インドネシア | 72,592 | 129,210 | 240,676 | 321,377 | 315,296 | 1.73 | 1.21 | 0.17 | -0.19 | |
マレーシア | 6,110 | 12,312 | 28,276 | 42,113 | 42,400 | 2.77 | 1.61 | 0.42 | -0.21 | |
ミャンマー | 17,527 | 30,641 | 51,931 | 58,645 | 47,413 | 1.91 | 0.84 | -0.29 | -0.39 | |
フィリピン | 18,580 | 41,296 | 93,444 | 157,118 | 187,702 | 3.54 | 1.71 | 0.74 | 0.08 | |
タイ | 20,607 | 42,333 | 66,402 | 61,740 | 40,542 | 2.76 | 0.30 | -0.77 | -0.72 | |
ベトナム | 24,949 | 49,175 | 89,047 | 103,697 | 80,122 | 2.54 | 0.95 | -0.25 | -0.52 | |
イラク | 5,719 | 11,685 | 30,962 | 71,336 | 106,319 | 2.57 | 2.89 | 1.31 | 0.37 | |
サウジアラビア | 3,121 | 7,378 | 27,258 | 40,388 | 37,195 | 2.59 | 1.85 | 0.31 | -0.40 | |
シリア | 3,413 | 7,564 | 21,533 | 36,706 | 40,114 | 2.78 | 0.67 | 0.67 | -0.16 | |
トルコ | 21,238 | 39,186 | 72,138 | 94,606 | 86,465 | 2.66 | 1.22 | 0.13 | -0.34 | |
イエメン | 4,661 | 6,677 | 22,763 | 42,497 | 42,181 | 0.54 | 2.30 | 0.63 | -0.43 | |
ポーランド | 24,824 | 34,011 | 38,199 | 34,079 | 26,085 | 1.94 | 0.01 | -0.51 | -0.34 | |
ルーマニア | 16,236 | 21,470 | 21,861 | 17,809 | 12,603 | 1.37 | -0.26 | -0.77 | -0.44 | |
ロシア連邦 | 102,799 | 134,135 | 143,618 | 120,896 | 101,882 | 1.64 | -0.21 | -0.51 | -0.22 | |
ウクライナ | 37,298 | 48,758 | 46,050 | 33,658 | 24,629 | 1.41 | -0.62 | -0.86 | -0.37 | |
イギリス | 50,616 | 56,234 | 62,066 | 73,131 | 77,175 | 0.22 | 0.57 | 0.23 | -0.02 | |
イタリア | 46,367 | 55,095 | 60,509 | 60,015 | 54,598 | 0.75 | 0.21 | -0.23 | -0.15 | |
スペイン | 28,070 | 35,739 | 46,182 | 48,224 | 41,662 | 0.72 | 0.44 | -0.25 | -0.23 | |
フランス | 41,832 | 52,791 | 63,231 | 73,212 | 79,059 | 0.72 | 0.55 | 0.20 | 0.07 | |
ドイツ | 70,094 | 79,719 | 83,017 | 72,566 | 56,902 | 0.44 | -0.11 | -0.59 | -0.40 | |
メキシコ | 28,296 | 61,708 | 117,886 | 156,102 | 139,795 | 3.02 | 1.21 | 0.10 | -0.40 | |
アルゼンチン | 17,150 | 26,070 | 40,374 | 51,024 | 50,436 | 1.98 | 0.86 | 0.23 | -0.16 | |
ブラジル | 53,975 | 108,220 | 195,210 | 231,120 | 194,533 | 3.06 | 0.85 | -0.07 | -0.45 | |
コロンビア | 12,000 | 23,996 | 46,445 | 62,942 | 60,223 | 2.84 | 1.29 | 0.20 | -0.28 | |
ぺルー | 7,632 | 15,164 | 29,263 | 41,084 | 39,773 | 2.55 | 1.26 | 0.30 | -0.29 | |
ベネズエラ | 5,094 | 12,740 | 29,043 | 42,376 | 42,772 | 4.03 | 1.49 | 0.37 | -0.23 | |
カナダ | 13,737 | 23,136 | 34,126 | 45,228 | 50,882 | 2.71 | 1.00 | 0.43 | 0.02 | |
アメリカ合衆国 | 157,813 | 219,439 | 312,247 | 400,853 | 462,070 | 1.60 | 0.81 | 0.42 | 0.12 | |
オーストラリア | 8,177 | 13,893 | 22,404 | 33,735 | 41,497 | 2.39 | 1.31 | 0.73 | 0.11 | |
![]() |
||||||||||