表1−14 主要国の人口,人口増加率,面積および人口密度:2000,2005,2013年 | |||||||||
国 | 人口(1,000人) | 年平均人口 | 面積 | 人口密度 | |||||
増加率(%) | (ku) | (1ku当たり) | |||||||
2000年 | 2005年 | 2013年 | 2005〜13年 | 2013年 | 2013年 | ||||
アルジェリア | 30,416 | 32,906 | 38,297 | 1.91 | 2,381,741 | 16 | |||
エジプト | 63,975 | 70,653 | 84,629 | 2.28 | 1,002,000 | 84 | |||
ケニア | 30,150 | 35,267 | 41,793 | 2.14 | 591,958 | 71 | |||
ナイジェリア | 115,224 | 133,767 | … | … | 923,768 | … | |||
タンザニア | … | 37,083 | 47,133 | 3.04 | 947,303 | 50 | |||
カナダ | 30,689 | 32,245 | 35,158 | 1.09 | 9,984,670 | 4 | |||
メキシコ | 98,439 | 103,947 | 118,395 | 1.64 | 1,964,375 | 60 | |||
アメリカ合衆国 | 282,193 | 295,753 | … | … | 9,833,517 | … | |||
アルゼンチン | 36,784 | 38,592 | 41,660 | 0.96 | 2,780,400 | 15 | |||
ブラジル | 1) | 171,280 | 183,383 | 201,033 | 1.16 | 8,514,877 | 24 | ||
コロンビア | 40,282 | 42,889 | 47,121 | 1.18 | 1,141,748 | 41 | |||
ペルー | 1) | 25,982 | 27,811 | 30,475 | 1.15 | 1,285,216 | 24 | ||
カンボジア | 12,688 | 13,807 | 14,963 | 1.01 | 181,035 | 83 | |||
中国 | 1,262,645 | 1,307,560 | 1,357,380 | 0.47 | 9,596,961 | 141 | |||
ホンコン | 2) | 6,665 | 6,813 | 7,188 | 0.67 | 1,104 | 6,510 | ||
マカオ | 2) | 431 | 473 | 592 | 2.83 | 30 | 19,730 | ||
インド | 3) | 1,016,210 | 1,101,318 | … | … | 3,287,263 | … | ||
インドネシア | … | 220,926 | 248,818 | 1.50 | 1,910,931 | 130 | |||
イラン | 63,664 | 69,390 | 76,942 | 1.30 | 1,628,750 | 47 | |||
イスラエル | 6,289 | 6,930 | 8,059 | 1.90 | 22,072 | 365 | |||
日本 | 4) | 126,926 | 127,768 | 127,298 | -0.05 | 372,925 | 341 | ||
マレーシア | 23,495 | 26,046 | 29,948 | 1.76 | 330,290 | 91 | |||
韓国 | 47,008 | 48,138 | 50,220 | 0.53 | 100,188 | 501 | |||
サウジアラビア | 20,476 | 23,330 | … | … | 2,206,714 | … | |||
スリランカ | 19,359 | 19,644 | 20,483 | 0.52 | 65,610 | 312 | |||
タイ | 62,406 | 64,839 | … | … | 513,120 | … | |||
トルコ | 67,420 | 72,065 | 76,148 | 0.69 | 783,562 | 97 | |||
オーストリア | 8,012 | 8,225 | 8,480 | 0.38 | 83,871 | 101 | |||
ベルギー | 10,251 | 10,473 | 11,162 | 0.80 | 30,528 | 366 | |||
ブルガリア | 8,170 | 7,740 | 7,265 | -0.79 | 110,900 | 66 | |||
チェコ | 10,273 | 10,234 | 10,514 | 0.34 | 78,866 | 133 | |||
デンマーク | 5,337 | 5,416 | 5,609 | 0.44 | 43,094 | 130 | |||
フィンランド | 5,176 | 5,246 | 5,439 | 0.45 | 336,855 | 16 | |||
フランス | 59,049 | 61,181 | 63,794 | 0.52 | 551,500 | 116 | |||
ドイツ | 82,188 | 82,464 | 80,652 | -0.28 | 357,137 | 226 | |||
ギリシャ | 10,917 | 11,104 | 11,028 | -0.09 | 131,957 | 84 | |||
ハンガリー | 10,024 | 10,087 | 9,894 | -0.24 | 93,024 | 106 | |||
イタリア | 56,942 | 58,607 | 60,234 | 0.34 | 301,339 | 200 | |||
オランダ | 15,926 | 16,320 | 16,804 | 0.37 | 37,354 | 450 | |||
ノルウェー | 4,491 | 4,623 | 5,080 | 1.18 | 323,787 | 16 | |||
ポーランド | 38,256 | 38,161 | 38,514 | 0.12 | 311,888 | 123 | |||
ポルトガル | 10,226 | 10,549 | 10,457 | -0.11 | 92,212 | 113 | |||
ルーマニア | 22,435 | 21,624 | 19,981 | -0.98 | 238,391 | 84 | |||
ロシア | 146,597 | 143,519 | 143,507 | 0.00 | 17,098,246 | 8 | |||
スロバキア | 5,401 | 5,387 | 5,413 | 0.06 | 49,036 | 110 | |||
スペイン | 40,264 | 43,398 | 46,618 | 0.90 | 505,992 | 92 | |||
スウェーデン | 8,872 | 9,030 | 9,600 | 0.77 | 450,295 | 21 | |||
スイス | 7,184 | 7,437 | 8,039 | 0.98 | 41,285 | 195 | |||
イギリス | 58,886 | 60,235 | 63,896 | 0.74 | 242,495 | 263 | |||
オーストラリア | 19,153 | 20,395 | 23,131 | 1.59 | 7,692,024 | 3 | |||
![]() |
|||||||||