表1−10 世界の大地域別人口:2000,2013年 | ||||||
地 域 | 人口(100万人) | 割合(%) | 人口密度 | 2000〜13年 | ||
2000年 | 2013年 | 2000年 | 2013年 | (1ku当たり) | 年平均人口 | |
2013年 | 増加率(%) | |||||
世界 | 6,128 | 7,162 | 100.0 | 100.0 | 52.6 | 1.21 |
アフリカ | 808 | 1,111 | 13.2 | 15.5 | 36.6 | 2.47 |
ラテンアメリカ・カリブ海 | 526 | 617 | 8.6 | 8.6 | 30.0 | 1.23 |
北アメリカ | 315 | 355 | 5.1 | 5.0 | 16.3 | 0.92 |
アジア | 3,717 | 4,299 | 60.7 | 60.0 | 134.7 | 1.12 |
ヨーロッパ | 729 | 742 | 11.9 | 10.4 | 32.2 | 0.14 |
オセアニア | 31 | 38 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | 1.58 |
UN, Demographic Yearbook,2013年版による。各年年央(7月1日)現在。年平均人口増加率(%)は,(n√P1/P0−1)×100によって算出。ただし, P0,P1はそれぞれ期首,期末人口,nは期間。 |