表1−9 世界人口の推移と推計:紀元前〜2100年 | ||||||
年 次 | 推計人口 | 年平均人口 | 年 次 | 推計人口 | 年平均人口 | |
(100万人) | 増加率(%) | (100万人) | 増加率(%) | |||
紀元前7000〜6000 | 5〜10 | 2015 | 7,325 | 1.15 | ||
西暦元年 | 200〜400 | 0.0 | 2020 | 7,717 | 1.04 | |
1650 | 470〜545 | 0.0 | 2025 | 8,083 | 0.93 | |
1750 | 629〜961 | 0.4 | 2030 | 8,425 | 0.83 | |
1800 | 813〜1,125 | 0.4 | 2035 | 8,743 | 0.74 | |
1850 | 1,128〜1,402 | 0.5 | 2040 | 9,039 | 0.66 | |
1900 | 1,550〜1,762 | 0.5 | 2045 | 9,308 | 0.59 | |
1950 | 2,526 | 0.8 | 2050 | 9,551 | 0.51 | |
1955 | 2,762 | 1.79 | 2055 | 9,766 | 0.45 | |
1960 | 3,026 | 1.83 | 2060 | 9,957 | 0.39 | |
1965 | 3,329 | 1.91 | 2065 | 10,127 | 0.34 | |
1970 | 3,691 | 2.07 | 2070 | 10,277 | 0.30 | |
1975 | 4,071 | 1.96 | 2075 | 10,409 | 0.26 | |
1980 | 4,449 | 1.78 | 2080 | 10,524 | 0.22 | |
1985 | 4,864 | 1.78 | 2085 | 10,626 | 0.19 | |
1990 | 5,321 | 1.80 | 2090 | 10,717 | 0.17 | |
1995 | 5,742 | 1.52 | 2095 | 10,794 | 0.14 | |
2000 | 6,128 | 1.30 | 2100 | 10,854 | 0.11 | |
2005 | 6,514 | 1.22 | ||||
2010 | 6,916 | 1.20 | ||||
![]() |
||||||