表1−5 総人口,人口増加,性比および人口密度の将来推計:2010〜60年 | ||||||||
年次 | 人 口 (1,000人) | 人 口 増 加 | 性 比 | 人口密度1) | ||||
総 数 | 男 | 女 | 実数 (1,000人) |
年平均人口 増加率(%) |
(女100 | (1ku | ||
につき男) | 当たり) | |||||||
2010 | 128,057 | 62,328 | 65,730 | 94.8 | 343 | |||
2011 | 127,753 | 62,162 | 65,590 | -305 | -0.24 | 94.8 | 343 | |
2012 | 127,498 | 62,014 | 65,483 | -255 | -0.20 | 94.7 | 342 | |
2013 | 127,247 | 61,867 | 65,380 | -250 | -0.20 | 94.6 | 341 | |
2014 | 126,949 | 61,697 | 65,252 | -299 | -0.23 | 94.6 | 340 | |
2015 | 126,597 | 61,499 | 65,098 | -351 | -0.28 | 94.5 | 339 | |
2016 | 126,193 | 61,276 | 64,918 | -404 | -0.32 | 94.4 | 338 | |
2017 | 125,739 | 61,027 | 64,712 | -455 | -0.36 | 94.3 | 337 | |
2018 | 125,236 | 60,755 | 64,481 | -503 | -0.40 | 94.2 | 336 | |
2019 | 124,689 | 60,460 | 64,228 | -547 | -0.44 | 94.1 | 334 | |
2020 | 124,100 | 60,146 | 63,954 | -589 | -0.47 | 94.0 | 333 | |
2021 | 123,474 | 59,814 | 63,660 | -626 | -0.50 | 94.0 | 331 | |
2022 | 122,813 | 59,465 | 63,348 | -660 | -0.53 | 93.9 | 329 | |
2023 | 122,122 | 59,102 | 63,021 | -691 | -0.56 | 93.8 | 327 | |
2024 | 121,403 | 58,725 | 62,678 | -719 | -0.59 | 93.7 | 326 | |
2025 | 120,659 | 58,337 | 62,322 | -744 | -0.61 | 93.6 | 324 | |
2026 | 119,891 | 57,939 | 61,953 | -767 | -0.64 | 93.5 | 321 | |
2027 | 119,102 | 57,530 | 61,572 | -789 | -0.66 | 93.4 | 319 | |
2028 | 118,293 | 57,113 | 61,180 | -809 | -0.68 | 93.4 | 317 | |
2029 | 117,465 | 56,687 | 60,777 | -829 | -0.70 | 93.3 | 315 | |
2030 | 116,618 | 56,253 | 60,364 | -847 | -0.72 | 93.2 | 313 | |
2031 | 115,752 | 55,812 | 59,940 | -865 | -0.74 | 93.1 | 310 | |
2032 | 114,870 | 55,363 | 59,506 | -883 | -0.76 | 93.0 | 308 | |
2033 | 113,970 | 54,908 | 59,062 | -900 | -0.78 | 93.0 | 306 | |
2034 | 113,054 | 54,447 | 58,608 | -916 | -0.80 | 92.9 | 303 | |
2035 | 112,124 | 53,980 | 58,144 | -931 | -0.82 | 92.8 | 301 | |
2036 | 111,179 | 53,508 | 57,671 | -945 | -0.84 | 92.8 | 298 | |
2037 | 110,220 | 53,032 | 57,188 | -958 | -0.86 | 92.7 | 296 | |
2038 | 109,250 | 52,552 | 56,698 | -971 | -0.88 | 92.7 | 293 | |
2039 | 108,268 | 52,069 | 56,199 | -982 | -0.90 | 92.7 | 290 | |
2040 | 107,276 | 51,583 | 55,693 | -992 | -0.92 | 92.6 | 288 | |
2041 | 106,275 | 51,095 | 55,180 | -1,001 | -0.93 | 92.6 | 285 | |
2042 | 105,267 | 50,606 | 54,661 | -1,008 | -0.95 | 92.6 | 282 | |
2043 | 104,253 | 50,115 | 54,137 | -1,014 | -0.96 | 92.6 | 280 | |
2044 | 103,233 | 49,624 | 53,609 | -1,019 | -0.98 | 92.6 | 277 | |
2045 | 102,210 | 49,131 | 53,079 | -1,023 | -0.99 | 92.6 | 274 | |
2046 | 101,185 | 48,638 | 52,547 | -1,025 | -1.00 | 92.6 | 271 | |
2047 | 100,158 | 48,145 | 52,014 | -1,027 | -1.01 | 92.6 | 269 | |
2048 | 99,131 | 47,650 | 51,481 | -1,027 | -1.03 | 92.6 | 266 | |
2049 | 98,103 | 47,154 | 50,949 | -1,028 | -1.04 | 92.6 | 263 | |
2050 | 97,076 | 46,657 | 50,419 | -1,028 | -1.05 | 92.5 | 260 | |
2055 | 91,933 | 44,140 | 47,794 | -5,142 | -1.08 | 92.4 | 247 | |
2060 | 86,737 | 41,566 | 45,171 | -5,197 | -1.16 | 92.0 | 233 | |
![]() |
||||||||