表12−49 都道府県,性,年齢別単独世帯率:2000,2010,2020,2030年(つづき)
(2) オンナ (%) 
都道府県 2020ネン 2030ネン
総数 20〜34サイ 35〜64歳 65歳以上イジョウ 総数 20〜34サイ 35〜64歳 65歳以上イジョウ
全国 12.95 14.14 10.91 19.90 14.46 13.91 13.05 20.87
北海道 16.46 18.01 14.47 23.04 18.18 17.26 17.07 23.93
青森 12.09 11.71 10.83 17.35 13.74 11.62 13.06 18.53
岩手 11.20 13.26 9.63 15.68 12.72 13.06 11.56 17.25
宮城 11.50 15.80 9.98 15.65 12.95 15.21 11.78 17.40
秋田 10.92 11.35 8.65 15.70 12.61 11.38 10.62 17.28
山形 9.13 11.40 7.24 13.20 10.81 11.57 9.05 15.37
福島 10.22 10.98 8.84 15.37 11.93 11.04 10.77 17.19
茨城 9.25 10.84 7.36 14.36 11.03 11.36 9.42 15.93
栃木 9.55 10.40 7.93 15.05 11.32 10.81 9.94 16.72
群馬 10.23 10.45 8.13 16.67 12.00 10.81 10.30 18.26
埼玉 10.41 11.25 8.33 16.96 12.25 11.67 10.60 18.28
千葉 11.01 12.37 8.88 17.42 12.71 12.50 10.98 18.68
東京 18.86 22.25 18.33 25.56 19.74 20.38 20.08 25.58
神奈川 12.42 14.08 10.13 20.26 13.96 13.80 12.15 21.12
新潟 9.88 11.85 7.95 14.27 11.54 11.77 9.92 16.21
富山 9.35 10.40 6.77 14.66 10.93 10.78 8.73 16.08
石川 11.49 13.78 9.33 16.98 12.98 13.36 11.38 18.29
福井 9.36 10.79 7.38 14.65 11.00 11.20 9.35 16.35
山梨 11.06 11.91 8.56 17.49 12.59 11.84 10.56 18.83
長野 10.58 12.32 8.37 16.27 12.24 12.11 10.49 17.86
岐阜 9.55 11.57 7.04 15.35 11.08 11.84 8.87 16.80
静岡 10.15 11.03 8.61 15.54 11.89 11.32 10.68 17.15
愛知 11.03 12.69 8.98 18.26 12.53 12.69 11.06 19.30
三重 10.80 10.44 8.09 18.56 12.49 11.01 10.24 19.72
滋賀 9.15 10.59 7.19 15.44 10.92 11.15 9.34 17.08
京都 14.90 18.22 11.27 22.34 16.11 17.48 13.36 23.13
大阪 15.33 14.65 12.56 25.21 16.73 14.23 14.91 25.35
兵庫 13.04 11.71 10.03 22.50 14.72 11.70 12.32 23.22
奈良 10.84 9.23 8.06 18.41 12.59 9.55 10.19 19.44
和歌山 12.77 7.45 9.18 22.46 14.52 7.77 11.49 23.09
鳥取 10.72 11.90 8.75 16.20 12.22 12.16 10.71 17.50
島根 11.47 13.55 8.60 16.93 12.76 13.34 10.51 18.08
岡山 12.39 14.22 9.49 19.23 13.73 13.89 11.57 20.28
広島 13.69 14.31 10.42 22.13 15.14 13.80 12.62 22.83
山口 14.16 12.15 10.13 22.94 15.57 11.90 12.48 23.52
徳島 12.52 13.34 10.03 18.63 14.01 13.18 12.17 19.70
香川 11.87 11.63 9.27 18.87 13.50 11.60 11.58 19.96
愛媛 14.66 14.27 11.61 22.69 16.14 13.86 13.87 23.35
高知 16.20 14.64 12.94 24.77 17.56 14.18 15.21 25.28
福岡 14.24 15.57 12.27 21.60 15.50 15.06 14.26 22.16
佐賀 10.30 10.19 8.65 16.33 11.83 10.45 10.56 17.64
長崎 13.59 12.19 11.30 21.28 15.11 12.10 13.35 22.06
熊本 12.48 12.99 10.47 19.08 13.93 12.95 12.40 20.14
大分 13.89 13.81 11.17 21.34 15.20 13.54 13.18 22.13
宮崎 14.45 13.56 11.52 23.08 15.92 13.35 13.46 23.80
鹿児島 16.62 15.69 12.39 28.03 17.72 15.23 14.35 27.64
沖縄 12.26 13.50 12.55 19.68 13.88 13.72 14.64 20.68
                 
国立社会保障・人口問題研究所『日本の世帯数の将来推計(都道府県別推計)』(2009年12月推計)および同所『都道府県別将来推計人口』(2007年5月推計)により算出。一般世帯による。年齢別人口に対する率。