表12−49 都道府県,性,年齢別単独世帯率:2000,2010,2020,2030年(つづき)
(2) オンナ (%) 
都道府県 2000ネン 2010ネン
総数 20〜34サイ 35〜64歳 65歳以上イジョウ 総数 20〜34サイ 35〜64歳 65歳以上イジョウ
全国 9.15 12.71 8.04 17.92 12.14 15.99 10.74 20.30
北海道 11.97 17.48 10.74 21.82 15.47 20.83 14.21 24.70
青森 8.47 10.85 7.87 15.56 10.60 11.30 9.18 18.06
岩手 8.06 13.59 7.13 12.71 9.94 13.95 8.55 15.22
宮城 8.92 17.47 7.50 12.24 11.12 18.49 10.00 15.17
秋田 7.34 10.39 6.09 12.68 9.37 10.54 7.25 15.79
山形 5.69 9.44 4.59 9.26 7.51 11.00 6.02 11.49
福島 6.65 10.07 5.97 11.79 8.60 9.80 7.37 14.42
茨城 5.37 7.74 4.74 10.85 7.54 9.66 6.40 13.54
栃木 5.90 8.05 5.45 11.48 8.47 9.68 7.06 14.47
群馬 6.37 7.30 5.78 13.39 8.74 9.51 7.00 16.31
埼玉 6.02 8.04 5.70 13.42 9.06 11.73 8.29 16.50
千葉 6.82 9.73 6.34 14.41 10.23 13.34 9.19 17.35
東京 15.74 24.23 15.14 25.27 20.27 29.96 20.71 28.04
神奈川 8.57 12.18 7.77 18.23 11.80 16.43 10.73 20.68
新潟 6.47 10.80 5.44 10.49 8.50 11.84 7.11 13.03
富山 5.88 6.83 4.89 11.45 8.02 9.75 6.01 14.16
石川 8.19 12.26 6.99 14.34 10.28 14.37 8.40 16.73
福井 5.83 7.06 5.07 11.52 7.75 8.68 5.89 13.42
山梨 7.42 9.79 5.94 14.41 9.52 11.57 7.09 17.10
長野 7.21 10.83 5.91 12.94 8.92 12.04 7.29 15.14
岐阜 6.17 8.71 5.13 12.13 8.08 10.47 6.37 14.69
静岡 6.39 8.35 6.11 12.11 8.39 9.70 7.39 14.46
愛知 7.32 10.02 6.46 15.74 10.17 13.14 8.62 18.07
三重 6.84 6.81 5.51 16.23 9.14 9.22 6.85 18.13
滋賀 5.45 7.44 4.39 12.02 7.95 9.54 6.32 14.88
京都 11.51 16.67 8.67 21.46 14.94 21.36 11.26 23.16
大阪 10.82 12.66 9.78 24.55 14.59 17.25 13.31 26.49
兵庫 8.90 9.78 7.58 21.01 12.03 12.89 10.20 23.38
奈良 6.58 7.07 5.52 15.96 9.27 9.15 7.15 18.43
和歌山 8.56 5.42 6.78 21.22 11.45 6.92 7.85 23.61
鳥取 7.44 9.26 6.10 14.23 9.59 11.40 7.58 15.84
島根 8.45 12.64 5.91 15.08 10.34 13.96 7.60 16.79
岡山 8.82 12.26 6.50 17.00 11.43 15.61 8.57 18.92
広島 10.19 13.64 7.91 21.21 13.09 15.88 10.01 22.77
山口 10.49 10.64 7.90 22.24 12.89 12.99 9.10 24.02
徳島 9.00 11.70 7.26 16.69 11.46 12.50 8.80 19.35
香川 8.30 9.42 6.65 17.07 10.77 11.08 8.19 19.28
愛媛 10.78 12.76 8.66 21.64 13.45 14.57 10.55 23.60
高知 12.75 14.46 10.18 24.38 15.03 14.73 11.77 25.62
福岡 11.10 15.58 9.77 21.24 14.38 18.68 13.41 23.43
佐賀 7.13 8.38 6.06 14.58 8.83 9.61 7.43 15.91
長崎 9.96 10.72 8.19 21.25 12.30 12.68 10.08 21.96
熊本 9.14 12.02 7.68 17.52 11.43 13.59 9.62 19.15
大分 10.42 12.41 8.59 20.50 12.76 14.99 10.16 21.92
宮崎 10.65 12.86 8.69 22.53 12.94 13.71 10.61 23.77
鹿児島 13.72 16.72 9.37 29.81 15.61 16.51 11.83 29.37
沖縄 7.85 9.73 8.81 18.38 10.50 12.36 11.88 19.39
                 
総務省統計局『国勢調査報告』による。一般世帯による。年齢別人口に対する率。