表12−49 都道府県,セイ年齢ネンレイベツ単独タンドク世帯セタイリツ:2000,2010,2020,2030年
(1) オトコ (%) 
都道府県 2000ネン 2010ネン
総数 20〜34サイ 35〜64歳 65歳以上イジョウ 総数 20〜34サイ 35〜64歳 65歳以上イジョウ
全国 11.24 22.78 14.00 8.04 14.13 24.04 18.41 11.11
北海道 12.05 25.48 14.41 8.96 15.12 26.74 20.25 11.67
青森 7.97 15.87 10.19 5.77 9.91 14.98 13.07 8.70
岩手 8.35 19.00 10.80 4.73 9.97 16.73 13.32 7.42
宮城 11.24 25.80 12.79 5.05 12.90 23.04 15.87 7.98
秋田 6.50 14.75 7.85 4.37 8.17 13.12 10.60 7.04
山形 6.41 15.44 7.85 3.59 7.87 13.80 10.17 5.97
福島 7.97 17.77 10.34 4.96 10.03 15.31 13.12 8.08
茨城 8.76 18.58 11.51 5.44 11.31 19.60 14.86 8.54
栃木 9.02 18.02 12.13 5.68 11.81 18.73 15.47 8.88
群馬 8.52 17.17 11.12 6.13 10.98 17.99 14.22 9.37
埼玉 10.43 18.76 13.87 7.82 13.35 21.35 18.19 10.90
千葉 11.75 23.08 14.78 8.14 14.27 23.16 18.40 11.03
東京 20.64 36.86 26.11 13.74 24.19 39.77 31.78 17.56
神奈川 14.43 27.31 18.56 9.33 16.78 29.21 22.34 12.34
新潟 7.43 16.60 9.37 4.23 9.64 16.29 12.54 6.85
富山 6.82 14.17 8.51 4.37 8.93 15.76 11.42 6.58
石川 9.75 22.38 10.38 5.52 12.04 22.27 14.02 8.07
福井 7.27 15.93 8.99 4.72 9.00 13.99 11.16 6.73
山梨 9.36 19.88 11.64 6.17 11.39 19.36 14.12 9.47
長野 8.60 19.54 11.19 4.96 10.05 18.19 13.57 7.92
岐阜 6.55 13.83 8.00 4.82 8.64 15.14 11.01 7.26
静岡 9.20 18.74 12.21 5.41 11.52 19.60 15.22 8.59
愛知 11.47 22.69 14.39 7.30 14.75 25.89 19.08 10.20
三重 8.06 16.98 10.25 6.21 11.31 19.21 14.98 8.63
滋賀 9.14 20.80 10.72 5.13 12.05 21.55 14.72 7.66
京都 12.21 25.10 12.77 9.57 15.49 27.03 17.24 11.54
大阪 12.59 21.17 15.95 12.39 16.32 23.95 21.71 16.26
兵庫 9.41 17.53 12.01 9.26 12.36 19.06 16.11 12.36
奈良 6.27 12.43 7.62 6.48 8.36 12.17 10.58 8.34
和歌山 6.96 11.56 8.90 8.46 9.95 12.17 12.13 11.43
鳥取 7.36 16.02 9.18 5.71 9.81 15.18 11.91 8.03
島根 7.70 18.11 9.43 5.39 9.68 16.31 12.44 7.73
岡山 8.85 19.58 9.87 6.64 11.82 20.93 13.98 9.09
広島 11.18 24.23 12.78 8.37 14.03 24.63 16.90 10.67
山口 9.87 21.90 11.09 8.11 12.24 22.22 14.88 10.72
徳島 8.00 16.59 9.33 7.29 10.78 16.77 12.63 9.76
香川 8.66 18.01 10.62 6.92 11.84 17.24 13.84 9.34
愛媛 9.02 19.44 10.82 7.71 11.97 20.29 14.99 10.60
高知 10.55 20.34 13.07 9.83 13.20 18.78 16.47 12.86
福岡 11.94 25.81 13.37 9.18 14.67 24.89 18.83 11.83
佐賀 6.09 13.77 7.33 5.10 8.26 13.70 10.71 7.30
長崎 8.05 17.07 9.92 7.48 10.56 17.37 13.44 9.77
熊本 8.18 19.31 9.29 6.17 10.21 17.43 13.03 8.63
大分 9.05 20.94 10.17 7.37 11.99 21.98 15.00 9.45
宮崎 8.48 19.26 10.14 7.47 11.01 17.93 14.41 10.45
鹿児島 10.16 22.80 12.00 9.89 12.69 19.92 16.65 12.88
沖縄 8.36 13.01 13.12 10.02 11.43 14.05 17.22 13.29
                 
総務省統計局『国勢調査報告』による。一般世帯による。年齢別人口に対する率。