表12−48 都道府県,家族類型別一般世帯数の将来推計:2020,2030年
                  (1,000世帯) 
都道府県 単独世帯 夫婦のみの世帯 夫婦フウフと子ども
からる世帯
ひとりオヤども
からる世帯
その他の
一般世帯
2020年 2030年 2020年 2030年 2020年 2030年 2020年 2030年 2020年 2030年
全国 17,334 18,237 10,045 9,391 12,394 10,703 5,013 5,027 5,655 5,443
北海道 852 851 512 444 494 413 233 222 191 184
青森 153 156 94 85 105 88 55 51 82 71
岩手 142 146 90 83 101 86 48 46 86 75
宮城 281 292 160 153 204 177 87 87 134 125
秋田 105 107 76 67 74 62 37 34 74 63
山形 105 113 71 67 83 73 36 36 91 79
福島 212 225 134 126 161 140 71 70 130 116
茨城 306 329 210 199 273 234 104 104 162 150
栃木 221 241 142 138 190 166 72 73 118 112
群馬 219 236 149 139 191 164 73 73 102 95
埼玉 875 950 570 542 794 669 281 285 289 292
千葉 787 849 503 478 659 559 241 246 252 251
東京 2,758 2,874 1,117 1,102 1,419 1,267 593 616 420 456
神奈川 1,348 1,448 778 758 1,043 907 375 388 310 330
新潟 233 247 156 146 185 160 79 79 158 139
富山 103 111 73 69 89 77 35 36 74 66
石川 137 142 83 77 100 88 38 39 65 59
福井 77 83 52 50 64 56 25 26 57 51
山梨 101 106 65 62 80 69 32 31 45 42
長野 229 244 160 148 182 156 73 73 126 114
岐阜 201 220 145 136 183 160 67 69 125 115
静岡 424 458 277 265 343 298 135 137 217 203
愛知 989 1,076 564 554 791 714 270 284 341 343
三重 208 224 146 136 175 154 64 65 95 89
滋賀 154 173 99 98 142 130 47 51 76 75
京都 390 398 208 190 260 223 105 105 99 97
大阪 1,376 1,414 708 638 876 727 393 379 271 271
兵庫 717 765 454 415 565 479 224 223 211 206
奈良 138 147 108 95 133 109 50 48 62 57
和歌山 110 112 80 69 85 69 37 35 44 39
鳥取 63 67 39 37 47 42 22 21 38 35
島根 75 76 52 46 52 46 23 22 46 40
岡山 240 253 151 139 175 155 69 70 95 89
広島 388 399 241 217 272 233 108 107 112 108
山口 185 184 126 106 123 102 55 52 58 53
徳島 92 95 60 53 66 57 28 27 41 37
香川 114 120 80 72 87 74 36 35 48 44
愛媛 189 191 123 107 127 107 56 54 58 54
高知 112 111 63 55 65 55 33 31 31 28
福岡 721 746 385 358 483 420 217 216 206 203
佐賀 84 91 54 51 69 61 31 31 52 48
長崎 174 176 112 98 121 102 58 55 63 57
熊本 210 220 133 122 153 133 68 67 95 87
大分 151 154 99 87 102 89 44 43 54 50
宮崎 146 149 99 86 99 84 45 43 43 41
鹿児島 251 250 155 134 155 130 69 66 50 48
沖縄 191 218 87 93 156 143 75 76 56 58
                     
国立社会保障・人口問題研究所『日本の世帯数の将来推計(都道府県別推計)』(2009年12月推計)による。