表8−16 配偶関係(未婚ミコン有配ユウハイグウベツ労働力ロウドウリョク人口ジンコウ就業者シュウギョウシャおよび雇用者ならびに割合ワリアイ:2010年
  人口 労働力人口 (1,000人) 割 合 1) (%)
(1,000人)   就業者 雇用者   就業者 雇用者
未 婚ミコン
オトコ
 ソウ スウ2) 16,639 10,943 9,417 8,227 65.8 56.6 49.4
15〜19 3,080 459 393 365 14.9 12.7 11.8
20〜24 2,986 1,950 1,724 1,603 65.3 57.7 53.7
25〜29 2,554 2,196 1,943 1,766 86.0 76.1 69.1
30〜34 1,941 1,684 1,473 1,298 86.8 75.9 66.9
35〜39 1,721 1,481 1,278 1,103 86.0 74.2 64.1
40〜44 1,231 1,039 879 742 84.4 71.4 60.2
45〜49 887 737 616 511 83.1 69.4 57.6
50〜54 667 539 439 353 80.7 65.8 53.0
55〜59 619 462 365 282 74.5 59.0 45.5
60〜64 500 286 218 154 57.1 43.6 30.8
65歳以上サイイジョウ 453 111 89 51 24.6 19.6 11.3
オンナ
 ソウ スウ2) 13,090 7,926 7,207 6,663 60.5 55.1 50.9
15〜19 2,921 434 386 363 14.9 13.2 12.4
20〜24 2,776 1,930 1,761 1,680 69.5 63.4 60.5
25〜29 2,121 1,830 1,683 1,593 86.3 79.3 75.1
30〜34 1,396 1,193 1,088 1,013 85.4 77.9 72.5
35〜39 1,097 916 827 758 83.5 75.3 69.1
40〜44 741 598 538 484 80.7 72.5 65.3
45〜49 495 384 345 306 77.5 69.7 61.9
50〜54 329 239 216 188 72.9 65.7 57.2
55〜59 282 180 162 137 63.8 57.4 48.7
60〜64 279 128 114 89 46.0 41.1 31.8
65歳以上サイイジョウ 652 93 87 52 14.2 13.4 8.0
有配ユウハイグウ
オトコ
 ソウ スウ2) 31,859 23,672 22,736 18,434 74.3 71.4 57.9
15〜19 10 6 5 5 64.9 55.8 52.7
20〜24 181 162 154 141 89.5 85.2 77.9
25〜29 966 901 879 805 93.3 91.0 83.4
30〜34 2,069 1,958 1,920 1,737 94.6 92.8 84.0
35〜39 2,940 2,803 2,751 2,458 95.3 93.6 83.6
40〜44 2,855 2,726 2,669 2,356 95.5 93.5 82.5
45〜49 2,816 2,703 2,642 2,320 96.0 93.8 82.4
50〜54 2,812 2,712 2,635 2,272 96.4 93.7 80.8
55〜59 3,259 3,108 2,972 2,468 95.4 91.2 75.7
60〜64 3,902 3,171 2,915 2,217 81.3 74.7 56.8
65歳以上サイイジョウ 10,049 3,422 3,195 1,655 34.1 31.8 16.5
オンナ
 ソウ スウ2) 31,927 15,342 14,947 12,182 48.1 46.8 38.2
15〜19 17 4 4 3 26.0 21.9 17.7
20〜24 294 121 113 98 41.2 38.4 33.2
25〜29 1,303 675 645 580 51.8 49.5 44.5
30〜34 2,460 1,290 1,245 1,111 52.5 50.6 45.2
35〜39 3,318 1,861 1,804 1,599 56.1 54.4 48.2
40〜44 3,124 2,004 1,950 1,735 64.2 62.4 55.5
45〜49 3,012 2,118 2,070 1,840 70.3 68.7 61.1
50〜54 2,993 2,067 2,025 1,758 69.1 67.7 58.7
55〜59 3,419 2,048 2,005 1,646 59.9 58.6 48.1
60〜64 3,868 1,681 1,641 1,183 43.5 42.4 30.6
65歳以上 8,117 1,470 1,446 629 18.1 17.8 7.7
総務省統計局『国勢調査報告』による。10ガツ1ニチ現在ゲンザイ。1)人口にめる割合。2)15歳以上。