表8−11 職業(大分類ダイブンルイ)別就業人口およびリツ:2010年
  就業シュウギョウ人口ジンコウ
ソウ  スウ
管理的職業従事者 専門的・技術的職業従事者 事務従事者 販売従事者 サービス職業従事者 保安職業従事者 農林漁業従事者 生産工程従事者 輸送・機械運転従事者 建設・採掘従事者 運搬・清掃・包装等従事者 分類不能の職業
ジツ 数(1,000ニン)
     59,611 1,420 8,634 10,981 8,004 6,845 1,065 2,328 8,471 2,088 2,676 3,706 3,392
15〜19 792 0 28 45 175 236 14 7 120 6 30 54 79
20〜24 3,813 2 546 523 648 729 88 40 607 45 111 176 296
25〜29 5,314 9 1,009 999 790 633 116 63 781 101 193 223 399
30〜34 6,007 29 1,104 1,215 807 613 114 77 921 161 285 275 406
35〜39 7,125 66 1,155 1,567 978 663 112 89 1,101 246 361 364 423
40〜44 6,577 97 1,088 1,471 902 623 90 93 962 252 287 355 355
45〜49 6,252 135 1,071 1,419 842 606 100 118 857 234 245 344 282
50〜54 5,911 178 949 1,243 769 607 111 165 800 230 272 365 221
55〜59 6,214 244 763 1,136 748 698 124 249 920 287 350 467 228
60〜64 5,656 279 499 830 653 739 107 348 772 321 323 539 246
65〜69 2,990 168 213 314 321 411 60 316 360 151 144 338 196
70〜74 1,579 103 103 132 180 185 22 323 169 43 54 147 117
75〜79 844 64 60 58 106 71 5 262 71 8 17 45 79
80〜84 389 33 35 23 56 24 1 137 23 1 4 11 43
85歳以上 150 15 13 7 28 9 0 42 8 0 1 3 22
リツ(%)
     54.1 1.3 7.8 10.0 7.3 6.2 1.0 2.1 7.7 1.9 2.4 3.4 3.1
15〜19 13.1 0.0 0.5 0.7 2.9 3.9 0.2 0.1 2.0 0.1 0.5 0.9 1.3
20〜24 59.3 0.0 8.5 8.1 10.1 11.3 1.4 0.6 9.4 0.7 1.7 2.7 4.6
25〜29 72.9 0.1 13.8 13.7 10.8 8.7 1.6 0.9 10.7 1.4 2.6 3.1 5.5
30〜34 72.0 0.3 13.2 14.6 9.7 7.3 1.4 0.9 11.0 1.9 3.4 3.3 4.9
35〜39 72.8 0.7 11.8 16.0 10.0 6.8 1.1 0.9 11.3 2.5 3.7 3.7 4.3
40〜44 75.2 1.1 12.4 16.8 10.3 7.1 1.0 1.1 11.0 2.9 3.3 4.1 4.1
45〜49 77.8 1.7 13.3 17.7 10.5 7.5 1.2 1.5 10.7 2.9 3.0 4.3 3.5
50〜54 77.3 2.3 12.4 16.3 10.1 7.9 1.5 2.2 10.5 3.0 3.6 4.8 2.9
55〜59 71.7 2.8 8.8 13.1 8.6 8.1 1.4 2.9 10.6 3.3 4.0 5.4 2.6
60〜64 56.3 2.8 5.0 8.3 6.5 7.4 1.1 3.5 7.7 3.2 3.2 5.4 2.5
65〜69 36.4 2.0 2.6 3.8 3.9 5.0 0.7 3.8 4.4 1.8 1.8 4.1 2.4
70〜74 22.7 1.5 1.5 1.9 2.6 2.7 0.3 4.6 2.4 0.6 0.8 2.1 1.7
75〜79 14.2 1.1 1.0 1.0 1.8 1.2 0.1 4.4 1.2 0.1 0.3 0.8 1.3
80〜84 9.0 0.8 0.8 0.5 1.3 0.5 0.0 3.2 0.5 0.0 0.1 0.2 1.0
85歳以上 3.9 0.4 0.3 0.2 0.7 0.2 0.0 1.1 0.2 0.0 0.0 0.1 0.6
総務省統計局『国勢調査報告』による。10ガツ1ニチ現在ゲンザイ総数ソウスウは15歳以上。リツ人口ジンコウタイして。