表10−13 年齢(5歳階級)別国籍の異動による日本人人口の純増:1967〜2011年  
  1967年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2011年
  3,235 4,327 6,597 7,389 14,467 7,976 16,001 17,411 16,616 14,086 10,946
 0〜 4 185 285 505 488 1,750 350 726 945 654 609 450
 5〜 9 191 374 626 761 2,418 780 1,132 1,223 924 745 585
10〜14 115 231 543 661 2,860 829 1,465 1,492 1,109 929 743
15〜19 373 354 443 582 2,382 1,098 1,552 1,517 1,324 1,015 773
20〜24 558 705 735 662 962 736 1,577 1,312 1,510 1,140 904
25〜29 479 694 1,282 1,145 1,012 991 1,906 1,947 1,918 1,620 1,265
30〜34 249 466 688 965 937 973 2,079 2,281 2,355 2,275 1,774
35〜39 199 255 411 667 685 813 1,602 2,330 1,938 1,760 1,403
40〜44 259 267 318 473 454 644 1,495 1,620 1,586 1,356 1,089
45〜49 236 224 293 289 304 399 1,145 1,270 1,136 978 742
50〜54 152 165 326 234 248 234 660 764 868 646 441
55〜59 105 133 187 214 186 82 378 419 611 408 342
60〜64 67 91 126 128 149 24 178 207 382 296 232
65歳以上 67 83 114 120 120 23 106 84 301 309 203
総務省統計局『人口推計』などによる。国籍取得者数と国籍喪失者数との差。各前年10月1日〜当年9月30日について。年齢は期末時点。