表9−15 人口の多い市町村・少ない市町村(上位20):2010年 | |||||||
順 | 人口の多い市町村 | 人口の少ない市町村 | |||||
位 | 市町村 | (県名) | 人口 | 市町村 | (県名) | 人口 | |
1 | 特別区部 | (東京都) | 8,945,695 | 青ヶ島村 | (東京都) | 201 | |
2 | 横浜市 | (神奈川県) | 3,688,773 | 利島村 | (東京都) | 341 | |
3 | 大阪市 | (大阪府) | 2,665,314 | 御蔵島村 | (東京都) | 348 | |
4 | 名古屋市 | (愛知県) | 2,263,894 | 粟島浦村 | (新潟県) | 366 | |
5 | 札幌市 | (北海道) | 1,913,545 | 大川村 | (高知県) | 411 | |
6 | 神戸市 | (兵庫県) | 1,544,200 | 三島村 | (鹿児島) | 418 | |
7 | 京都市 | (京都府) | 1,474,015 | 渡名喜村 | (沖縄県) | 452 | |
8 | 福岡市 | (福岡県) | 1,463,743 | 北山村 | (和歌山県) | 486 | |
9 | 川崎市 | (神奈川県) | 1,425,512 | 野迫川村 | (奈良県) | 524 | |
10 | さいたま市 | (埼玉県) | 1,222,434 | 平谷村 | (長野県) | 563 | |
11 | 広島市 | (広島県) | 1,173,843 | 檜枝岐村 | (福島県) | 636 | |
12 | 仙台市 | (宮城県) | 1,045,986 | 売木村 | (長野県) | 656 | |
13 | 北九州市 | (福岡県) | 976,846 | 知夫村 | (島根県) | 657 | |
14 | 千葉市 | (千葉県) | 961,749 | 十島村 | (鹿児島県) | 657 | |
15 | 堺市 | (大阪府) | 841,966 | 北大東村 | (沖縄県) | 665 | |
16 | 新潟市 | (新潟県) | 811,901 | 上北山村 | (奈良県) | 683 | |
17 | 浜松市 | (静岡県) | 800,866 | 丹波山村 | (山梨県) | 685 | |
18 | 熊本市 | (熊本県) | 734,474 | 渡嘉敷村 | (沖縄県) | 760 | |
19 | 相模原市 | (神奈川県) | 717,544 | 小菅村 | (山梨県) | 816 | |
20 | 静岡市 | (静岡県) | 716,197 | 黒滝村 | (奈良県) | 840 | |
![]() |
|||||||