表8−17 産業(大分類)別事業所数,従業者数および割合:2006,2009年 | |||||||
事 業 所 数 | 従 業 者 数 | ||||||
産 業(大分類) | 2009年 | 2006年 | 2009年 | 2006年 | |||
実数 | 割合(%) | 実数 | 実数 | 割合(%) | 実数 | ||
総数 | 6,043,300 | 100.0 | 5,911,038 | 62,860,514 | 100.0 | 58,634,315 | |
農林漁業 | 33,911 | 0.6 | 21,677 | 387,662 | 0.6 | 248,459 | |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 2,921 | 0.0 | 3,026 | 30,710 | 0.0 | 33,527 | |
建設業 | 583,616 | 9.7 | 548,861 | 4,320,444 | 6.9 | 4,144,037 | |
製造業 | 536,773 | 8.9 | 548,442 | 9,827,416 | 15.6 | 9,921,885 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 8,897 | 0.1 | 9,079 | 302,327 | 0.5 | 282,688 | |
情報通信業 | 77,996 | 1.3 | 59,436 | 1,724,978 | 2.7 | 1,592,643 | |
運輸業,郵便業 | 148,559 | 2.5 | 130,911 | 3,611,602 | 5.7 | 2,914,126 | |
卸売・小売業 | 1,555,486 | 25.7 | 1,604,688 | 12,696,990 | 20.2 | 12,400,519 | |
金融・保険業 | 91,982 | 1.5 | 84,107 | 1,588,681 | 2.5 | 1,429,413 | |
不動産業,物品賃貸業 | 408,691 | 6.8 | 320,365 | 1,551,345 | 2.5 | 1,014,844 | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 244,174 | 4.0 | … | 1,897,680 | 3.0 | … | |
宿泊業,飲食サービス業 | 781,265 | 12.9 | 788,263 | 5,736,967 | 9.1 | 4,875,468 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 514,589 | 8.5 | … | 2,750,705 | 4.4 | … | |
教育,学習支援業 | 225,434 | 3.7 | 231,758 | 3,086,902 | 4.9 | 2,939,730 | |
医療,福祉 | 374,737 | 6.2 | 351,129 | 6,386,056 | 10.2 | 5,588,153 | |
複合サービス事業 | 38,617 | 0.6 | 49,043 | 406,970 | 0.6 | 706,584 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 375,082 | 6.2 | 1,118,554 | 4,684,389 | 7.5 | 8,690,128 | |
公務 | 40,570 | 0.7 | 41,699 | 1,868,690 | 3.0 | 1,852,111 | |
![]() |
|||||||