表8−6 主要国の性,年齢別労働力率:2011年 | (%) | ||||||||||||
国 | 男 | 女 | |||||||||||
15歳 以上 |
15〜24 歳 |
25〜34 歳 |
35〜54 歳 |
55〜64 歳 |
65歳 以上 |
15歳 以上 |
15〜24 歳 |
25〜34 歳 |
35〜54 歳 |
55〜64 歳 |
65歳 以上 |
||
エチオピア | 89.8 | 79.6 | 97.3 | 98.3 | 95.6 | 74.9 | 78.4 | 74.4 | 87.8 | 86.6 | 70.9 | 38.0 | |
エジプト | 74.3 | 47.5 | 96.1 | 97.3 | 64.2 | 19.2 | 23.7 | 20.0 | 30.6 | 29.8 | 15.7 | 3.5 | |
南アフリカ | 60.8 | 29.3 | 81.3 | 83.7 | 52.2 | 10.3 | 44.0 | 24.0 | 63.5 | 62.3 | 31.4 | 4.2 | |
ナイジェリア | 63.3 | 40.2 | 69.9 | 82.0 | 78.2 | 64.7 | 47.9 | 34.7 | 48.3 | 60.1 | 63.8 | 44.4 | |
中国 | 80.1 | 60.7 | 96.8 | 97.1 | 74.4 | 31.0 | 67.7 | 63.1 | 91.4 | 85.8 | 39.1 | 8.8 | |
日本 | 71.7 | 41.9 | 95.2 | 96.6 | 83.9 | 29.3 | 49.4 | 43.4 | 72.5 | 71.5 | 54.2 | 16.3 | |
韓国 | 71.4 | 22.9 | 84.1 | 92.9 | 77.8 | 40.8 | 49.2 | 29.5 | 62.3 | 62.4 | 48.5 | 21.9 | |
バングラデシュ | 84.3 | 66.8 | 96.7 | 97.4 | 85.2 | 50.2 | 57.2 | 50.7 | 65.8 | 67.8 | 43.2 | 16.1 | |
インド | 80.7 | 54.2 | 97.0 | 97.9 | 82.2 | 45.7 | 29.0 | 19.2 | 31.9 | 38.3 | 30.3 | 13.1 | |
イラン | 72.5 | 48.8 | 91.2 | 89.4 | 57.1 | 31.1 | 16.4 | 13.1 | 23.4 | 17.6 | 8.9 | 3.3 | |
パキスタン | 83.3 | 68.5 | 96.7 | 97.1 | 86.0 | 46.6 | 22.7 | 20.0 | 23.6 | 27.0 | 23.8 | 12.5 | |
スリランカ | 76.3 | 49.2 | 94.5 | 94.7 | 74.6 | 33.3 | 34.7 | 26.2 | 40.5 | 46.8 | 30.1 | 8.3 | |
インドネシア | 84.2 | 61.1 | 96.4 | 97.4 | 84.4 | 55.0 | 51.2 | 40.7 | 54.5 | 61.2 | 52.5 | 27.8 | |
マレーシア | 76.9 | 46.3 | 96.6 | 96.3 | 63.0 | 50.7 | 43.8 | 31.8 | 65.1 | 51.3 | 24.9 | 9.8 | |
フィリピン | 79.4 | 56.7 | 93.9 | 95.1 | 82.0 | 49.0 | 49.7 | 36.1 | 54.8 | 61.8 | 54.6 | 28.5 | |
シンガポール | 76.6 | 39.7 | 95.6 | 95.9 | 77.8 | 27.6 | 56.5 | 37.1 | 83.6 | 70.7 | 45.6 | 10.3 | |
タイ | 80.0 | 55.4 | 94.7 | 95.8 | 81.4 | 39.7 | 63.8 | 39.5 | 81.4 | 81.9 | 59.3 | 20.7 | |
ベトナム | 81.2 | 63.5 | 96.7 | 94.8 | 76.5 | 34.1 | 73.2 | 59.0 | 88.7 | 88.8 | 65.2 | 23.0 | |
サウジアラビア | 74.1 | 25.8 | 93.4 | 95.2 | 63.8 | 25.6 | 17.7 | 7.0 | 31.2 | 21.4 | 3.6 | 0.8 | |
トルコ | 71.4 | 53.3 | 93.8 | 86.8 | 46.3 | 20.0 | 28.1 | 26.4 | 37.0 | 32.2 | 17.5 | 6.0 | |
ブルガリア | 60.3 | 36.4 | 86.4 | 86.2 | 57.1 | 5.0 | 48.6 | 26.9 | 72.4 | 83.1 | 43.0 | 1.7 | |
チェコ共和国 | 68.2 | 35.9 | 95.2 | 95.6 | 63.1 | 7.8 | 49.6 | 25.2 | 66.3 | 87.8 | 38.9 | 3.5 | |
ハンガリー | 58.4 | 28.3 | 89.8 | 86.3 | 43.2 | 3.2 | 43.8 | 22.3 | 67.3 | 78.7 | 32.7 | 1.5 | |
ポーランド | 64.3 | 40.1 | 93.0 | 87.9 | 49.4 | 7.7 | 48.2 | 30.6 | 77.3 | 79.5 | 26.5 | 3.0 | |
ルーマニア | 64.9 | 36.5 | 85.7 | 88.8 | 53.0 | 22.8 | 48.6 | 26.4 | 71.6 | 71.9 | 34.3 | 18.1 | |
ロシア | 71.0 | 49.1 | 92.0 | 92.4 | 58.5 | 8.2 | 56.3 | 39.7 | 80.8 | 88.8 | 38.2 | 4.1 | |
スロバキア | 68.1 | 36.9 | 94.2 | 92.4 | 59.6 | 2.8 | 51.2 | 26.3 | 71.1 | 87.2 | 32.3 | 1.2 | |
デンマーク | 69.1 | 67.8 | 90.7 | 93.1 | 67.1 | 10.0 | 59.8 | 67.3 | 83.7 | 86.6 | 54.5 | 3.5 | |
フィンランド | 64.2 | 52.0 | 90.8 | 90.7 | 60.1 | 8.0 | 55.9 | 50.2 | 77.5 | 87.8 | 60.5 | 2.9 | |
ノルウェー | 70.1 | 57.6 | 89.2 | 90.9 | 73.7 | 15.2 | 61.7 | 57.2 | 82.9 | 85.4 | 65.8 | 7.7 | |
スウェーデン | 68.1 | 52.5 | 91.7 | 94.4 | 79.3 | 12.2 | 59.4 | 51.8 | 84.1 | 89.3 | 70.2 | 4.6 | |
イギリス | 68.5 | 61.0 | 92.8 | 90.7 | 69.6 | 11.4 | 55.6 | 56.9 | 77.0 | 79.6 | 51.5 | 6.4 | |
ギリシャ | 65.0 | 34.5 | 93.9 | 94.6 | 60.8 | 6.7 | 44.8 | 27.8 | 77.6 | 70.4 | 32.3 | 2.7 | |
イタリア | 59.6 | 33.3 | 84.4 | 91.8 | 49.8 | 5.8 | 37.9 | 23.6 | 64.8 | 64.9 | 27.2 | 1.3 | |
ポルトガル | 68.0 | 39.0 | 92.1 | 92.9 | 62.4 | 22.4 | 56.5 | 35.1 | 88.4 | 83.5 | 47.8 | 12.7 | |
スペイン | 67.4 | 46.2 | 92.2 | 92.7 | 64.1 | 2.8 | 51.6 | 40.8 | 84.2 | 75.8 | 38.9 | 1.6 | |
オーストリア | 67.6 | 63.5 | 91.7 | 92.8 | 53.9 | 7.8 | 53.9 | 54.1 | 81.7 | 83.5 | 34.9 | 3.6 | |
ベルギー | 60.6 | 35.6 | 92.8 | 91.9 | 48.0 | 3.3 | 47.7 | 29.8 | 84.2 | 79.2 | 31.5 | 1.3 | |
フランス | 61.9 | 44.0 | 94.4 | 94.1 | 45.5 | 2.5 | 51.1 | 36.4 | 82.3 | 84.7 | 40.3 | 1.2 | |
ドイツ | 66.5 | 55.3 | 90.8 | 94.0 | 70.8 | 5.7 | 53.0 | 49.2 | 78.0 | 83.0 | 54.6 | 2.8 | |
オランダ | 71.3 | 68.9 | 93.7 | 93.4 | 68.0 | 9.7 | 58.3 | 69.6 | 86.1 | 81.3 | 45.3 | 3.4 | |
スイス | 75.0 | 67.9 | 94.7 | 96.1 | 80.3 | 14.2 | 60.6 | 64.4 | 84.4 | 83.2 | 61.1 | 6.6 | |
メキシコ | 80.5 | 61.8 | 94.6 | 94.9 | 79.4 | 44.3 | 44.3 | 33.9 | 54.8 | 55.3 | 36.8 | 15.3 | |
アルゼンチン | 74.9 | 50.9 | 93.8 | 95.3 | 82.2 | 25.5 | 47.3 | 31.5 | 66.6 | 66.4 | 46.1 | 9.3 | |
ブラジル | 80.9 | 71.1 | 94.3 | 92.8 | 72.0 | 33.6 | 59.6 | 54.8 | 75.6 | 71.2 | 42.6 | 14.1 | |
コロンビア | 79.7 | 52.2 | 95.7 | 96.9 | 80.5 | 48.0 | 55.8 | 38.8 | 71.7 | 70.0 | 46.1 | 18.8 | |
ぺルー | 84.7 | 66.7 | 94.1 | 96.9 | 90.8 | 62.9 | 67.8 | 55.1 | 75.8 | 80.2 | 67.6 | 41.8 | |
カナダ | 71.4 | 64.6 | 90.8 | 90.5 | 68.9 | 16.4 | 61.9 | 64.7 | 82.0 | 82.8 | 57.5 | 7.6 | |
アメリカ | 70.1 | 52.4 | 89.7 | 89.1 | 70.3 | 22.4 | 57.5 | 49.4 | 74.6 | 75.5 | 60.8 | 14.2 | |
オーストラリア | 72.3 | 70.1 | 91.3 | 90.0 | 71.1 | 15.7 | 58.8 | 67.6 | 73.3 | 76.6 | 54.5 | 6.9 | |
ニュージーランド | 74.1 | 62.8 | 91.6 | 92.0 | 82.8 | 22.7 | 61.6 | 58.8 | 70.7 | 80.0 | 69.5 | 12.7 | |
![]() |
|||||||||||||