表5−22 死亡率によってみた死因順位:1900〜2011年
            (人口10万対) 
順位 1900年 1910年 1920年 1930年
死  因 死亡率 死  因 死亡率 死  因 死亡率 死  因 死亡率
1 肺炎及び気管支炎 226.1 肺炎及び気管支炎 262.0 肺炎及び気管支炎 408.0 胃腸炎        221.4
2 全結核        163.7 全結核        230.2 胃腸炎        254.2 肺炎及び気管支炎 200.1
3 脳血管疾患     159.2 胃腸炎        213.4 全結核        223.7 全結核        185.6
4 胃腸炎        133.8 脳血管疾患     131.9 インフルエンザ 193.7 脳血管疾患     162.8
5 老衰          131.0 老衰          120.2 脳血管疾患     157.6 老衰          118.8
順位 1940年 1950年 1960年 1970年
死  因 死亡率 死  因 死亡率 死  因 死亡率 死  因 死亡率
1 全結核          212.9 全結核          146.4 脳血管疾患        160.7 脳血管疾患         175.8
2 肺炎及び気管支炎 185.8 脳血管疾患         127.1 悪性新生物        100.4 悪性新生物        116.3
3 脳血管疾患      177.7 肺炎及び気管支炎 93.2 心疾患            73.2 心疾患            86.7
4 胃腸炎        159.2 胃腸炎        82.4 老衰          58.0 不慮の事故         42.5
5 老衰          124.5 悪性新生物         77.4 肺炎及び気管支炎 49.3 老衰          38.1
6     老衰          70.2 不慮の事故         41.7 肺炎及び気管支炎 34.1
7     心疾患            64.2 全結核          34.2 高血圧性疾患シッカン       17.7
8     その他新生固有疾患 62.2 自殺              21.6 全結核          15.4
9     不慮の事故       39.5 胃腸炎        21.2 自殺              15.3
10     腎炎及びネフローゼ 32.4 その他新生児固有疾患 18.5 肝硬変    12.5
順位 1980年 1985年 1990年 1995年
死  因 死亡率 死  因 死亡率 死  因 死亡率 死  因 死亡率
1 脳血管疾患         139.5 悪性新生物         156.1 悪性新生物          177.2 悪性新生物 211.6
2 悪性新生物         139.1 心疾患            117.3 心疾患            134.8 脳血管疾患 117.9
3 心疾患            106.2 脳血管疾患         112.2 脳血管疾患         99.4 心疾患 112.0
4 肺炎及び気管支炎 33.7 肺炎及び気管支炎 42.7 肺炎及び気管支炎 60.7 肺炎 64.1
5 老衰          27.6 不慮の事故  24.6 不慮の事故 26.2 不慮の事故 36.5
6 不慮の事故  25.1 老衰          23.1 老衰          19.7 老衰 17.3
7 自殺              17.7 自殺              19.4 自殺              16.4 自殺 17.2
8 慢性肝疾患1) 14.2 慢性肝疾患1) 14.3 腎炎及びネフローゼ       14.0 肝疾患 13.7
9 高血圧性疾患シッカン        13.7 腎炎及びネフローゼ       11.2 慢性肝疾患1) 13.7 腎不全 13.0
10 腎炎及びネフローゼ       8.8 高血圧性疾患シッカン        10.6 糖尿病         7.7 糖尿病 11.4
             
順位 2000年 2005年 2010年 2011年
死  因 死亡率 死  因 死亡率 死  因 死亡率 死  因 死亡率
1 悪性新生物 235.2 悪性新生物 258.3 悪性新生物 279.7 悪性新生物 283.2
2 心疾患            116.8 心疾患 137.2 心疾患 149.8 心疾患 154.5
3 脳血管疾患       105.5 脳血管疾患 105.3 脳血管疾患 97.7 肺炎 98.9
4 肺   炎 69.2 肺炎 85.0 肺炎 94.1 脳血管疾患 98.2
5 不慮の事故 31.4 不慮の事故 31.6 老衰 35.9 不慮の事故 47.1
6 自殺              24.1 自殺              24.2 不慮の事故 32.2 老衰 41.4
7 老衰          16.9 老衰          20.9 自殺 23.4 自殺 22.9
8 ジンゼン 13.7 腎不全 16.3 腎不全 18.8 腎不全 19.4
9 キモヤマイワズラ 12.8 肝疾患 13.0 慢性閉塞性肺疾患 12.9 慢性閉塞性肺疾患 13.2
10 慢性マンセイ閉塞ヘイソクセイハイ疾患シッカン 10.2 慢性閉塞性肺疾患 11.4 肝疾患 12.8 肝疾患 13.0
厚生労働省統計情報部『人口動態統計』による。1)慢性肝疾患及び肝硬変。