表5−19 平均寿命の高い国:1950〜55,2010〜15,2050〜55,2095〜100年
            (年) 
順位 1950〜55年 2010〜15 2050〜55 2095〜100年
国名 平均寿命 国名 平均寿命 国名 平均寿命 国名 平均寿命
                
1 ノルウェー 70.84 ホンコン1) 80.21 スイス 84.92 スイス 89.39
2 オランダ 70.64 スイス 80.17 オーストラリア 84.47 オーストラリア 88.96
3 スウェーデン 70.31 日本 80.10 日本 84.46 日本 88.95
4 デンマーク 69.59 オーストラリア 79.87 ホンコン1) 84.45 ホンコン1) 88.92
5 イスラエル 67.56 スウェーデン 79.65 スウェーデン 84.33 スウェーデン 88.79
6 ニュージーランド 67.56 イスラエル 79.63 イスラエル 84.27 イスラエル 88.76
7 スイス 67.00 イタリア 79.24 スペイン 83.77 スペイン 88.29
8 イギリス 66.67 ノルウェー 79.12 ノルウェー 83.65 ノルウェー 88.13
9 オーストラリア 66.67 シンガポール 78.91 ニュージーランド 83.61 ニュージーランド 88.13
10 カナダ 66.64 ニュージーランド 78.87 イタリア 83.59 イタリア 88.10
11 ベルギー 65.90 オランダ 78.85 フランス 83.51 フランス 88.03
12 アメリカ 65.76 カナダ 78.85 オーストリア 83.46 オーストリア 87.99
13 アイルランド 65.39 スペイン 78.82 シンガポール 83.31 ドイツ 87.83
14 ドイツ 65.30 カタール 78.68 ドイツ 83.30 シンガポール 87.82
15 キプロス 64.80 フランス 78.46 カナダ 83.26 オランダ 87.79
16 チェコ共和国 64.48 アイルランド 78.44 オランダ 83.25 カナダ 87.79
17 イタリア 64.45 オーストリア 78.40 アイルランド 82.90 アイルランド 87.44
18 ギリシャ 64.30 イギリス 78.25 イギリス 82.75 イギリス 87.28
19 フランス 64.24 ドイツ 78.19 カタール 82.62 フィンランド 86.89
20 オーストリア 63.56 キプロス 77.67 フィンランド 82.32 韓国 86.53
           
35 日本 60.40            
               
  
1 ノルウェー 74.40 日本 87.12 日本 91.38 日本 95.68
2 オランダ 73.24 ホンコン1) 86.35 ホンコン1) 90.46 ホンコン1) 94.81
3 スウェーデン 73.13 フランス 84.90 イスラエル 89.32 イスラエル 93.78
4 デンマーク 72.22 スペイン 84.76 フランス 89.16 フランス 93.62
5 オーストラリア 72.17 スイス 84.71 スペイン 89.01 スイス 93.46
6 ニュージーランド 71.95 イタリア 84.62 スイス 88.99 スペイン 93.44
7 イギリス 71.79 オーストラリア 84.27 イタリア 88.91 イタリア 93.32
8 アメリカ 71.68 イスラエル 84.19 オーストラリア 88.60 オーストラリア 93.09
9 スイス 71.63 韓国 83.95 韓国 88.30 韓国 92.76
10 カナダ 71.48 シンガポール 83.71 シンガポール 88.11 スウェーデン 92.59
11 ベルギー 70.91 スウェーデン 83.65 スウェーデン 88.11 シンガポール 92.58
12 イスラエル 70.43 オーストリア 83.55 オーストリア 87.98 オーストリア 92.50
13 フランス 70.17 カナダ 83.49 ノルウェー 87.96 カナダ 92.45
14 ベラルーシ 70.00 ノルウェー 83.47 カナダ 87.93 ノルウェー 92.44
15 ウクライナ 69.73 フィンランド 83.28 フィンランド 87.79 フィンランド 92.29
16 ドイツ 69.60 プエルトリコ 83.20 アイルランド 87.63 アイルランド 92.14
17 チェコ共和国 69.54 アイルランド 83.17 ドイツ 87.51 ドイツ 92.05
18 フィンランド 69.31 ドイツ 82.99 スロベニア 87.38 スロベニア 91.93
19 ウルグアイ 69.31 スロベニア 82.84 ニュージーランド 87.32 ニュージーランド 91.88
20 ラトビア 69.00 ベルギー 82.81 ベルギー 87.24 ベルギー 91.80
           
40 日本 63.93            
                 
UN,World Population Prospects: The 2010 Revision平均ヘイキン寿命ジュミョウが掲載されている197か国のうち2010年人口が100万人以上の国(157か国)についての順位。
1)特別トクベツ行政区ギョウセイク