表5−15 平均寿命の伸びに対する年齢別死亡率変化の寄与率:1891〜2010年
    平均寿命(年) 年齢別死亡率の寄与率 (%)
完全生命表   期首年 伸び 0歳 1〜4歳 5〜14歳 15〜39歳 40〜64歳 65歳以上
オトコ
 1回〜 8回 1891-98〜1947  35.29 14.79 51.2 17.1 10.8 8.8 9.4 2.7
 8回〜 9回    1947〜1950-52 50.08 9.51 18.0 21.8 5.5 32.9 15.8 6.0
 9回〜10回 1950-52〜1955 59.59 4.00 23.5 22.0 5.4 23.9 18.4 6.9
10回〜11回    1955〜1960 63.60 1.72 33.0 22.3 9.3 26.5 16.3 -7.4
11回〜12回    1960〜1965 65.32 2.42 35.6 11.9 5.3 20.2 19.8 7.2
12回〜13回    1965〜1970 67.74 1.58 26.1 5.9 3.8 8.6 27.6 28.0
13回〜14回    1970〜1975 69.31 2.42 10.9 2.7 3.1 15.6 30.4 37.4
14回〜15回    1975〜1980 71.73 1.62 12.8 3.6 3.3 14.7 25.3 40.4
15回〜16回    1980〜1985 73.35 1.43 12.5 3.4 2.6 6.6 21.0 53.8
16回〜17回    1985〜1990 74.78 1.14 6.0 1.0 2.0 10.3 30.4 50.4
17回〜18回    1990〜1995 75.92 0.46 6.3 3.6 0.2 10.2 32.1 47.6
18回〜19回    1995〜2000 76.38 1.34 6.3 2.4 3.1 3.2 18.6 66.4
19回〜20回    2000〜2005 77.72 0.84 5.1 2.5 0.1 7.5 25.0 59.8
20回〜21回    2005〜2010 78.56 0.99 3.3 2.1 2.1 6.5 32.8 53.2
オンナ
 1回〜 8回 1891-98〜1947  36.86 17.10 46.4 13.7 10.8 16.9 8.7 3.5
 8回〜 9回    1947〜1950-52 53.96 9.02 18.5 24.0 6.2 31.0 13.2 7.1
 9回〜10回 1950-52〜1955 62.98 4.77 18.0 20.7 6.0 26.9 17.6 10.8
10回〜11回    1955〜1960 67.75 2.45 27.6 18.6 6.9 26.3 21.4 -0.8
11回〜12回    1960〜1965 70.19 2.73 29.6 10.5 5.2 20.2 21.6 12.9
12回〜13回    1965〜1970 72.92 1.73 20.8 4.9 2.5 11.2 24.0 36.6
13回〜14回    1970〜1975 74.66 2.23 9.5 2.4 2.2 10.3 29.5 46.1
14回〜15回    1975〜1980 76.89 1.88 8.9 2.5 2.0 10.1 24.7 51.8
15回〜16回    1980〜1985 78.76 1.72 7.0 2.4 1.4 4.8 18.5 65.9
16回〜17回    1985〜1990 80.48 1.42 5.2 1.0 0.6 4.5 19.6 69.1
17回〜18回    1990〜1995 81.90 0.95 2.7 0.4 -0.6 2.9 6.3 88.3
18回〜19回    1995〜2000 82.85 1.75 3.8 1.8 2.4 1.4 12.7 77.9
19回〜20回    2000〜2005 84.60 0.92 5.7 1.2 0.1 0.9 14.5 77.7
20回〜21回    2005〜2010 85.52 0.78 4.1 1.4 0.1 5.9 15.6 73.0
1回は水島治夫(『生命表の研究』生命保険文化研究所,1963年2月)による改作生命表,8回〜21回は厚生労働省統計情報部『完全生命表』による。