表2−11 世界の主要地域,年齢(3区分)別人口:1950,2010,2050,2100年 | |||||||||
(1,000人) | |||||||||
地 域 | 1950年 | 2010年 | |||||||
0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 | ||||
世界全域 | 869,025 | 1,532,715 | 130,489 | 1,846,675 | 4,524,850 | 524,364 | |||
先進地域 | 1) | 221,713 | 525,509 | 63,965 | 203,946 | 834,910 | 197,044 | ||
発展途上地域 | 2) | 647,313 | 1,007,205 | 66,524 | 1,642,729 | 3,689,940 | 327,321 | ||
ア フ リ カ | 95,710 | 126,685 | 7,500 | 411,729 | 574,536 | 35,970 | |||
東部アフリカ | 27,870 | 34,965 | 1,922 | 140,196 | 173,832 | 10,017 | |||
中部アフリカ | 10,755 | 14,367 | 994 | 56,765 | 66,267 | 3,657 | |||
北部アフリカ | 21,785 | 29,354 | 1,844 | 66,125 | 133,302 | 10,032 | |||
南部アフリカ | 6,052 | 8,967 | 568 | 17,858 | 37,302 | 2,621 | |||
西部アフリカ | 29,248 | 39,032 | 2,171 | 130,785 | 163,834 | 9,643 | |||
ア ジ ア | 512,343 | 833,926 | 57,120 | 1,079,755 | 2,805,440 | 279,057 | |||
東部アジア | 234,304 | 408,140 | 29,987 | 296,651 | 1,127,555 | 149,764 | |||
中央アジア | 5,722 | 10,708 | 1,070 | 17,604 | 40,157 | 2,965 | |||
南部アジア | 186,449 | 285,788 | 17,336 | 530,420 | 1,091,583 | 82,144 | |||
南東部アジア | 66,529 | 99,817 | 6,559 | 161,906 | 398,286 | 33,224 | |||
西部アジア | 19,340 | 29,472 | 2,168 | 73,174 | 147,860 | 10,961 | |||
ヨーロッパ | 143,205 | 359,122 | 44,960 | 113,993 | 504,781 | 119,425 | |||
ラテンアメリカ | 3) | 67,285 | 94,208 | 5,875 | 164,473 | 384,951 | 40,658 | ||
北部アメリカ | 46,697 | 110,819 | 14,100 | 67,927 | 231,253 | 45,349 | |||
オセアニア | 3,785 | 7,956 | 934 | 8,798 | 23,889 | 3,906 | |||
地 域 | 2050年 | 2100年 | |||||||
0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 | ||||
世界全域 | 1,907,753 | 5,887,808 | 1,510,567 | 1,814,185 | 6,050,770 | 2,259,972 | |||
先進地域 | 1) | 218,179 | 756,340 | 337,213 | 226,011 | 748,873 | 359,901 | ||
発展途上地域 | 2) | 1,689,574 | 5,131,468 | 1,173,355 | 1,588,173 | 5,301,896 | 1,900,071 | ||
ア フ リ カ | 671,083 | 1,376,326 | 144,189 | 762,715 | 2,275,255 | 536,171 | |||
東部アフリカ | 254,899 | 483,095 | 41,619 | 320,300 | 899,660 | 194,324 | |||
中部アフリカ | 84,569 | 179,923 | 13,858 | 75,115 | 257,621 | 64,134 | |||
北部アフリカ | 67,272 | 210,678 | 44,508 | 56,220 | 203,476 | 84,017 | |||
南部アフリカ | 14,527 | 46,316 | 6,484 | 11,161 | 40,192 | 14,016 | |||
西部アフリカ | 249,816 | 456,314 | 37,720 | 299,919 | 874,306 | 179,681 | |||
ア ジ ア | 899,090 | 3,320,425 | 922,705 | 728,483 | 2,675,556 | 1,192,186 | |||
東部アジア | 204,083 | 907,223 | 400,657 | 178,787 | 624,185 | 319,923 | |||
中央アジア | 16,580 | 54,352 | 10,868 | 13,850 | 48,377 | 18,556 | |||
南部アジア | 456,949 | 1,615,786 | 321,150 | 339,007 | 1,312,194 | 556,996 | |||
南東部アジア | 134,013 | 488,302 | 136,892 | 112,031 | 401,870 | 187,421 | |||
西部アジア | 87,467 | 254,762 | 53,138 | 84,807 | 288,929 | 109,289 | |||
ヨーロッパ | 114,116 | 411,512 | 193,630 | 113,088 | 379,517 | 182,191 | |||
ラテンアメリカ | 3) | 129,257 | 478,254 | 143,445 | 106,983 | 384,533 | 196,002 | ||
北部アメリカ | 82,910 | 267,501 | 96,451 | 91,614 | 297,793 | 137,021 | |||
オセアニア | 11,296 | 33,790 | 10,147 | 11,302 | 38,116 | 16,401 | |||
UN, World Population Prospects: The 2010 Revision(中位推計)による。各年年央(7月1日)現在。 1)ヨーロッパ,北部アメリカ,日本,オーストラリアおよびニュージーランドからなる地域。 2)先進地域以外の地域。 3)カリブ海諸国,中央アメリカおよび南アメリカを含む。 |