表1−12 世界の主要地域別人口:1950〜2100年 | ||||||||
(1,000人) | ||||||||
地 域 | 1950年 | 1975年 | 2000年 | 2010年 | 2050年 | 2100年 | ||
世 界 全 域 | 2,532,229 | 4,076,419 | 6,122,770 | 6,895,889 | 9,306,128 | 10,124,926 | ||
先 進 地 域 | 1) | 811,187 | 1,046,264 | 1,188,809 | 1,235,900 | 1,311,731 | 1,334,786 | |
発展途上地域 | 2) | 1,721,042 | 3,030,155 | 4,933,961 | 5,659,989 | 7,994,397 | 8,790,140 | |
アフリカ | 229,895 | 420,318 | 811,101 | 1,022,234 | 2,191,599 | 3,574,141 | ||
東部アフリカ | 64,757 | 124,093 | 251,584 | 324,044 | 779,613 | 1,414,284 | ||
中部アフリカ | 26,116 | 46,394 | 96,187 | 126,689 | 278,350 | 396,869 | ||
北部アフリカ | 52,982 | 98,796 | 176,166 | 209,459 | 322,458 | 343,712 | ||
南部アフリカ | 15,588 | 29,093 | 51,442 | 57,780 | 67,327 | 65,369 | ||
西部アフリカ | 70,451 | 121,941 | 235,722 | 304,261 | 743,850 | 1,353,906 | ||
アジア | 1,403,389 | 2,393,056 | 3,719,044 | 4,164,252 | 5,142,220 | 4,596,224 | ||
東部アジア | 672,432 | 1,098,809 | 1,495,281 | 1,573,970 | 1,511,963 | 1,122,895 | ||
中央アジア | 17,499 | 37,378 | 55,361 | 60,726 | 81,799 | 80,783 | ||
南部アジア | 489,573 | 835,143 | 1,460,201 | 1,704,146 | 2,393,885 | 2,208,198 | ||
南東部アジア | 172,905 | 322,362 | 523,831 | 593,415 | 759,207 | 701,323 | ||
西部アジア | 50,979 | 99,363 | 184,369 | 231,995 | 395,367 | 483,025 | ||
ヨーロッパ | 547,287 | 676,123 | 726,777 | 738,199 | 719,257 | 674,796 | ||
東部ヨーロッパ | 220,123 | 285,624 | 304,172 | 294,771 | 256,946 | 221,966 | ||
北部ヨーロッパ | 78,035 | 89,023 | 94,347 | 99,205 | 114,036 | 119,439 | ||
南部ヨーロッパ | 108,332 | 132,381 | 145,147 | 155,171 | 155,227 | 136,856 | ||
西部ヨーロッパ | 140,798 | 169,095 | 183,111 | 189,052 | 193,048 | 196,536 | ||
ラテンアメリカ | 3) | 167,368 | 323,074 | 521,429 | 590,082 | 750,956 | 687,517 | |
カリブ海 | 17,084 | 27,604 | 38,441 | 41,646 | 47,314 | 42,464 | ||
中央アメリカ | 37,889 | 80,490 | 135,555 | 155,881 | 215,569 | 211,695 | ||
南アメリカ | 112,395 | 214,980 | 347,433 | 392,555 | 488,073 | 433,359 | ||
北部アメリカ | 171,615 | 242,360 | 313,289 | 344,529 | 446,862 | 526,428 | ||
オセアニア | 12,675 | 21,489 | 31,130 | 36,593 | 55,233 | 65,819 | ||
![]() |
||||||||