表10−7 性,年齢(5歳階級),日本人・外国人別入国超過数:2009〜10年
          入 国 超 過 率 (‰)
   
総 数
  14 -13,385 13,399 0.00 -0.21 0.20
0〜 4 -6,657 -3,358 -3,299 -1.25 -1.24 -1.27
5〜 9 -2,300 -1,323 -977 -0.41 -0.46 -0.36
10〜14 473 299 174 0.08 0.10 0.06
15〜19 11,808 4,037 7,771 1.94 1.29 2.62
20〜24 23,915 13,266 10,649 3.67 3.99 3.33
25〜29 -10,097 -8,199 -1,898 -1.37 -2.18 -0.52
30〜34 -11,091 -7,629 -3,462 -1.32 -1.79 -0.83
35〜39 -6,957 -5,327 -1,630 -0.71 -1.06 -0.34
40〜44 -1,620 -2,021 401 -0.18 -0.45 0.09
45〜49 -1,210 -1,462 252 -0.15 -0.36 0.06
50〜54 -1,727 -1,588 -139 -0.22 -0.41 -0.04
55〜59 -542 -1,398 856 -0.06 -0.32 0.19
60〜64 2,105 -201 2,306 0.21 -0.04 0.45
65歳以ジョウ 3,914 1,519 2,395 0.13 0.12 0.14
日本人ニホンジン
  4,118 -5,852 9,970 0.03 -0.10 0.15
0〜 4 -4,221 -2,065 -2,156 -0.80 -0.77 -0.84
5〜 9 -910 -590 -320 -0.16 -0.21 -0.12
10〜14 386 249 137 0.07 0.08 0.05
15〜19 -5,678 -2,678 -3,000 -0.94 -0.86 -1.02
20〜24 -1,342 -884 -458 -0.21 -0.27 -0.15
25〜29 1,129 -778 1,907 0.16 -0.21 0.54
30〜34 1,255 -346 1,601 0.15 -0.08 0.40
35〜39 363 -643 1,006 0.04 -0.13 0.21
40〜44 1,047 -185 1,232 0.12 -0.04 0.29
45〜49 1,518 136 1,382 0.19 0.03 0.35
50〜54 575 -454 1,029 0.08 -0.12 0.27
55〜59 1,471 -303 1,774 0.17 -0.07 0.41
60〜64 3,605 717 2,888 0.36 0.15 0.56
65歳以ジョウ 4,920 1,972 2,948 0.17 0.16 0.17
外国人ガイコクジン
  -4,104 -7,533 3,429 -2.45 -9.96 3.73
0〜 4 -2,436 -1,293 -1,143 -45.32 -46.93 -43.62
5〜 9 -1,390 -733 -657 -29.27 -30.11 -28.38
10〜14 87 50 37 1.77 2.01 1.52
15〜19 17,486 6,715 10,771 271.48 217.91 320.60
20〜24 25,257 14,150 11,107 114.87 143.15 91.78
25〜29 -11,226 -7,421 -3,805 -47.54 -66.19 -30.68
30〜34 -12,346 -7,283 -5,063 -59.70 -78.12 -44.58
35〜39 -7,320 -4,684 -2,636 -41.68 -62.10 -26.31
40〜44 -2,667 -1,836 -831 -16.89 -28.77 -8.83
45〜49 -2,728 -1,598 -1,130 -21.56 -30.01 -15.42
50〜54 -2,302 -1,134 -1,168 -25.12 -28.52 -22.51
55〜59 -2,013 -1,095 -918 -27.93 -33.01 -23.59
60〜64 -1,500 -918 -582 -26.01 -32.32 -19.88
65歳以ジョウ -1,006 -453 -553 -8.63 -8.98 -8.37