表10−6 性,年齢(5歳階級),日本人・外国人別人口:1990,2010年 | ||||||||||||
年 齢 | 1990年 | 2010年1) | 2010年性別総人口に | |||||||||
日本人 (1,000人) | 外国人 (1,000人) | 日本人 (1,000人) | 外国人 (1,000人) | 占める外国人の割合(%) | ||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
総 数 | 60,028 | 62,370 | 445 | 441 | 61,028 | 64,331 | 742 | 906 | 1.20 | 1.39 | ||
0〜 4 | 3,306 | 3,147 | 20 | 20 | 2,679 | 2,556 | 27 | 26 | 1.01 | 1.01 | ||
5〜 9 | 3,797 | 3,621 | 25 | 24 | 2,832 | 2,700 | 24 | 23 | 0.85 | 0.85 | ||
10〜14 | 4,343 | 4,131 | 27 | 26 | 3,004 | 2,862 | 25 | 24 | 0.81 | 0.84 | ||
15〜19 | 5,089 | 4,852 | 33 | 33 | 3,060 | 2,906 | 30 | 32 | 0.96 | 1.09 | ||
20〜24 | 4,418 | 4,276 | 50 | 56 | 3,140 | 3,025 | 85 | 108 | 2.65 | 3.44 | ||
25〜29 | 4,019 | 3,934 | 59 | 58 | 3,555 | 3,457 | 98 | 114 | 2.68 | 3.19 | ||
30〜34 | 3,877 | 3,815 | 48 | 48 | 4,104 | 3,985 | 84 | 107 | 2.01 | 2.63 | ||
35〜39 | 4,484 | 4,439 | 41 | 40 | 4,845 | 4,710 | 70 | 97 | 1.42 | 2.01 | ||
40〜44 | 5,314 | 5,276 | 36 | 33 | 4,312 | 4,225 | 60 | 91 | 1.36 | 2.11 | ||
45〜49 | 4,455 | 4,510 | 27 | 26 | 3,954 | 3,913 | 50 | 71 | 1.24 | 1.78 | ||
50〜54 | 3,976 | 4,071 | 21 | 20 | 3,752 | 3,767 | 37 | 50 | 0.98 | 1.31 | ||
55〜59 | 3,768 | 3,926 | 15 | 16 | 4,234 | 4,318 | 31 | 37 | 0.72 | 0.85 | ||
60〜64 | 3,223 | 3,496 | 13 | 13 | 4,870 | 5,066 | 26 | 28 | 0.54 | 0.54 | ||
65歳以上 | 5,959 | 8,877 | 29 | 30 | 12,367 | 16,654 | 47 | 62 | 0.38 | 0.37 | ||
![]() |
||||||||||||