表10−4 在留資格(2区分),国籍別登録外国人人口:1990,2010年 | |||||||||||
国 籍 | 1990年 | 2010年 | |||||||||
実 数 | 割 合 | 実 数 | 割 合 | ||||||||
総 数 | 永 住 | その他 | (%) | 総 数 | 永 住 | その他 | (%) | ||||
総 数 | 1,075,317 | 643,286 | 432,031 | 100.0 | 2,134,151 | 964,195 | 1,169,956 | 100.0 | |||
ア ジ ア | 924,560 | 637,165 | 287,395 | 86.0 | 1,681,469 | 768,974 | 912,495 | 78.8 | |||
中 国 | 150,339 | 25,052 | 125,287 | 14.0 | 687,156 | 172,152 | 515,004 | 32.2 | |||
イ ン ド | 3,107 | 460 | 2,647 | 0.3 | 22,497 | 3,387 | 19,110 | 1.1 | |||
インドネシア | 3,623 | 135 | 3,488 | 0.3 | 24,895 | 3,901 | 20,994 | 1.2 | |||
韓 国・朝 鮮 | 687,940 | 608,799 | 79,141 | 64.0 | 565,989 | 453,316 | 112,673 | 26.5 | |||
マレーシア | 4,683 | 113 | 4,570 | 0.4 | 8,364 | 1,977 | 6,387 | 0.4 | |||
フィリピン | 49,092 | 1,083 | 48,009 | 4.6 | 210,181 | 92,799 | 117,382 | 9.8 | |||
タ イ | 6,724 | 157 | 6,567 | 0.6 | 41,279 | 15,065 | 26,214 | 1.9 | |||
ベ ト ナ ム | 6,233 | 501 | 5,732 | 0.6 | 41,781 | 9,602 | 32,179 | 2.0 | |||
ヨ ー ロ ッ パ | 25,563 | 2,353 | 23,210 | 2.4 | 60,975 | 14,576 | 46,399 | 2.9 | |||
フ ラ ン ス | 3,166 | 314 | 2,852 | 0.3 | 9,060 | 1,542 | 7,518 | 0.4 | |||
ド イ ツ | 3,606 | 472 | 3,134 | 0.3 | 5,971 | 1,286 | 4,685 | 0.3 | |||
イ ギ リ ス | 10,206 | 688 | 9,518 | 0.9 | 16,044 | 4,217 | 11,827 | 0.8 | |||
北 ア メ リ カ | 44,643 | 2,579 | 42,064 | 4.2 | 64,653 | 17,316 | 47,337 | 3.0 | |||
カ ナ ダ | 4,909 | 204 | 4,705 | 0.5 | 9,995 | 2,444 | 7,551 | 0.5 | |||
アメリカ合衆国 | 38,364 | 2,313 | 36,051 | 3.6 | 50,667 | 13,648 | 37,019 | 2.4 | |||
南 ア メ リ カ | 71,495 | 305 | 71,190 | 6.6 | 300,142 | 156,832 | 143,310 | 14.1 | |||
ブラジル | 56,429 | 164 | 56,265 | 5.2 | 230,552 | 117,780 | 112,772 | 10.8 | |||
ペルー | 10,279 | 33 | 10,246 | 1.0 | 54,636 | 32,420 | 22,216 | 2.6 | |||
そ の 他 | 9,056 | 884 | 8,172 | 0.8 | 26,912 | 6,497 | 20,415 | 1.3 | |||
オーストラリア | 3,975 | 77 | 3,898 | 0.4 | 9,756 | 1,814 | 7,942 | 0.5 | |||
![]() |
|||||||||||