表9−23 世界の主要都市人口:最新サイシン年次ネンジ          
  (国) 年次ネンジ 人 口
(1,000人)
  (国) 年次ネンジ 人 口
(1,000人)
アレクサンドリア   (エジプト) 2010 4,358 淄博   (中国) 2000 2,817
カイロ (〃) 2010 7,249 香港 (ホンコン特別行政区) 2010 7,068
ギザ (〃) 2010 3,122 平壌(ピョンヤン) (北朝鮮) 2008 2,581
アディスアベバ (エチオピア) 2002 2,646 アーメダバード (インド) 2001 3,520
ナイロビ (ケニア) 2009 3,138 バンガロール (〃) 2001 4,301
カサブランカ (モロッコ) 2007 2,995 チェンナイ (〃) 2001 4,344
ラゴス (ナイジェリア) 1991 5,195 デリー (〃) 2001 9,879
モントリオール 1) (カナダ) 2010 3,859 ハイデラーバード (〃) 2001 3,637
トロント 1) (〃) 2010 5,741 カーンプル (〃) 2001 2,551
メキシコシティ (メキシコ) 2010 8,851 コルカタ (〃) 2001 4,573
シカゴ (アメリカ合衆国) 2009 2,851 ムンバイ (〃) 2001 11,978
ロサンゼルス (〃) 2009 3,832 プネー (〃) 2001 2,538
ニューヨーク (〃) 2009 8,392 ジャカルタ (インドネシア) 2010 9,608
ブエノスアイレス 1) (アルゼンチン) 2010 13,047 スラバヤ (〃) 2010 2,765
リオデジャネイロ (ブラジル) 2010 6,320 テヘラン (イラン) 2006 7,088
サルバドール (〃) 2010 2,675 大阪市 (日本) 2005 2,629
サンパウロ (〃) 2010 11,152 東京都 (〃) 2005 8,490
サンティアゴ (チリ) 2010 6,045 横浜市 (〃) 2005 3,580
ボゴタ 1) (コロンビア) 2010 7,364 カラチ (パキスタン) 1998 9,339
リマ (ペルー) 2007 8,473 ラホール (〃) 1998 5,143
カブール (アフガニスタン) 2010 3,052 釜山(プサン) (韓国) 2010 3,446
ダッカ 1) (バングラデシュ) 2001 5,334 仁川(インチョン) (〃) 2010 2,661
北京 (中国) 2000 11,510 ソウル (〃) 2010 10,039
長春 (〃) 2000 3,226 ジッダ (サウジアラビア) 2004 2,801
成都 (〃) 2000 4,334 リヤド (〃) 2004 4,087
重慶 (〃) 2000 9,692 シンガポール (シンガポール) 2010 5,077
大連 (〃) 2000 3,245 アレッポ (シリア) 2008 4,450
東莞 (〃) 2000 6,446 ダマスカス郊外 (〃) 2008 2,529
広州 (〃) 2000 8,525 バンコク 1) (タイ) 2010 6,876
貴陽 (〃) 2000 2,985 アンカラ 1) (トルコ) 2007 3,953
哈爾浜 (〃) 2000 3,482 イスタンブール 1) (〃) 2007 10,823
済南 (〃) 2000 3,000 イズミル 1) (〃) 2007 2,584
昆明 (〃) 2000 3,035 ホーチミン (ベトナム) 1992 3,016
南京 (〃) 2000 3,624 ベルリン (ドイツ) 1999 3,387
青島 (〃) 2000 2,721 ローマ (イタリア) 2009 2,734
上海 (〃) 2000 14,349 モスクワ (ロシア) 2009 10,536
瀋陽 (〃) 2000 5,303 サンクトペテルブルク (〃) 2009 4,591
深圳 (〃) 2000 7,009 マドリード (スペイン) 2008 3,213
太原 (〃) 2000 2,558 キエフ (ウクライナ) 2009 2,724
天津 (〃) 2000 7,499 ロンドン 1) (イギリス) 2001 8,278
武漢 (〃) 2000 8,313 メルボルン (オーストラリア) 2009 3,996
西安 (〃) 2000 4,482 シドニー (〃) 2009 4,504
鄭州   (〃) 2000 2,589