表9−22 世界の主要都市人口の推移と将来推計:1950〜2025年 | |||||||
都 市 | 国 | 人 口 (1,000人) | 年平均人口増加率(%) | ||||
1950年 | 2010年 | 2025年 | 1950〜2010年 | 2010〜25年 | |||
ブエノスアイレス | アルゼンチン | 5,098 | 13,074 | 13,708 | 1.58 | 0.32 | |
ダッカ | バングラデシュ | 336 | 14,648 | 20,936 | 6.50 | 2.41 | |
リオデイジャネイロ | ブラジル | 2,950 | 11,950 | 12,650 | 2.36 | 0.38 | |
サンパウロ | 〃 | 2,334 | 20,262 | 21,651 | 3.67 | 0.44 | |
北京 | 中国 | 1,671 | 12,385 | 15,018 | 3.39 | 1.29 | |
上海 | 〃 | 4,301 | 16,575 | 20,017 | 2.27 | 1.27 | |
カイロ | エジプト | 2,494 | 11,001 | 13,531 | 2.50 | 1.39 | |
パリ | フランス | 6,522 | 10,485 | 10,884 | 0.79 | 0.25 | |
デリー | インド | 1,369 | 22,157 | 28,568 | 4.75 | 1.71 | |
コルカタ(カルカッタ) | 〃 | 4,513 | 15,552 | 20,112 | 2.08 | 1.73 | |
ムンバイ(ボンベイ) | 〃 | 2,857 | 20,041 | 25,810 | 3.30 | 1.70 | |
大阪,神戸 | 日本 | 4,147 | 11,337 | 11,368 | 1.69 | 0.02 | |
東京 | 〃 | 11,275 | 36,669 | 37,088 | 1.99 | 0.08 | |
メキシコシティー | メキシコ | 2,883 | 19,460 | 20,713 | 3.23 | 0.42 | |
ラゴス | ナイジェリア | 325 | 10,578 | 15,810 | 5.98 | 2.72 | |
カラチ | パキスタン | 1,055 | 13,125 | 18,725 | 4.29 | 2.40 | |
マニラ | フィリピン | 1,544 | 11,628 | 14,916 | 3.42 | 1.67 | |
モスクワ | ロシア連邦 | 5,356 | 10,550 | 10,663 | 1.14 | 0.07 | |
イスタンブル | トルコ | 967 | 10,525 | 12,108 | 4.06 | 0.94 | |
ロサンゼルス | アメリカ合衆国 | 4,046 | 12,762 | 13,677 | 1.93 | 0.46 | |
ニューヨーク | 〃 | 12,338 | 19,425 | 20,636 | 0.76 | 0.40 | |
![]() |
|||||||