表7−26 性,年齢(5歳階級),配偶関係別一般世帯主率:2010年
                    (%) 
 
    有配偶         有配偶    
一般世帯主率 
15歳以上 74.5 36.6 92.5 84.5 77.8 21.8 27.9 3.5 62.2 74.4
15〜19  7.5 6.8 46.2 50.8 44.6 5.7 5.3 4.9 56.1 30.3
20〜24  34.2 29.8 74.6 68.9 33.7 23.2 23.5 3.5 72.0 44.4
25〜29  51.3 35.9 85.8 59.0 40.6 21.1 27.4 3.6 65.3 54.3
30〜34  64.5 36.8 88.9 62.4 50.5 16.6 30.2 3.1 69.6 61.4
35〜39  72.0 39.9 90.2 70.6 59.0 16.3 34.1 3.2 77.3 68.7
40〜44  77.2 45.8 90.7 77.4 65.6 18.3 39.3 4.4 82.4 74.5
45〜49  81.6 53.4 90.6 83.6 71.9 19.7 44.7 5.7 84.9 77.4
50〜54  85.8 62.4 91.5 87.6 78.0 19.2 50.7 5.3 85.5 78.7
55〜59  90.8 73.9 94.2 91.8 84.9 19.2 58.6 3.7 85.0 80.3
60〜64  94.6 82.7 96.4 93.8 89.8 20.8 67.7 2.5 83.2 80.8
65〜69  96.2 87.4 97.2 93.5 92.3 24.0 75.2 1.9 79.0 79.7
70〜74  95.3 87.4 96.1 91.3 92.2 28.9 77.2 2.0 72.7 76.5
75〜79  92.6 85.6 93.6 87.1 90.8 34.8 77.6 2.4 65.1 71.7
80〜84  87.8 83.4 89.4 80.5 87.2 38.7 76.7 3.3 55.1 63.9
85歳以上 78.3 76.3 82.8 68.5 78.0 35.4 70.7 5.4 39.2 49.0
単独世帯主率 
15歳以上 16.0 31.1 2.3 46.9 55.0 13.8 24.4 0.9 39.8 30.6
15〜19  7.2 6.6 16.5 48.6 43.2 5.5 5.1 3.4 52.9 8.4
20〜24  28.7 28.2 3.3 62.2 26.9 21.3 22.0 1.2 60.5 4.5
25〜29  26.7 32.5 1.9 45.2 30.9 17.1 24.8 1.2 33.3 5.7
30〜34  19.1 32.5 1.5 33.2 37.8 11.2 26.8 0.8 20.0 8.2
35〜39  16.4 34.2 1.7 32.0 41.9 8.6 29.3 0.5 16.3 9.6
40〜44  16.1 37.2 2.7 28.2 43.2 7.9 32.6 0.5 15.5 12.2
45〜49  15.7 40.2 4.0 25.6 44.3 7.6 35.8 0.8 17.3 18.0
50〜54  15.4 44.7 4.5 27.9 47.4 7.9 40.0 1.2 22.5 26.9
55〜59  15.7 55.1 3.6 36.6 56.0 9.5 47.0 1.2 32.2 38.5
60〜64  14.1 65.6 1.9 45.5 65.3 12.0 55.8 1.0 41.4 47.3
65〜69  12.1 74.0 1.1 53.6 73.4 15.4 63.7 0.8 47.5 54.1
70〜74  10.9 75.5 0.9 55.7 76.6 20.0 66.8 0.9 48.9 56.9
75〜79  10.7 73.6 1.0 53.8 76.7 25.4 67.4 1.3 47.0 56.2
80〜84  11.6 70.8 1.4 47.4 72.3 28.8 65.9 1.9 40.7 50.6
85歳以上 13.5 61.7 2.2 36.0 60.2 25.0 59.7 2.9 27.6 36.9
2人以上世帯主率 
15歳以上 58.5 5.4 90.2 37.6 22.8 8.0 3.5 2.6 22.4 43.8
15〜19  0.2 0.1 29.7 2.3 1.4 0.2 0.1 1.5 3.1 21.9
20〜24  5.5 1.5 71.3 6.7 6.8 2.0 1.5 2.3 11.5 39.9
25〜29  24.6 3.4 83.8 13.7 9.7 3.9 2.7 2.4 32.0 48.6
30〜34  45.4 4.3 87.4 29.2 12.7 5.4 3.5 2.4 49.6 53.2
35〜39  55.6 5.7 88.6 38.7 17.1 7.7 4.8 2.8 61.0 59.0
40〜44  61.1 8.5 87.9 49.3 22.3 10.5 6.7 3.9 66.9 62.3
45〜49  65.9 13.2 86.6 58.0 27.6 12.1 8.9 4.9 67.6 59.4
50〜54  70.4 17.7 87.0 59.7 30.6 11.3 10.7 4.1 63.0 51.8
55〜59  75.1 18.8 90.6 55.2 29.0 9.6 11.6 2.5 52.8 41.7
60〜64  80.5 17.0 94.5 48.3 24.5 8.8 11.9 1.5 41.8 33.4
65〜69  84.1 13.4 96.0 40.0 18.8 8.6 11.5 1.1 31.5 25.6
70〜74  84.4 11.9 95.2 35.6 15.6 8.9 10.5 1.0 23.8 19.5
75〜79  82.0 12.0 92.6 33.4 14.0 9.4 10.2 1.1 18.2 15.5
80〜84  76.2 12.5 88.0 33.1 14.9 9.9 10.8 1.4 14.4 13.3
85歳以上 64.8 14.6 80.6 32.5 17.9 10.4 10.9 2.5 11.5 12.1