表7−16 家族形態別65歳以上人口および割合:1980〜2010年 | |||||||||
年次 | 総数 | 単独 | 夫婦のみ | 子ども と同居 |
その他 親族と 同 居 |
非親族と 同 居 |
|||
子ども 夫婦と 同 居 |
配偶者のい ない子ども と 同 居 |
||||||||
人 口 (1,000人) | |||||||||
1980 | 10,729 | 910 | 2,100 | 7,398 | 5,628 | 1,770 | 300 | 21 | |
1985 | 12,111 | 1,131 | 2,791 | 7,820 | 5,800 | 2,019 | 343 | 26 | |
1990 | 14,453 | 1,613 | 3,714 | 8,631 | 6,063 | 2,568 | 473 | 22 | |
19951) | 17,449 | 2,199 | 5,125 | 9,483 | 6,192 | 3,291 | 611 | 31 | |
2000 | 21,827 | 3,079 | 7,216 | 10,718 | 6,408 | 4,310 | 770 | 43 | |
2001 | 23,073 | 3,179 | 7,802 | 11,173 | 6,332 | 4,841 | 878 | 41 | |
2002 | 23,913 | 3,405 | 8,385 | 11,251 | 6,249 | 5,002 | 830 | 42 | |
2003 | 24,640 | 3,411 | 8,439 | 11,790 | 6,531 | 5,258 | 952 | 48 | |
2004 | 25,424 | 3,730 | 9,151 | 11,571 | 5,995 | 5,576 | 917 | 55 | |
2005 | 26,316 | 4,069 | 9,490 | 11,830 | 6,142 | 5,688 | 890 | 37 | |
2006 | 26,051 | 4,102 | 9,511 | 11,439 | 5,814 | 5,625 | 969 | 29 | |
2007 | 27,584 | 4,326 | 10,122 | 12,034 | 5,406 | 6,629 | 1,056 | 45 | |
2008 | 28,506 | 4,352 | 10,465 | 12,571 | 5,523 | 7,048 | 1,084 | 35 | |
2009 | 28,916 | 4,631 | 10,670 | 12,496 | 5,317 | 7,179 | 1,078 | 40 | |
2010 | 29,768 | 5,018 | 11,065 | 12,577 | 5,203 | 7,374 | 1,081 | 27 | |
割 合 (%) | |||||||||
1980 | 100.0 | 8.5 | 19.6 | 69.0 | 52.5 | 16.5 | 2.8 | 0.2 | |
1985 | 100.0 | 9.3 | 23.0 | 64.6 | 47.9 | 16.7 | 2.8 | 0.2 | |
1990 | 100.0 | 11.2 | 25.7 | 59.7 | 41.9 | 17.8 | 3.3 | 0.2 | |
19951) | 100.0 | 12.6 | 29.4 | 54.3 | 35.5 | 18.9 | 3.5 | 0.2 | |
2000 | 100.0 | 14.1 | 33.1 | 49.1 | 29.4 | 19.7 | 3.5 | 0.2 | |
2001 | 100.0 | 13.8 | 33.8 | 48.4 | 27.4 | 21.0 | 3.8 | 0.2 | |
2002 | 100.0 | 14.2 | 35.1 | 47.0 | 26.1 | 20.9 | 3.5 | 0.2 | |
2003 | 100.0 | 13.8 | 34.2 | 47.8 | 26.5 | 21.3 | 3.9 | 0.2 | |
2004 | 100.0 | 14.7 | 36.0 | 45.5 | 23.6 | 21.9 | 3.6 | 0.2 | |
2005 | 100.0 | 15.5 | 36.1 | 45.0 | 23.3 | 21.6 | 3.4 | 0.1 | |
2006 | 100.0 | 15.7 | 36.5 | 43.9 | 22.3 | 21.6 | 3.7 | 0.1 | |
2007 | 100.0 | 15.7 | 36.7 | 43.6 | 19.6 | 24.0 | 3.8 | 0.2 | |
2008 | 100.0 | 15.3 | 36.7 | 44.1 | 19.4 | 24.7 | 3.8 | 0.1 | |
2009 | 100.0 | 16.0 | 36.9 | 43.2 | 18.4 | 24.8 | 3.7 | 0.1 | |
2010 | 100.0 | 16.9 | 37.2 | 42.3 | 17.5 | 24.8 | 3.6 | 0.1 | |
![]() |
|||||||||