表6−24 性,年齢(5歳階級),配偶関係別割合:1920〜2010年(つづき)
(3) 死別                      (%)
年 齢 1920年 1930年 1950年1) 1960年1) 1970年 1980年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年
 フサ  カズ 2) 6.0 5.4 4.5 3.5 2.7 2.4 2.4 2.5 2.7 2.9 3.1
 15〜19  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 20〜24  0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 25〜29  1.1 0.7 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 30〜34  1.9 1.4 0.6 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
 35〜39  2.7 2.2 1.0 0.5 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1
 40〜44  4.0 3.6 1.9 0.8 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2
 45〜49  5.9 6.0 3.9 1.7 1.0 0.9 0.8 0.7 0.7 0.5 0.5
 50〜54  8.6 8.9 6.8 3.5 1.9 1.6 1.5 1.4 1.2 1.1 0.9
 55〜59  12.3 12.6 10.7 7.0 3.7 2.8 2.5 2.3 2.2 1.9 1.7
 60〜64  18.3 18.0 16.4 11.9 7.1 4.6 4.0 3.8 3.6 3.3 2.8
 65〜69  25.8 24.9 24.1 18.5 12.7 8.0 6.3 6.1 5.7 5.1 4.7
 70〜74  35.6 34.9 33.1 27.7 20.6 14.1 9.8 9.5 8.8 8.0 7.2
 75〜79  46.8 46.3 42.7 39.6 31.0 23.5 16.1 14.3 13.5 12.5 11.3
 80〜84  58.3 59.1
57.6
52.6 44.3 35.9 26.5 23.0 20.2 19.3 17.9
85歳以上  66.8 71.3 65.0 60.2 53.7 45.5 41.6 37.2 34.8 32.7
 フサ  カズ 2) 15.8 15.5 16.1 14.2 12.8 12.4 12.4 12.8 13.1 13.7 13.9
 15〜19  0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 20〜24  0.8 0.5 0.4 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 25〜29  2.1 1.6 2.7 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
 30〜34  3.7 3.2 8.1 1.5 0.8 0.5 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2
 35〜39  6.4 6.0 11.8 4.6 1.9 1.2 0.7 0.6 0.6 0.5 0.4
 40〜44  10.4 10.5 13.5 11.5 4.1 2.6 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8
 45〜49  16.1 16.7 17.8 17.6 9.1 5.0 3.4 2.6 2.3 2.0 1.6
 50〜54  25.1 25.0 24.8 22.3 18.5 9.0 6.5 5.4 4.3 3.7 3.1
 55〜59  34.9 35.8 35.1 30.5 28.1 17.2 11.1 9.9 8.2 6.5 5.6
 60〜64  47.8 49.8 47.7 41.9 37.7 30.4 18.2 16.5 14.4 12.0 9.6
 65〜69  60.9 62.4 60.9 55.9 50.6 43.9 31.2 25.8 23.2 20.3 17.0
 70〜74  73.9 75.4 73.3 70.2 65.0 58.0 49.0 42.0 35.3 31.8 27.9
 75〜79  84.6 85.3 83.2 81.8 78.7 72.9 65.7 61.7 53.9 46.6 42.5
 80〜84  91.6 92.3
92.4
89.7 88.2 84.6 80.0 77.7 73.0 66.3 59.6
85歳以上  93.3 95.9 94.0 93.5 92.7 91.1 90.5 88.5 86.3 82.5