表6−24 性,年齢(5歳階級),配偶関係別割合:1920〜2010年(つづき)
(2) 有配偶                    (%)
年 齢 1920年 1930年 1950年1) 1960年1) 1970年 1980年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年
 フサ  カズ 2) 62.9 60.9 60.3 60.8 64.1 67.8 64.3 63.0 62.5 61.8 61.1
 15〜19  2.6 1.0 0.4 0.2 0.6 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3
 20〜24  27.4 19.6 16.6 8.2 9.8 8.1 6.3 6.5 6.8 6.2 5.7
 25〜29  70.6 68.7 64.0 53.2 52.9 44.2 34.3 31.9 29.6 27.4 27.1
 30〜34  87.6 88.5 90.2 88.7 87.2 77.1 65.7 60.8 55.0 50.6 50.4
 35〜39  90.9 92.0 94.7 94.5 93.9 89.5 78.5 74.7 70.6 65.1 60.8
 40〜44  91.0 92.1 95.1 95.7 95.3 92.8 84.8 79.9 77.3 72.4 66.4
 45〜49  89.5 90.3 93.4 95.5 95.6 94.0 89.0 84.0 80.1 76.7 71.3
 50〜54  87.1 87.6 90.6 93.8 95.2 94.4 90.9 87.7 83.5 78.9 75.1
 55〜59  83.5 84.1 86.7 90.5 93.7 93.9 91.7 89.5 86.9 82.3 77.3
 60〜64  77.6 78.9 81.2 85.7 90.5 92.6 91.8 90.3 88.5 85.6 80.5
 65〜69  70.5 72.3 73.5 79.3 85.0 89.6 90.5 89.8 88.6 86.9 83.9
 70〜74  61.1 62.6 64.5 70.1 77.3 83.9 87.7 87.5 87.3 86.5 84.8
 75〜79  50.4 51.5 54.4 58.2 66.9 74.6 81.8 83.4 83.8 83.9 83.5
 80〜84  39.4 39.2
39.7
45.3 53.6 62.3 71.7 75.1 77.8 78.2 78.8
85歳以上  30.7 27.3 32.9 37.7 44.5 52.8 56.7 61.0 63.3 65.2
 フサ  カズ 2) 63.1 61.4 56.3 56.8 60.2 64.2 60.7 59.4 58.7 57.6 56.9
 15〜19  16.6 10.3 3.3 1.3 1.8 0.9 0.7 0.7 0.9 0.8 0.6
 20〜24  64.9 60.1 42.7 31.2 27.7 21.9 13.6 12.6 11.3 10.4 9.5
 25〜29  85.7 87.6 79.1 76.4 80.3 74.5 57.8 49.8 43.5 38.2 37.1
 30〜34  89.4 90.7 83.3 86.0 89.9 88.1 82.9 76.6 69.0 62.8 60.8
 35〜39  88.1 89.2 82.6 85.9 89.6 90.3 87.5 84.9 79.9 73.8 69.8
 40〜44  84.5 85.4 82.1 81.5 86.9 89.5 87.4 86.3 83.9 78.7 73.2
 45〜49  79.1 79.3 78.5 76.9 82.6 86.9 86.7 85.3 84.3 81.5 76.4
 50〜54  70.4 71.1 71.9 73.1 75.0 82.5 84.6 84.1 83.0 81.8 79.0
 55〜59  61.1 60.5 61.9 65.6 66.8 75.1 80.3 80.9 81.1 80.1 79.1
 60〜64  48.6 47.1 49.4 54.9 58.1 63.8 73.4 75.0 76.4 77.0 76.6
 65〜69  35.9 35.0 36.3 41.2 46.0 51.7 61.5 65.9 68.5 70.5 71.8
 70〜74  23.3 22.5 24.0 27.1 32.1 38.5 45.5 50.9 56.8 60.1 62.8
 75〜79  12.9 13.0 14.1 15.5 18.7 24.2 30.1 33.2 39.4 45.6 49.4
 80〜84  6.2 6.3
5.6
7.9 9.4 12.9 16.6 18.5 22.0 27.2 32.8
85歳以上  4.6 2.9 3.8 4.3 5.0 6.2 6.5 7.9 9.4 11.9