表5−26 死因別死亡確率:1965〜2010年 | |||||||||||||||
(%) | |||||||||||||||
主な死因 | 年齢 | 男 | 女 | ||||||||||||
1965年 | 1975年 | 1985年 | 1995年 | 2005年 | 2010年 | 1965年 | 1975年 | 1985年 | 1995年 | 2005年 | 2010年 | ||||
0 | 15.0 | 18.56 | 24.02 | 28.36 | 29.88 | 29.66 | 12.4 | 13.86 | 16.38 | 18.76 | 20.54 | 20.50 | |||
悪性新生物 | 40 | … | … | 24.44 | 28.86 | 30.36 | 30.09 | … | … | 16.30 | 18.76 | 20.56 | 20.52 | ||
65 | 13.0 | 16.54 | 22.05 | 26.90 | 29.30 | 29.17 | 9.2 | 10.96 | 13.91 | 16.61 | 18.63 | 18.64 | |||
0 | 11.4 | 14.94 | 19.31 | 14.61 | 14.88 | 14.56 | 12.3 | 16.86 | 22.10 | 17.63 | 19.17 | 18.91 | |||
心疾患 | 40 | … | … | 19.68 | 14.81 | 15.02 | 14.70 | … | … | 22.41 | 17.84 | 19.34 | 19.08 | ||
65 | 12.7 | 16.25 | 20.67 | 15.24 | 15.16 | 14.82 | 12.9 | 17.96 | 23.28 | 18.47 | 19.97 | 19.69 | |||
0 | 27.4 | 26.55 | 17.61 | 15.29 | 11.57 | 9.76 | 27.0 | 28.28 | 21.57 | 19.66 | 14.52 | 11.47 | |||
脳血管疾患 | 40 | … | … | 18.10 | 15.65 | 11.77 | 9.90 | … | … | 21.94 | 19.94 | 14.67 | 11.57 | ||
65 | 30.5 | 29.43 | 19.17 | 16.55 | 12.18 | 10.08 | 29.0 | 30.19 | 22.63 | 20.58 | 15.01 | 11.79 | |||
0 | 5.3 | 6.35 | 9.03 | 10.72 | 12.46 | 12.15 | 5.4 | 6.00 | 7.82 | 10.92 | 12.01 | 11.18 | |||
肺炎1) | 40 | … | … | 9.27 | 10.97 | 12.71 | 12.37 | … | … | 7.92 | 11.06 | 12.14 | 11.29 | ||
65 | 6.2 | 7.39 | 10.58 | 12.37 | 14.14 | 13.62 | 5.6 | 6.41 | 8.43 | 11.71 | 12.75 | 11.81 | |||
0 | 5.1 | 4.03 | 3.47 | 4.56 | 3.82 | 3.58 | 2.1 | 1.94 | 1.85 | 3.30 | 2.75 | 2.72 | |||
不慮の事故2) | 40 | … | … | 2.66 | 3.87 | 3.42 | 3.31 | … | … | 1.64 | 3.06 | 2.61 | 2.62 | ||
65 | 1.9 | 1.92 | 1.98 | 3.31 | 3.11 | 3.08 | 1.4 | 1.50 | 1.51 | 2.85 | 2.53 | 2.58 | |||
0 | … | 1.65 | 1.36 | 1.46 | 0.91 | 0.63 | … | 0.61 | 0.54 | 0.65 | 0.42 | 0.31 | |||
交通事故3) | 40 | … | … | 0.87 | 1.01 | 0.66 | 0.47 | … | … | 0.43 | 0.54 | 0.35 | 0.27 | ||
(再掲) | 65 | … | 0.61 | 0.57 | 0.71 | 0.47 | 0.34 | … | 0.36 | 0.32 | 0.43 | 0.29 | 0.23 | ||
0 | 1.5 | 1.90 | 2.24 | 1.84 | 2.65 | 2.52 | 1.3 | 1.54 | 1.37 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | |||
自殺 | 40 | … | … | 1.80 | 1.46 | 2.04 | 1.86 | … | … | 1.18 | 0.89 | 0.79 | 0.79 | ||
65 | 0.8 | 0.88 | 0.91 | 0.71 | 0.82 | 0.78 | 0.8 | 0.96 | 0.83 | 0.60 | 0.47 | 0.45 | |||
0 | … | … | 1.80 | 1.79 | 1.90 | 1.99 | … | … | 1.92 | 2.17 | 2.43 | 2.37 | |||
腎不全4) | 40 | … | … | 1.83 | 1.83 | 1.93 | 2.03 | … | … | 1.93 | 2.20 | 2.45 | 2.39 | ||
65 | … | … | 1.95 | 1.99 | 2.10 | 2.19 | … | … | 1.96 | 2.30 | 2.55 | 2.49 | |||
0 | … | 2.27 | 2.12 | 1.69 | 1.41 | 1.31 | … | 1.06 | 1.08 | 1.01 | 0.85 | 0.79 | |||
肝疾患5) | 40 | … | … | 2.14 | 1.70 | 1.42 | 1.31 | … | … | 1.09 | 1.02 | 0.85 | 0.78 | ||
65 | … | 1.47 | 1.33 | 1.08 | 0.96 | 0.91 | … | 0.88 | 0.92 | 0.91 | 0.77 | 0.71 | |||
0 | … | … | … | 1.31 | 1.08 | 1.08 | … | … | … | 1.47 | 1.17 | 1.10 | |||
糖尿病 | 40 | … | … | … | 1.33 | 1.09 | 1.10 | … | … | … | 1.48 | 1.18 | 1.11 | ||
65 | … | … | … | 1.24 | 1.03 | 1.04 | … | … | … | 1.47 | 1.18 | 1.12 | |||
0 | 2.8 | 2.92 | 1.63 | 0.74 | 0.44 | 0.45 | 3.5 | 4.23 | 2.88 | 1.57 | 0.92 | 0.91 | |||
高血圧性疾患 | 40 | … | … | 1.68 | 0.76 | 0.45 | 0.46 | … | … | 2.93 | 1.60 | 0.93 | 0.92 | ||
65 | 3.4 | 3.49 | 1.92 | 0.83 | 0.48 | 0.48 | 4.0 | 4.74 | 3.14 | 1.70 | 0.98 | 0.96 | |||
0 | 3.5 | 1.84 | 0.80 | 0.44 | 0.29 | 0.23 | 1.7 | 0.76 | 0.28 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | |||
結核6) | 40 | … | … | … | 0.45 | 0.29 | 0.24 | … | … | … | 0.18 | 0.14 | 0.13 | ||
65 | 2.6 | 1.70 | 0.79 | 0.44 | 0.30 | 0.25 | 1.0 | 0.62 | 0.25 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | |||
![]() |
|||||||||||||||