表5−17 世界主要地域の平均寿命:1950〜2100年 | ||||||||||||||
(年) | ||||||||||||||
地 域 | 男 | 女 | ||||||||||||
1950〜 | 1975〜 | 2010〜 | 2050〜 | 2095〜 | 1950〜 | 1975〜 | 2010〜 | 2050〜 | 2095〜 | |||||
55年 | 80年 | 15年 | 55年 | 100年 | 55年 | 80年 | 15年 | 55年 | 100年 | |||||
世界全域 | 46.67 | 58.70 | 67.09 | 73.92 | 78.97 | 48.66 | 62.64 | 71.59 | 78.70 | 83.33 | ||||
先進地域 | 1) | 63.36 | 68.31 | 74.61 | 80.52 | 85.60 | 68.37 | 75.67 | 81.30 | 86.18 | 90.89 | |||
発展途上地域 | 2) | 41.92 | 56.56 | 65.65 | 72.88 | 78.04 | 42.67 | 59.09 | 69.37 | 77.40 | 82.26 | |||
アフリカ | 36.91 | 47.05 | 56.14 | 67.24 | 75.00 | 39.47 | 50.07 | 58.71 | 71.56 | 79.18 | ||||
アジア | 42.84 | 58.72 | 68.54 | 75.20 | 79.79 | 43.06 | 60.98 | 72.44 | 79.49 | 83.91 | ||||
東部アジア | 46.12 | 65.38 | 73.00 | 78.40 | 82.93 | 46.66 | 68.97 | 77.31 | 82.80 | 87.23 | ||||
中央アジア | 50.58 | 59.22 | 63.89 | 72.52 | 77.65 | 58.86 | 67.45 | 71.74 | 78.46 | 82.88 | ||||
南部アジア | 39.30 | 54.08 | 64.69 | 72.54 | 77.57 | 37.77 | 53.91 | 67.70 | 76.39 | 81.46 | ||||
南東部アジア | 41.14 | 54.78 | 68.83 | 76.20 | 81.02 | 43.71 | 58.68 | 73.34 | 81.02 | 85.63 | ||||
西部アジア | 45.14 | 57.03 | 71.02 | 77.39 | 81.75 | 48.79 | 60.76 | 75.32 | 81.53 | 85.89 | ||||
ヨーロッパ | 62.90 | 67.26 | 72.81 | 79.44 | 84.74 | 67.99 | 74.91 | 80.19 | 85.27 | 90.10 | ||||
ラテンアメリカ | 3) | 49.58 | 60.52 | 71.60 | 77.59 | 81.95 | 53.07 | 65.75 | 77.82 | 83.24 | 87.27 | |||
北部アメリカ | 65.84 | 69.51 | 76.44 | 81.28 | 85.93 | 71.67 | 77.13 | 81.52 | 86.34 | 90.95 | ||||
オセアニア | 58.16 | 65.48 | 75.46 | 80.84 | 84.65 | 63.08 | 71.60 | 79.95 | 85.09 | 88.88 | ||||
![]() |
||||||||||||||