表5−16 主要先進国の平均寿命:1950〜2009年 | ||||||||||||||||
(1)男 | (年) | |||||||||||||||
年次 | カナダ | アメリカ合衆国 | フランス | イタリア | オランダ | ノルウェー | スウェーデン | イギリス1) | ||||||||
1950 | 66.3 | 2) | 65.6 | 63.6 | 3) | 63.8 | 4) | 70.6 | 2) | … | … | 66.5 | ||||
1955 | 67.6 | 9) | 66.6 | 65.0 | 6) | 65.8 | 7) | 71.0 | 8) | 71.1 | 5) | 70.5 | 5) | 67.5 | ||
1960 | … | 66.6 | 67.2 | … | 71.4 | 10) | 71.3 | 10) | 71.2 | 68.3 | ||||||
1961 | 68.4 | 11) | … | … | 67.2 | 11) | … | … | 71.6 | 68.0 | 11) | |||||
1962 | … | 66.8 | 67.3 | … | … | … | 71.3 | 68.0 | 12) | |||||||
1963 | … | 66.6 | 67.2 | … | 71.1 | 13) | 71.0 | 13) | 71.6 | 13) | … | |||||
1964 | … | … | 68.0 | … | … | … | … | 68.3 | 14) | |||||||
1965 | … | 66.8 | 67.8 | 67.9 | 15) | … | … | … | … | |||||||
1966 | 68.8 | 16) | 66.7 | 68.2 | … | 71.1 | … | … | 68.7 | 16) | ||||||
1967 | … | 67.0 | … | … | 71.0 | … | 71.9 | … | ||||||||
1968 | … | 66.6 | 68.0 | … | 71.0 | 71.1 | 17) | 71.9 | 18) | 68.7 | 19) | |||||
1969 | … | 66.8 | 67.6 | … | … | … | 71.7 | 68.5 | ||||||||
1970 | … | 67.1 | … | … | 70.7 | … | 72.0 | 20) | 68.8 | |||||||
1971 | 69.3 | 21) | 67.4 | 68.5 | 69.0 | 21) | 71.0 | 71.2 | 22) | 72.1 | 23) | 68.9 | 21) | |||
1972 | … | 67.4 | 68.6 | … | 70.8 | 71.3 | 24) | 72.0 | 68.9 | |||||||
1973 | … | 67.6 | 68.9 | … | 71.2 | 71.5 | 25) | 72.1 | 69.1 | |||||||
1974 | … | 68.2 | 69.0 | … | … | … | 72.1 | 26) | … | |||||||
1975 | … | 68.7 | … | 69.7 | 30) | 71.4 | 71.9 | 27) | 72.1 | 69.6 | 28) | |||||
1976 | 70.2 | 29) | … | 69.2 | … | 71.5 | 72.1 | 31) | 72.1 | … | ||||||
1977 | … | 69.3 | 69.7 | … | 72.0 | 72.3 | 32) | 72.2 | 33) | 70.0 | 34) | |||||
1978 | … | 69.5 | 69.9 | 35) | 70.6 | 35) | … | … | 72.4 | 70.2 | 35) | |||||
1979 | … | 70.0 | 70.1 | 36) | … | 72.4 | 72.3 | 37) | 72.5 | 70.4 | 36) | |||||
1980 | … | 70.0 | … | 71.1 | 72.4 | 72.5 | 38) | 72.8 | … | |||||||
1981 | 71.9 | 39) | … | 70.4 | 71.1 | 72.7 | 72.6 | 40) | 73.1 | 71.1 | 39) | |||||
1982 | … | 70.8 | 70.6 | 41) | 71.5 | 72.8 | 39) | 72.7 | 39) | 73.4 | 71.3 | 41) | ||||
1983 | … | 71.0 | … | 71.4 | … | … | 73.6 | … | ||||||||
1984 | … | 71.2 | 71.0 | 43) | 71.6 | 72.9 | 44) | 72.8 | 44) | 73.8 | 71.6 | 42) | ||||
1985 | 73.0 | 46) | 71.2 | 71.3 | 46) | 72.0 | 73.0 | 47) | … | 73.8 | 71.2 | 45) | ||||
1986 | 73.0 | 48) | 71.3 | 71.6 | 48) | … | … | … | 74.0 | 71.9 | 48) | |||||
1987 | … | … | 72.0 | … | … | 72.8 | 74.2 | 72.2 | 49) | |||||||
1988 | … | 71.5 | 72.3 | 73.2 | 73.7 | 51) | … | 74.2 | 72.4 | 50) | ||||||
1989 | … | 71.8 | 72.5 | 73.5 | 73.7 | 53) | 73.3 | … | 72.7 | 52) | ||||||
1990 | … | … | 72.8 | … | 74.0 | 54) | 73.4 | 74.8 | … | |||||||
1991 | … | 72.0 | 72.9 | 73.5 | 74.2 | 55) | 74.0 | 74.9 | … | |||||||
1992 | 74.6 | … | 72.9 | 73.8 | 74.2 | 56) | 74.2 | 75.4 | 73.5 | |||||||
1993 | … | 72.2 | 73.3 | 74.1 | 74.2 | 57) | 74.2 | 75.5 | … | |||||||
1994 | … | 72.4 | 73.7 | 74.3 | 74.6 | 58) | … | 76.1 | 74.2 | |||||||
1995 | … | 72.5 | 73.9 | 74.6 | 74.5 | 59) | 74.8 | … | 74.1 | |||||||
1996 | … | 73.1 | 74.2 | … | … | 75.4 | 76.5 | 74.3 | ||||||||
1997 | … | 73.6 | 74.6 | … | 75.4 | 60) | 75.5 | 76.7 | 74.7 | |||||||
1998 | 76.1 | 73.8 | 74.8 | … | 75.1 | 75.5 | 76.9 | … | ||||||||
1999 | 76.3 | 73.9 | … | 76.0 | 75.3 | 75.6 | 77.1 | 75.0 | ||||||||
2000 | 77.0 | 74.3 | … | 76.5 | 75.5 | 76.0 | … | 75.3 | ||||||||
2001 | 77.0 | 74.4 | 75.5 | … | 75.8 | 76.2 | 77.6 | … | ||||||||
2002 | 77.2 | 74.5 | … | 77.1 | 76.0 | 76.4 | 77.7 | … | ||||||||
2003 | 77.4 | 74.8 | 75.9 | 77.2 | 76.2 | 77.0 | 77.9 | … | ||||||||
2004 | 77.8 | 75.2 | 76.7 | 77.9 | 76.9 | 77.5 | 78.4 | … | ||||||||
2005 | … | 74.9 | 76.8 | 78.1 | 77.2 | 77.7 | 78.4 | … | ||||||||
2006 | 78.3 | 61) | 75.1 | 77.2 | 78.4 | 77.4 | 78.1 | 78.7 | … | |||||||
2007 | … | … | … | … | 78.0 | 78.2 | 78.9 | 77.4 | 62) | |||||||
2008 | … | … | … | … | 78.3 | 78.3 | 79.1 | … | ||||||||
2009 | … | … | … | … | 78.5 | 78.6 | 79.4 | … | ||||||||
![]() |
||||||||||||||||