表1−16 人口の多い国:1950,2010,2050,2100年 | |||||||||
(1,000人) | |||||||||
順位 | 1950年 | 2010年 | 2050年 | 2100年 | |||||
国名 | 総人口 | 国名 | 総人口 | 国名 | 総人口 | 国名 | 総人口 | ||
1 | 中国 | 550,771 | 中国 | 1,341,335 | インド | 1,692,008 | インド | 1,550,899 | |
2 | インド | 371,857 | インド | 1,224,614 | 中国 | 1,295,604 | 中国 | 941,042 | |
3 | アメリカ合衆国 | 157,813 | アメリカ合衆国 | 310,384 | アメリカ合衆国 | 403,101 | ナイジェリア | 729,885 | |
4 | ロシア連邦 | 102,702 | インドネシア | 239,871 | ナイジェリア | 389,615 | アメリカ合衆国 | 478,026 | |
5 | 日本 | 82,199 | ブラジル | 194,946 | インドネシア | 293,456 | タンザニア | 316,338 | |
6 | インドネシア | 74,837 | パキスタン | 173,593 | パキスタン | 274,875 | パキスタン | 261,271 | |
7 | ドイツ | 68,376 | ナイジェリア | 158,423 | ブラジル | 222,843 | インドネシア | 254,178 | |
8 | ブラジル | 53,975 | バングラデシュ | 148,692 | バングラデシュ | 194,353 | コンゴ民主共和国 | 212,113 | |
9 | イギリス | 50,616 | ロシア連邦 | 142,958 | フィリピン | 154,939 | フィリピン | 177,803 | |
10 | イタリア | 46,367 | 日本 | 126,536 | コンゴ民主共和国 | 148,523 | ブラジル | 177,349 | |
11 | フランス | 41,832 | メキシコ | 113,423 | エチオピア | 145,187 | ウガンダ | 171,190 | |
12 | バングラデシュ | 37,895 | フィリピン | 93,261 | メキシコ | 143,925 | ケニア | 160,009 | |
13 | ナイジェリア | 37,860 | ベトナム | 87,848 | タンザニア | 138,312 | バングラデシュ | 157,134 | |
14 | パキスタン | 37,542 | エチオピア | 82,950 | ロシア連邦 | 126,188 | エチオピア | 150,140 | |
15 | ウクライナ | 37,298 | ドイツ | 82,302 | エジプト | 123,452 | イラク | 145,276 | |
16 | ベトナム | 28,264 | エジプト | 81,121 | 日本 | 108,549 | ザンビア | 140,348 | |
17 | スペイン | 28,070 | イラン | 73,974 | ベトナム | 103,962 | ニジェール | 139,209 | |
18 | メキシコ | 27,866 | トルコ | 72,752 | ケニア | 96,887 | マラウイ | 129,502 | |
19 | ポーランド | 24,824 | タイ | 69,122 | ウガンダ | 94,259 | スーダン | 127,621 | |
20 | エジプト | 21,514 | コンゴ民主共和国 | 65,966 | トルコ | 91,617 | メキシコ | 127,081 | |
21 | トルコ | 21,238 | フランス | 62,787 | スーダン | 90,962 | エジプト | 123,227 | |
22 | タイ | 20,607 | イギリス | 62,036 | イラン | 85,344 | ロシア連邦 | 111,057 | |
23 | 韓国 | 19,211 | イタリア | 60,551 | イラク | 83,357 | アフガニスタン | 110,879 | |
24 | エチオピア | 18,434 | 南アフリカ | 50,133 | アフガニスタン | 76,250 | イエメン | 99,032 | |
25 | フィリピン | 18,397 | 韓国 | 48,184 | ドイツ | 74,781 | ブルキナファソ | 96,367 | |
26 | イラン | 17,414 | ミャンマー | 47,963 | イギリス | 72,817 | マダガスカル | 94,222 | |
27 | ミャンマー | 17,158 | コロンビア | 46,295 | フランス | 72,442 | 日本 | 91,330 | |
28 | アルゼンチン | 17,150 | スペイン | 46,077 | タイ | 71,037 | ベトナム | 82,604 | |
29 | ルーマニア | 16,311 | ウクライナ | 45,448 | コロンビア | 61,764 | マリ | 80,506 | |
30 | カナダ | 13,737 | タンザニア | 44,841 | イエメン | 61,577 | フランス | 80,288 | |
31 | 南アフリカ | 13,683 | スーダン | 43,552 | イタリア | 59,158 | トルコ | 79,200 | |
32 | コンゴ民主共和国 | 12,184 | ケニア | 40,513 | 南アフリカ | 56,757 | モザンビーク | 77,347 | |
33 | コロンビア | 12,000 | アルゼンチン | 40,412 | ニジェール | 55,435 | イギリス | 75,676 | |
34 | オランダ | 10,027 | ポーランド | 38,277 | ミャンマー | 55,296 | ソマリア | 72,976 | |
35 | 北朝鮮 | 9,737 | アルジェリア | 35,468 | マダガスカル | 53,561 | ドイツ | 70,392 | |
36 | ハンガリー | 9,338 | カナダ | 34,017 | スペイン | 51,354 | ガーナ | 67,230 | |
37 | スーダン | 9,190 | ウガンダ | 33,425 | アルゼンチン | 50,560 | イラン | 62,059 | |
38 | モロッコ | 8,953 | モロッコ | 31,951 | モザンビーク | 50,192 | タイ | 58,166 | |
39 | チェコ共和国 | 8,876 | イラク | 31,672 | マラウイ | 49,719 | コロンビア | 58,137 | |
40 | アルジェリア | 8,753 | アフガニスタン | 31,412 | ガーナ | 49,107 | コートジボワール | 56,412 | |
41 | ベルギー | 8,628 | ネパール | 29,959 | 韓国 | 47,050 | アンゴラ | 56,052 | |
42 | ポルトガル | 8,417 | ぺルー | 29,077 | ブルキナファソ | 46,721 | イタリア | 55,619 | |
43 | スリランカ | 8,241 | ベネズエラ | 28,980 | アルジェリア | 46,522 | 南アフリカ | 54,477 | |
44 | ネパール | 8,231 | マレーシア | 28,401 | ネパール | 46,495 | カメルーン | 53,693 | |
45 | オーストラリア | 8,177 | サウジアラビア | 27,448 | ザンビア | 45,037 | アルゼンチン | 49,201 | |
46 | アフガニスタン | 8,151 | ウズベキスタン | 27,445 | サウジアラビア | 44,938 | カナダ | 48,290 | |
47 | ベラルーシ | 7,745 | ガーナ | 24,392 | カナダ | 43,642 | マレーシア | 46,946 | |
48 | タンザニア | 7,650 | 北朝鮮 | 24,346 | マレーシア | 43,455 | ミャンマー | 46,941 | |
49 | ぺルー | 7,632 | イエメン | 24,053 | アンゴラ | 42,334 | グアテマラ | 46,036 | |
50 | ギリシャ | 7,566 | モザンビーク | 23,391 | マリ | 42,130 | スペイン | 45,011 | |
![]() |
|||||||||