表1−14 主要国の人口,人口増加率,面積および人口密度:2000,2005,2010年 | ||||||||||
国 名 | 人口(1,000人) | 年平均人口 | 面積 | 人口密度 | ||||||
増加率(%) | (ku) | (1ku当たり) | ||||||||
2000年 | 2005年 | 2010年 | 2000〜10年 | 2010年 | 2010年 | |||||
エジプト | 63,975 | 70,653 | 78,728 | 2.10 | 1,002,000 | 78.6 | ||||
エチオピア | 63,495 | 73,044 | … | … | 1,104,300 | … | ||||
ナイジェリア | 115,224 | 133,767 | … | … | 923,768 | … | ||||
南アフリカ | 43,686 | 47,335 | 49,991 | 1.36 | 1,221,037 | 40.9 | ||||
カナダ | 30,689 | 32,245 | 34,109 | 1.06 | 9,984,670 | 3.4 | ||||
メキシコ | 98,439 | 103,947 | … | … | 1,964,375 | … | ||||
アメリカ | 282,193 | 295,753 | 309,051 | 0.91 | 9,629,091 | 32.1 | ||||
アルゼンチン | 36,784 | 38,592 | 40,519 | 0.97 | 2,780,400 | 14.6 | ||||
ブラジル | 1) | 171,280 | 183,383 | 193,253 | 1.21 | 8,514,877 | 22.7 | |||
コロンビア | 40,282 | 42,889 | 45,508 | 1.23 | 1,141,748 | 39.9 | ||||
ペルー | 1) | 25,982 | 27,811 | 29,462 | 1.26 | 1,285,216 | 22.9 | |||
カンボジア | 12,688 | 13,661 | 14,303 | 1.20 | 181,035 | 79.0 | ||||
中国 | 1,262,645 | 1,307,560 | … | … | 9,596,961 | … | ||||
ホンコン | 2) | 6,665 | 6,813 | 7,068 | 0.59 | 1,104 | 6,402.0 | |||
マカオ | 2) | 431 | 473 | 545 | 2.38 | 30 | 18,153.3 | |||
インド | 3) | 1,016,210 | 1,101,318 | 1,182,105 | 1.52 | 3,287,263 | 359.6 | |||
イラン | 63,664 | 69,390 | 74,340 | 1.56 | 1,628,750 | 45.6 | ||||
イスラエル | 6,289 | 6,930 | 7,625 | 1.94 | 22,072 | 345.5 | ||||
日本 | 4) | 126,926 | 127,768 | 128,057 | 0.09 | 377,950 | 343.4 | |||
マレーシア | 23,495 | 26,477 | 28,250 | 1.86 | 330,803 | 85.4 | ||||
パキスタン | 5) | 138,945 | 144,367 | … | … | 796,095 | … | |||
フィリピン | 76,348 | 85,261 | 94,013 | 2.10 | 300,000 | 313.4 | ||||
韓国 | 47,008 | 48,138 | 48,875 | 0.39 | 99,897 | 489.2 | ||||
スリランカ | 19,359 | 19,644 | 20,653 | 0.65 | 65,610 | 314.8 | ||||
トルコ | 67,420 | 68,582 | 72,698 | 0.76 | 783,562 | 92.8 | ||||
オーストリア | 8,012 | 8,225 | 8,390 | 0.46 | 83,871 | 100.0 | ||||
ベルギー | 10,251 | 10,473 | 10,879 | 0.60 | 30,528 | 356.4 | ||||
ブルガリア | 8,170 | 7,740 | 7,534 | -0.81 | 110,879 | 68.0 | ||||
チェコ | 10,273 | 10,234 | 10,520 | 0.24 | 78,865 | 133.4 | ||||
デンマーク | 5,337 | 5,416 | 5,545 | 0.38 | 43,094 | 128.7 | ||||
フィンランド | 5,176 | 5,246 | 5,335 | 0.30 | 336,861 | 15.8 | ||||
フランス | 59,049 | 61,181 | 62,968 | 0.64 | 551,500 | 114.2 | ||||
ドイツ | 82,188 | 82,464 | 81,776 | -0.05 | 357,114 | 229.0 | ||||
ギリシャ | 10,917 | 11,104 | … | … | 131,957 | … | ||||
ハンガリー | 10,024 | 10,087 | 10,000 | -0.02 | 93,027 | 107.5 | ||||
イタリア | 56,942 | 58,607 | 60,483 | 0.61 | 301,336 | 200.7 | ||||
オランダ | 15,926 | 16,320 | 16,615 | 0.42 | 37,354 | 444.8 | ||||
ノルウェー | 4,491 | 4,623 | 4,889 | 0.85 | 323,782 | 15.1 | ||||
ポーランド | 38,256 | 38,161 | 38,184 | -0.02 | 312,679 | 122.1 | ||||
ポルトガル | 10,226 | 10,549 | 10,637 | 0.40 | 92,207 | 115.4 | ||||
ルーマニア | 22,435 | 21,624 | 21,438 | -0.45 | 238,391 | 89.9 | ||||
ロシア | 146,597 | 143,114 | 142,938 | -0.25 | 17,098,242 | 8.4 | ||||
スロバキア | 5,401 | 5,387 | 5,430 | 0.05 | 49,037 | 110.7 | ||||
スペイン | 40,264 | 43,398 | 46,071 | 1.36 | 505,992 | 91.1 | ||||
スウェーデン | 8,872 | 9,030 | 9,378 | 0.56 | 450,295 | 20.8 | ||||
スイス | 7,184 | 7,437 | 7,826 | 0.86 | 41,285 | 189.6 | ||||
イギリス | 58,886 | 60,238 | 62,222 | 0.55 | 242,900 | 256.2 | ||||
オーストラリア | 19,153 | 20,395 | 22,342 | 1.55 | 7,692,024 | 2.9 | ||||
![]() |
||||||||||