表12−1 都道府県,性別人口,人口性比,人口密度および人口増加率:2009年 | ||||||||||
都道府県 | 人 口 (1,000人) | 人口性比 | 人口密度 | 人口増加率(%) | ||||||
(女100に | (1ku | |||||||||
総 数 | 男 | 女 | つき男) | 当たり) | 総数 | 自然増加 | 社会増加 | |||
全国 | 127,510 | 62,130 | 65,380 | 95.0 | 342 | -0.14 | -0.05 | -0.10 | ||
北海道 | 5,507 | 2,599 | 2,908 | 89.4 | 70 | -0.52 | -0.23 | -0.28 | ||
青森 | 1,379 | 648 | 731 | 88.6 | 143 | -0.94 | -0.42 | -0.52 | ||
岩手 | 1,340 | 639 | 701 | 91.1 | 88 | -0.87 | -0.40 | -0.47 | ||
宮城 | 2,336 | 1,132 | 1,204 | 94.0 | 321 | -0.20 | -0.07 | -0.12 | ||
秋田 | 1,096 | 514 | 581 | 88.5 | 94 | -1.10 | -0.63 | -0.48 | ||
山形 | 1,179 | 565 | 613 | 92.1 | 126 | -0.81 | -0.42 | -0.39 | ||
福島 | 2,040 | 989 | 1,051 | 94.2 | 148 | -0.62 | -0.26 | -0.37 | ||
茨城 | 2,960 | 1,473 | 1,488 | 99.0 | 486 | -0.12 | -0.11 | -0.02 | ||
栃木 | 2,006 | 997 | 1,009 | 98.8 | 313 | -0.27 | -0.07 | -0.19 | ||
群馬 | 2,007 | 988 | 1,020 | 96.9 | 315 | -0.26 | -0.12 | -0.14 | ||
埼玉 | 7,130 | 3,586 | 3,544 | 101.2 | 1,878 | 0.24 | 0.11 | 0.13 | ||
千葉 | 6,139 | 3,066 | 3,073 | 99.8 | 1,191 | 0.28 | 0.09 | 0.19 | ||
東京 | 12,868 | 6,403 | 6,466 | 99.0 | 5,882 | 0.23 | 0.08 | 0.15 | ||
神奈川 | 8,943 | 4,508 | 4,436 | 101.6 | 3,702 | 0.29 | 0.17 | 0.12 | ||
新潟 | 2,378 | 1,149 | 1,229 | 93.6 | 189 | -0.54 | -0.30 | -0.25 | ||
富山 | 1,095 | 528 | 568 | 92.9 | 258 | -0.54 | -0.28 | -0.26 | ||
石川 | 1,165 | 562 | 603 | 93.2 | 278 | -0.26 | -0.11 | -0.14 | ||
福井 | 808 | 390 | 418 | 93.5 | 193 | -0.57 | -0.12 | -0.45 | ||
山梨 | 867 | 424 | 443 | 95.7 | 194 | -0.43 | -0.22 | -0.21 | ||
長野 | 2,159 | 1,049 | 1,110 | 94.5 | 159 | -0.53 | -0.22 | -0.30 | ||
岐阜 | 2,092 | 1,013 | 1,079 | 93.9 | 197 | -0.41 | -0.09 | -0.32 | ||
静岡 | 3,792 | 1,870 | 1,922 | 97.3 | 487 | -0.21 | -0.04 | -0.17 | ||
愛知 | 7,418 | 3,729 | 3,689 | 101.1 | 1,436 | 0.19 | 0.21 | -0.02 | ||
三重 | 1,870 | 910 | 960 | 94.7 | 324 | -0.30 | -0.09 | -0.21 | ||
滋賀 | 1,405 | 695 | 710 | 97.8 | 350 | 0.22 | 0.16 | 0.06 | ||
京都 | 2,622 | 1,258 | 1,364 | 92.2 | 568 | -0.26 | -0.07 | -0.19 | ||
大阪 | 8,801 | 4,258 | 4,542 | 93.7 | 4,637 | -0.06 | 0.02 | -0.08 | ||
兵庫 | 5,583 | 2,671 | 2,912 | 91.7 | 665 | -0.06 | -0.02 | -0.04 | ||
奈良 | 1,399 | 663 | 736 | 90.0 | 379 | -0.34 | -0.10 | -0.24 | ||
和歌山 | 1,004 | 471 | 533 | 88.4 | 213 | -0.70 | -0.40 | -0.30 | ||
鳥取 | 591 | 282 | 309 | 91.1 | 168 | -0.77 | -0.28 | -0.49 | ||
島根 | 718 | 342 | 376 | 90.8 | 107 | -0.93 | -0.45 | -0.48 | ||
岡山 | 1,942 | 931 | 1,011 | 92.1 | 273 | -0.34 | -0.13 | -0.21 | ||
広島 | 2,863 | 1,383 | 1,480 | 93.5 | 338 | -0.20 | -0.04 | -0.16 | ||
山口 | 1,455 | 685 | 770 | 89.0 | 238 | -0.57 | -0.38 | -0.19 | ||
徳島 | 789 | 374 | 415 | 90.2 | 190 | -0.62 | -0.35 | -0.27 | ||
香川 | 999 | 479 | 520 | 92.3 | 532 | -0.34 | -0.23 | -0.12 | ||
愛媛 | 1,436 | 675 | 761 | 88.8 | 253 | -0.55 | -0.29 | -0.26 | ||
高知 | 766 | 359 | 408 | 88.0 | 108 | -0.90 | -0.51 | -0.39 | ||
福岡 | 5,053 | 2,390 | 2,663 | 89.7 | 1,015 | -0.02 | 0.03 | -0.05 | ||
佐賀 | 852 | 400 | 452 | 88.6 | 349 | -0.44 | -0.15 | -0.29 | ||
長崎 | 1,430 | 667 | 763 | 87.3 | 348 | -0.72 | -0.24 | -0.48 | ||
熊本 | 1,814 | 852 | 961 | 88.7 | 245 | -0.40 | -0.13 | -0.28 | ||
大分 | 1,195 | 563 | 632 | 89.1 | 188 | -0.46 | -0.21 | -0.24 | ||
宮崎 | 1,132 | 531 | 601 | 88.4 | 146 | -0.41 | -0.17 | -0.24 | ||
鹿児島 | 1,708 | 796 | 912 | 87.3 | 186 | -0.57 | -0.27 | -0.30 | ||
沖縄 | 1,382 | 677 | 705 | 95.9 | 607 | 0.45 | 0.50 | -0.05 | ||
![]() |
||||||||||